Bezirk Bregenz
40 Gemeinden
Haus- & Wohnungspreise
Einfamilienhaus
5 117
€/m² ↑ 76.3%
2015–2025
Eigentumswohnung
5 056
€/m² ↑ 75.9%
2015–2025
Einwohner
138 030
Quelle: Statistik Austria (Abgestimmte Erwerbsstatistik)
Leerstand
14,7 %
71 037 Wohnungen gesamt · Zensus 2021
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Grundstück | Einwohner |
|---|---|---|
| Alberschwende | 383 €/m² | 3 338 |
| Andelsbuch | 335 €/m² | 2 705 |
| Au | 363 €/m² | 1 905 |
| Bezau | 335 €/m² | 2 034 |
| Bildstein | 540 €/m² | 830 |
| Bizau | 335 €/m² | 1 113 |
| Bregenz | 1 264 €/m² | 29 476 |
| Buch | 383 €/m² | 598 |
| Damüls | 363 €/m² | 339 |
| Doren | 202 €/m² | 1 048 |
| Egg | 443 €/m² | 3 774 |
| Eichenberg | 304 €/m² | 419 |
| Fußach | 754 €/m² | 4 080 |
| Gaißau | 546 €/m² | 1 886 |
| Hard | 784 €/m² | 13 639 |
| Hittisau | 120 €/m² | 2 068 |
| Höchst | 777 €/m² | 8 566 |
| Hohenweiler | 470 €/m² | 1 423 |
| Hörbranz | 800 €/m² | 6 731 |
| Kennelbach | 800 €/m² | 1 860 |
| Krumbach | 202 €/m² | 1 110 |
| Langen bei Bregenz | 420 €/m² | 1 500 |
| Langenegg | 202 €/m² | 1 187 |
| Lauterach | 900 €/m² | 10 568 |
| Lingenau | 213 €/m² | 1 594 |
| Lochau | 1 165 €/m² | 6 696 |
| Mellau | 363 €/m² | 1 303 |
| Mittelberg | 524 €/m² | 5 077 |
| Möggers | 420 €/m² | 559 |
| Reuthe | 335 €/m² | 671 |
| Riefensberg | 120 €/m² | 1 070 |
| Schnepfau | 335 €/m² | 485 |
| Schoppernau | 524 €/m² | 941 |
| Schröcken | 524 €/m² | 216 |
| Schwarzach | 849 €/m² | 3 854 |
| Schwarzenberg | 431 €/m² | 1 900 |
| Sibratsgfäll | 120 €/m² | 475 |
| Sulzberg | 420 €/m² | 1 854 |
| Warth | 524 €/m² | 184 |
| Wolfurt | 849 €/m² | 8 954 |
Immobilienmarkt Bregenz
Bregenz ist ein großer Bezirk in Vorarlberg mit 138 030 Einwohnern und umfasst 40 Gemeinden. Mit 5 117 €/m² bewegt sich beim Hauspreis auf Landesniveau (5 077 €/m²). Seit 2015 sind die Hauspreise stark gestiegen (+76 %).