Bezirk Deutschlandsberg
15 Gemeinden
Haus- & Wohnungspreise
Einfamilienhaus
2 211
€/m² ↑ 51.3%
2015–2025
Eigentumswohnung
2 260
€/m² ↑ 59%
2015–2025
Einwohner
61 065
Quelle: Statistik Austria (Abgestimmte Erwerbsstatistik)
Leerstand
15,0 %
31 444 Wohnungen gesamt · Zensus 2021
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Grundstück | Einwohner |
|---|---|---|
| Deutschlandsberg | 79 €/m² | 11 757 |
| Eibiswald | 36 €/m² | 6 154 |
| Frauental an der Laßnitz | 80 €/m² | 3 170 |
| Groß Sankt Florian | 80 €/m² | 4 090 |
| Lannach | 132 €/m² | 3 670 |
| Pölfing-Brunn | 35 €/m² | 1 561 |
| Preding | 52 €/m² | 1 896 |
| Sankt Josef (Weststeiermark) | 45 €/m² | 1 675 |
| Sankt Martin im Sulmtal | 35 €/m² | 3 000 |
| Sankt Peter im Sulmtal | 49 €/m² | 1 271 |
| Sankt Stefan ob Stainz | 103 €/m² | 3 671 |
| Schwanberg | 52 €/m² | 4 421 |
| Stainz | 64 €/m² | 8 783 |
| Wettmannstätten | 37 €/m² | 1 649 |
| Wies | 35 €/m² | 4 297 |
Immobilienmarkt Deutschlandsberg
Deutschlandsberg ist ein Bezirk in Steiermark mit 61 065 Einwohnern und umfasst 15 Gemeinden. Mit 2 211 €/m² liegt beim Hauspreis leicht unter dem Landesschnitt (2 421 €/m²). Seit 2015 sind die Hauspreise stark gestiegen (+51 %).