Bezirk Gänserndorf
44 Gemeinden
Haus- & Wohnungspreise
Einfamilienhaus
2 554
€/m² ↑ 74.5%
2015–2025
Eigentumswohnung
2 676
€/m² ↑ 41.7%
2015–2025
Einwohner
109 392
Quelle: Statistik Austria (Abgestimmte Erwerbsstatistik)
Leerstand
12,6 %
56 912 Wohnungen gesamt · Zensus 2021
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Grundstück | Einwohner |
|---|---|---|
| Aderklaa | 188 €/m² | 236 |
| Andlersdorf | 139 €/m² | 159 |
| Angern an der March | 52 €/m² | 3 526 |
| Auersthal | 93 €/m² | 2 020 |
| Bad Pirawarth | 130 €/m² | 1 743 |
| Deutsch-Wagram | 368 €/m² | 9 257 |
| Drösing | 30 €/m² | 1 119 |
| Dürnkrut | 40 €/m² | 2 224 |
| Ebenthal | 40 €/m² | 883 |
| Eckartsau | 86 €/m² | 1 370 |
| Engelhartstetten | 86 €/m² | 2 208 |
| Gänserndorf | 313 €/m² | 12 285 |
| Glinzendorf | 292 €/m² | 360 |
| Groß-Enzersdorf | 419 €/m² | 12 088 |
| Groß-Schweinbarth | 130 €/m² | 1 387 |
| Großhofen | 188 €/m² | 100 |
| Haringsee | 86 €/m² | 1 159 |
| Hauskirchen | 35 €/m² | 1 278 |
| Hohenau an der March | 30 €/m² | 2 746 |
| Hohenruppersdorf | 50 €/m² | 962 |
| Jedenspeigen | 30 €/m² | 1 112 |
| Lassee | 159 €/m² | 3 010 |
| Leopoldsdorf im Marchfelde | 217 €/m² | 3 027 |
| Mannsdorf an der Donau | 86 €/m² | 341 |
| Marchegg | 92 €/m² | 3 113 |
| Markgrafneusiedl | 188 €/m² | 921 |
| Matzen-Raggendorf | 82 €/m² | 3 006 |
| Neusiedl an der Zaya | 35 €/m² | 1 207 |
| Obersiebenbrunn | 188 €/m² | 1 753 |
| Orth an der Donau | 139 €/m² | 2 235 |
| Palterndorf-Dobermannsdorf | 35 €/m² | 1 331 |
| Parbasdorf | 188 €/m² | 177 |
| Prottes | 88 €/m² | 1 443 |
| Raasdorf | 292 €/m² | 725 |
| Ringelsdorf-Niederabsdorf | 30 €/m² | 1 286 |
| Schönkirchen-Reyersdorf | 214 €/m² | 2 020 |
| Spannberg | 50 €/m² | 984 |
| Strasshof an der Nordbahn | 347 €/m² | 12 202 |
| Sulz im Weinviertel | 50 €/m² | 1 257 |
| Untersiebenbrunn | 188 €/m² | 1 795 |
| Velm-Götzendorf | 40 €/m² | 785 |
| Weiden an der March | 137 €/m² | 997 |
| Weikendorf | 137 €/m² | 2 068 |
| Zistersdorf | 56 €/m² | 5 487 |
Immobilienmarkt Gänserndorf
Gänserndorf ist ein großer Bezirk in Niederösterreich mit 109 392 Einwohnern und umfasst 44 Gemeinden. Mit 2 554 €/m² bewegt sich beim Hauspreis auf Landesniveau (2 653 €/m²). Seit 2015 sind die Hauspreise stark gestiegen (+74 %).