Bezirk Gmunden
20 Gemeinden
Haus- & Wohnungspreise
Einfamilienhaus
3 225
€/m² ↑ 65.2%
2015–2025
Eigentumswohnung
3 442
€/m² ↑ 38.8%
2015–2025
Einwohner
103 155
Quelle: Statistik Austria (Abgestimmte Erwerbsstatistik)
Leerstand
16,0 %
59 022 Wohnungen gesamt · Zensus 2021
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Grundstück | Einwohner |
|---|---|---|
| Altmünster | 326 €/m² | 9 998 |
| Bad Goisern am Hallstättersee | 179 €/m² | 7 575 |
| Bad Ischl | 286 €/m² | 14 107 |
| Ebensee | 173 €/m² | 7 452 |
| Gmunden | 529 €/m² | 13 231 |
| Gosau | 179 €/m² | 1 865 |
| Grünau im Almtal | 129 €/m² | 2 030 |
| Gschwandt | 252 €/m² | 2 977 |
| Hallstatt | 103 €/m² | 737 |
| Kirchham | 156 €/m² | 2 238 |
| Laakirchen | 229 €/m² | 9 766 |
| Obertraun | 103 €/m² | 728 |
| Ohlsdorf | 230 €/m² | 5 348 |
| Pinsdorf | 210 €/m² | 4 439 |
| Roitham | 229 €/m² | 2 140 |
| Scharnstein | 166 €/m² | 4 897 |
| St. Konrad | 166 €/m² | 1 163 |
| St. Wolfgang im Salzkammergut | 342 €/m² | 2 880 |
| Traunkirchen | 326 €/m² | 1 717 |
| Vorchdorf | 138 €/m² | 7 867 |
Immobilienmarkt Gmunden
Gmunden ist ein Bezirk in Oberösterreich mit 103 155 Einwohnern und umfasst 20 Gemeinden. Mit 3 225 €/m² liegt beim Hauspreis über dem Landesschnitt von 2 905 €/m². Seit 2015 sind die Hauspreise stark gestiegen (+65 %).