Bezirk Horn
20 Gemeinden
Haus- & Wohnungspreise
Einfamilienhaus
1 377
€/m² ↑ 91.5%
2015–2025
Eigentumswohnung
1 448
€/m² ↑ 81%
2015–2025
Einwohner
30 847
Quelle: Statistik Austria (Abgestimmte Erwerbsstatistik)
Leerstand
15,9 %
18 599 Wohnungen gesamt · Zensus 2021
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Grundstück | Einwohner |
|---|---|---|
| Altenburg | 40 €/m² | 822 |
| Brunn an der Wild | 17 €/m² | 862 |
| Burgschleinitz-Kühnring | 31 €/m² | 1 304 |
| Drosendorf-Zissersdorf | 19 €/m² | 1 134 |
| Eggenburg | 49 €/m² | 3 509 |
| Gars am Kamp | 63 €/m² | 3 473 |
| Geras | 19 €/m² | 1 253 |
| Horn | 72 €/m² | 6 492 |
| Irnfritz-Messern | 19 €/m² | 1 419 |
| Japons | 19 €/m² | 696 |
| Langau | 19 €/m² | 676 |
| Meiseldorf | 31 €/m² | 841 |
| Pernegg | 19 €/m² | 693 |
| Röhrenbach | 17 €/m² | 482 |
| Röschitz | 31 €/m² | 1 134 |
| Rosenburg-Mold | 31 €/m² | 863 |
| Sigmundsherberg | 31 €/m² | 1 698 |
| St. Bernhard-Frauenhofen | 40 €/m² | 1 279 |
| Straning-Grafenberg | 31 €/m² | 692 |
| Weitersfeld | 23 €/m² | 1 525 |
Immobilienmarkt Horn
Horn ist ein Bezirk in Niederösterreich mit 30 847 Einwohnern und umfasst 20 Gemeinden. Mit 1 377 €/m² liegt beim Hauspreis deutlich unter dem Landesschnitt von 2 653 €/m². Seit 2015 sind die Hauspreise fast auf das Doppelte gestiegen (+92 %).