Bezirk Innsbruck-Land
65 Gemeinden
Haus- & Wohnungspreise
Einfamilienhaus
5 300
€/m² ↑ 103%
2015–2025
Eigentumswohnung
4 758
€/m² ↑ 71.5%
2015–2025
Einwohner
183 182
Quelle: Statistik Austria (Abgestimmte Erwerbsstatistik)
Leerstand
14,1 %
93 851 Wohnungen gesamt · Zensus 2021
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Grundstück | Einwohner |
|---|---|---|
| Absam | 980 €/m² | 7 333 |
| Aldrans | 966 €/m² | 2 828 |
| Ampass | 617 €/m² | 1 829 |
| Axams | 960 €/m² | 6 361 |
| Baumkirchen | 774 €/m² | 1 261 |
| Birgitz | 989 €/m² | 1 478 |
| Ellbögen | 222 €/m² | 1 180 |
| Flaurling | 521 €/m² | 1 325 |
| Fritzens | 774 €/m² | 2 191 |
| Fulpmes | 600 €/m² | 4 623 |
| Gnadenwald | 774 €/m² | 858 |
| Götzens | 989 €/m² | 4 220 |
| Gries am Brenner | 113 €/m² | 1 341 |
| Gries im Sellrain | 164 €/m² | 633 |
| Grinzens | 526 €/m² | 1 489 |
| Gschnitz | 113 €/m² | 466 |
| Hall in Tirol | 1 108 €/m² | 14 698 |
| Hatting | 611 €/m² | 1 491 |
| Inzing | 917 €/m² | 4 146 |
| Kematen in Tirol | 989 €/m² | 3 319 |
| Kolsass | 774 €/m² | 1 675 |
| Kolsassberg | 304 €/m² | 879 |
| Lans | 966 €/m² | 1 195 |
| Leutasch | 381 €/m² | 2 550 |
| Matrei am Brenner | 150 €/m² | – |
| Mieders | 600 €/m² | 2 000 |
| Mils | 1 108 €/m² | 4 720 |
| Mühlbachl | 150 €/m² | – |
| Mutters | 963 €/m² | 2 309 |
| Natters | 834 €/m² | 2 167 |
| Navis | 222 €/m² | 2 052 |
| Neustift im Stubaital | 543 €/m² | 5 002 |
| Oberhofen im Inntal | 521 €/m² | 1 953 |
| Obernberg am Brenner | 113 €/m² | 397 |
| Oberperfuss | 526 €/m² | 3 155 |
| Patsch | 966 €/m² | 1 146 |
| Pettnau | 312 €/m² | 1 124 |
| Pfaffenhofen | 521 €/m² | 1 308 |
| Pfons | 150 €/m² | – |
| Polling in Tirol | 416 €/m² | 1 384 |
| Ranggen | 527 €/m² | 1 141 |
| Reith bei Seefeld | 416 €/m² | 1 572 |
| Rinn | 617 €/m² | 1 927 |
| Rum | 1 108 €/m² | 9 493 |
| Scharnitz | 319 €/m² | 1 416 |
| Schmirn | 113 €/m² | 870 |
| Schönberg im Stubaital | 370 €/m² | 1 074 |
| Seefeld in Tirol | 764 €/m² | 3 616 |
| Sellrain | 164 €/m² | 1 352 |
| Sistrans | 966 €/m² | 2 299 |
| St. Sigmund im Sellrain | 164 €/m² | 177 |
| Steinach am Brenner | 273 €/m² | 3 661 |
| Telfes im Stubai | 370 €/m² | 1 626 |
| Telfs | 663 €/m² | 16 439 |
| Thaur | 1 108 €/m² | 4 365 |
| Trins | 273 €/m² | 1 391 |
| Tulfes | 617 €/m² | 1 739 |
| Unterperfuss | 526 €/m² | 246 |
| Vals | 113 €/m² | 531 |
| Volders | 620 €/m² | 4 624 |
| Völs | 989 €/m² | 7 339 |
| Wattenberg | 304 €/m² | 793 |
| Wattens | 1 040 €/m² | 8 138 |
| Wildermieming | 381 €/m² | 1 017 |
| Zirl | 863 €/m² | 8 250 |
Immobilienmarkt Innsbruck-Land
Innsbruck-Land ist ein großer Bezirk in Tirol mit 183 182 Einwohnern und umfasst 65 Gemeinden. Mit 5 300 €/m² liegt beim Hauspreis über dem Landesschnitt von 4 828 €/m². Seit 2015 haben sich die Hauspreise mehr als verdoppelt (+103 %).