Bezirk Klagenfurt Land
19 Gemeinden
Haus- & Wohnungspreise
Einfamilienhaus
2 862
€/m² ↑ 92.6%
2015–2025
Eigentumswohnung
4 490
€/m² ↑ 59.1%
2015–2025
Einwohner
62 060
Quelle: Statistik Austria (Abgestimmte Erwerbsstatistik)
Leerstand
16,0 %
33 541 Wohnungen gesamt · Zensus 2021
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Grundstück | Einwohner |
|---|---|---|
| Ebenthal in Kärnten | 93 €/m² | 8 224 |
| Feistritz im Rosental | 68 €/m² | 2 502 |
| Ferlach | 83 €/m² | 7 513 |
| Grafenstein | 82 €/m² | 3 088 |
| Keutschach am See | 159 €/m² | 2 418 |
| Köttmannsdorf | 94 €/m² | 3 186 |
| Krumpendorf am Wörthersee | 200 €/m² | 3 579 |
| Ludmannsdorf | 68 €/m² | 1 812 |
| Magdalensberg | 85 €/m² | 3 730 |
| Maria Rain | 104 €/m² | 2 732 |
| Maria Saal | 105 €/m² | 4 024 |
| Maria Wörth | 187 €/m² | 1 661 |
| Moosburg | 103 €/m² | 4 667 |
| Poggersdorf | 89 €/m² | 3 353 |
| Pörtschach am Wörther See | 322 €/m² | 3 002 |
| Schiefling am Wörthersee | 94 €/m² | 2 683 |
| St. Margareten im Rosental | 44 €/m² | 1 087 |
| Techelsberg am Wörther See | 103 €/m² | 2 212 |
| Zell | 44 €/m² | 587 |
Immobilienmarkt Klagenfurt Land
Klagenfurt Land ist ein Bezirk in Kärnten mit 62 060 Einwohnern und umfasst 19 Gemeinden. Mit 2 862 €/m² liegt beim Hauspreis über dem Landesschnitt von 2 609 €/m². Seit 2015 sind die Hauspreise fast auf das Doppelte gestiegen (+93 %).