Bezirk Lienz
33 Gemeinden
Haus- & Wohnungspreise
Einfamilienhaus
2 633
€/m² ↑ 56.4%
2015–2025
Eigentumswohnung
2 642
€/m² ↑ 42.2%
2015–2025
Einwohner
49 011
Quelle: Statistik Austria (Abgestimmte Erwerbsstatistik)
Leerstand
14,7 %
25 122 Wohnungen gesamt · Zensus 2021
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Grundstück | Einwohner |
|---|---|---|
| Abfaltersbach | 118 €/m² | 646 |
| Ainet | 95 €/m² | 914 |
| Amlach | 211 €/m² | 528 |
| Anras | 73 €/m² | 1 210 |
| Assling | 73 €/m² | 1 730 |
| Außervillgraten | 107 €/m² | 715 |
| Dölsach | 148 €/m² | 2 319 |
| Gaimberg | 263 €/m² | 865 |
| Heinfels | 118 €/m² | 1 026 |
| Hopfgarten in Defereggen | 60 €/m² | 661 |
| Innervillgraten | 107 €/m² | 905 |
| Iselsberg-Stronach | 148 €/m² | 612 |
| Kals am Großglockner | 103 €/m² | 1 111 |
| Kartitsch | 107 €/m² | 759 |
| Lavant | 91 €/m² | 347 |
| Leisach | 91 €/m² | 731 |
| Lienz | 341 €/m² | 12 107 |
| Matrei in Osttirol | 103 €/m² | 4 619 |
| Nikolsdorf | 91 €/m² | 865 |
| Nußdorf-Debant | 307 €/m² | 3 415 |
| Oberlienz | 217 €/m² | 1 485 |
| Obertilliach | 250 €/m² | 669 |
| Prägraten am Großvenediger | 103 €/m² | 1 134 |
| Schlaiten | 60 €/m² | 469 |
| Sillian | 107 €/m² | 2 028 |
| St. Jakob in Defereggen | 110 €/m² | 821 |
| St. Johann im Walde | 60 €/m² | 295 |
| St. Veit in Defereggen | 60 €/m² | 616 |
| Strassen | 118 €/m² | 809 |
| Thurn | 217 €/m² | 646 |
| Tristach | 211 €/m² | 1 500 |
| Untertilliach | 250 €/m² | 213 |
| Virgen | 110 €/m² | 2 241 |
Immobilienmarkt Lienz
Lienz ist ein großer Bezirk in Tirol mit 49 011 Einwohnern und umfasst 33 Gemeinden. Mit 2 633 €/m² liegt beim Hauspreis deutlich unter dem Landesschnitt von 4 828 €/m². Seit 2015 sind die Hauspreise stark gestiegen (+56 %).