Bezirk Mattersburg
19 Gemeinden
Haus- & Wohnungspreise
Einfamilienhaus
2 037
€/m² ↑ 78.2%
2015–2025
Eigentumswohnung
1 711
€/m² ↑ 58.9%
2017–2025
Einwohner
41 154
Quelle: Statistik Austria (Abgestimmte Erwerbsstatistik)
Leerstand
13,6 %
21 470 Wohnungen gesamt · Zensus 2021
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Grundstück | Einwohner |
|---|---|---|
| Antau | 90 €/m² | 846 |
| Bad Sauerbrunn | 188 €/m² | 2 355 |
| Baumgarten | 73 €/m² | 922 |
| Draßburg | 73 €/m² | 1 233 |
| Forchtenstein | 74 €/m² | 2 800 |
| Hirm | 90 €/m² | 1 103 |
| Krensdorf | 71 €/m² | 624 |
| Loipersbach im Burgenland | 73 €/m² | 1 214 |
| Marz | 75 €/m² | 2 074 |
| Mattersburg | 161 €/m² | 7 554 |
| Neudörfl | 176 €/m² | 5 015 |
| Pöttelsdorf | 71 €/m² | 754 |
| Pöttsching | 118 €/m² | 3 068 |
| Rohrbach bei Mattersburg | 73 €/m² | 2 684 |
| Schattendorf | 76 €/m² | 2 360 |
| Sieggraben | 39 €/m² | 1 253 |
| Sigleß | 71 €/m² | 1 183 |
| Wiesen | 110 €/m² | 2 792 |
| Zemendorf-Stöttera | 84 €/m² | 1 320 |
Immobilienmarkt Mattersburg
Mattersburg ist ein Bezirk in Burgenland mit 41 154 Einwohnern und umfasst 19 Gemeinden. Mit 2 037 €/m² liegt beim Hauspreis leicht über dem Landesschnitt (1 889 €/m²). Seit 2015 sind die Hauspreise stark gestiegen (+78 %).