Bezirk Neunkirchen
44 Gemeinden
Haus- & Wohnungspreise
Einfamilienhaus
2 176
€/m² ↑ 81.3%
2015–2025
Eigentumswohnung
1 607
€/m² ↑ 59.4%
2015–2025
Einwohner
87 500
Quelle: Statistik Austria (Abgestimmte Erwerbsstatistik)
Leerstand
17,4 %
53 145 Wohnungen gesamt · Zensus 2021
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Grundstück | Einwohner |
|---|---|---|
| Altendorf | 60 €/m² | 357 |
| Aspang-Markt | 70 €/m² | 1 804 |
| Aspangberg-St. Peter | 70 €/m² | 1 850 |
| Breitenau | 113 €/m² | 1 558 |
| Breitenstein | 87 €/m² | 272 |
| Buchbach | 100 €/m² | 354 |
| Bürg-Vöstenhof | 100 €/m² | 158 |
| Edlitz | 70 €/m² | 905 |
| Enzenreith | 104 €/m² | 1 942 |
| Feistritz am Wechsel | 60 €/m² | 1 029 |
| Gloggnitz | 100 €/m² | 5 834 |
| Grafenbach-St. Valentin | 104 €/m² | 2 322 |
| Grimmenstein | 85 €/m² | 1 335 |
| Grünbach am Schneeberg | 92 €/m² | 1 636 |
| Höflein an der Hohen Wand | 92 €/m² | 886 |
| Kirchberg am Wechsel | 85 €/m² | 2 519 |
| Mönichkirchen | 60 €/m² | 622 |
| Natschbach-Loipersbach | 127 €/m² | 1 742 |
| Neunkirchen | 187 €/m² | 12 940 |
| Otterthal | 59 €/m² | 537 |
| Payerbach | 87 €/m² | 2 103 |
| Pitten | 113 €/m² | 2 967 |
| Prigglitz | 100 €/m² | 435 |
| Puchberg am Schneeberg | 92 €/m² | 2 701 |
| Raach am Hochgebirge | 59 €/m² | 323 |
| Reichenau an der Rax | 96 €/m² | 2 473 |
| Scheiblingkirchen-Thernberg | 66 €/m² | 1 956 |
| Schottwien | 59 €/m² | 669 |
| Schrattenbach | 92 €/m² | 387 |
| Schwarzau am Steinfeld | 113 €/m² | 2 187 |
| Schwarzau im Gebirge | 59 €/m² | 620 |
| Seebenstein | 113 €/m² | 1 490 |
| Semmering | 59 €/m² | 615 |
| St. Corona am Wechsel | 60 €/m² | 396 |
| St. Egyden am Steinfeld | 131 €/m² | 2 308 |
| Ternitz | 130 €/m² | 14 697 |
| Thomasberg | 60 €/m² | 1 233 |
| Trattenbach | 59 €/m² | 514 |
| Warth | 60 €/m² | 1 570 |
| Wartmannstetten | 104 €/m² | 1 616 |
| Willendorf | 92 €/m² | 993 |
| Wimpassing im Schwarzatale | 104 €/m² | 1 637 |
| Würflach | 131 €/m² | 1 657 |
| Zöbern | 70 €/m² | 1 351 |
Immobilienmarkt Neunkirchen
Neunkirchen ist ein großer Bezirk in Niederösterreich mit 87 500 Einwohnern und umfasst 44 Gemeinden. Mit 2 176 €/m² liegt beim Hauspreis unter dem Landesschnitt von 2 653 €/m². Seit 2015 sind die Hauspreise fast auf das Doppelte gestiegen (+81 %). Die Leerstandsquote von 17,4 % liegt über dem österreichischen Durchschnitt.