Bezirk Sankt Pölten (Land)
45 Gemeinden
Haus- & Wohnungspreise
Einfamilienhaus
2 642
€/m² ↑ 65.1%
2015–2025
Eigentumswohnung
2 974
€/m² ↑ 55.2%
2015–2025
Einwohner
134 755
Quelle: Statistik Austria (Abgestimmte Erwerbsstatistik)
Leerstand
13,1 %
69 776 Wohnungen gesamt · Zensus 2021
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Grundstück | Einwohner |
|---|---|---|
| Altlengbach | 145 €/m² | 3 265 |
| Asperhofen | 129 €/m² | 2 361 |
| Böheimkirchen | 125 €/m² | 5 294 |
| Brand-Laaben | 72 €/m² | 1 258 |
| Eichgraben | 199 €/m² | 4 794 |
| Frankenfels | 38 €/m² | 1 862 |
| Gablitz | 485 €/m² | 5 172 |
| Gerersdorf | 105 €/m² | 1 082 |
| Hafnerbach | 84 €/m² | 1 668 |
| Haunoldstein | 84 €/m² | 1 207 |
| Herzogenburg | 94 €/m² | 7 990 |
| Hofstetten-Grünau | 101 €/m² | 2 693 |
| Inzersdorf-Getzersdorf | 86 €/m² | 1 696 |
| Kapelln | 108 €/m² | 1 343 |
| Karlstetten | 94 €/m² | 2 250 |
| Kasten bei Böheimkirchen | 72 €/m² | 1 441 |
| Kirchberg an der Pielach | 75 €/m² | 3 117 |
| Kirchstetten | 97 €/m² | 2 292 |
| Loich | 38 €/m² | 536 |
| Maria-Anzbach | 165 €/m² | 3 236 |
| Markersdorf-Haindorf | 104 €/m² | 2 038 |
| Mauerbach | 481 €/m² | 3 665 |
| Michelbach | 72 €/m² | 852 |
| Neidling | 84 €/m² | 1 526 |
| Neulengbach | 245 €/m² | 8 675 |
| Neustift-Innermanzing | 221 €/m² | 1 579 |
| Nußdorf ob der Traisen | 108 €/m² | 1 905 |
| Ober-Grafendorf | 120 €/m² | 4 990 |
| Obritzberg-Rust | 76 €/m² | 2 387 |
| Perschling | 67 €/m² | 1 564 |
| Pressbaum | 330 €/m² | 7 932 |
| Prinzersdorf | 138 €/m² | 1 740 |
| Purkersdorf | 390 €/m² | 9 970 |
| Pyhra | 121 €/m² | 3 615 |
| Rabenstein an der Pielach | 63 €/m² | 2 488 |
| Schwarzenbach an der Pielach | 38 €/m² | 339 |
| St. Margarethen an der Sierning | 56 €/m² | 1 053 |
| Statzendorf | 76 €/m² | 1 402 |
| Stössing | 72 €/m² | 852 |
| Traismauer | 108 €/m² | 6 481 |
| Tullnerbach | 394 €/m² | 2 938 |
| Weinburg | 101 €/m² | 1 409 |
| Wilhelmsburg | 101 €/m² | 6 557 |
| Wölbling | 76 €/m² | 2 436 |
| Wolfsgraben | 265 €/m² | 1 805 |
Immobilienmarkt Sankt Pölten (Land)
Sankt Pölten (Land) ist ein großer Bezirk in Niederösterreich mit 134 755 Einwohnern und umfasst 45 Gemeinden. Mit 2 642 €/m² bewegt sich beim Hauspreis auf Landesniveau (2 653 €/m²). Seit 2015 sind die Hauspreise stark gestiegen (+65 %).