Bezirk Sankt Veit an der Glan
20 Gemeinden
Haus- & Wohnungspreise
Einfamilienhaus
2 322
€/m² ↑ 160.6%
2015–2025
Eigentumswohnung
1 589
€/m² ↑ 23.5%
2015–2025
Einwohner
53 950
Quelle: Statistik Austria (Abgestimmte Erwerbsstatistik)
Leerstand
16,9 %
30 147 Wohnungen gesamt · Zensus 2021
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Grundstück | Einwohner |
|---|---|---|
| Althofen | 74 €/m² | 4 950 |
| Brückl | 53 €/m² | 2 734 |
| Deutsch-Griffen | 32 €/m² | 822 |
| Eberstein | 53 €/m² | 1 227 |
| Frauenstein | 92 €/m² | 3 580 |
| Friesach | 48 €/m² | 4 852 |
| Glödnitz | 32 €/m² | 835 |
| Gurk | 42 €/m² | 1 178 |
| Guttaring | 54 €/m² | 1 498 |
| Hüttenberg | 54 €/m² | 1 274 |
| Kappel am Krappfeld | 53 €/m² | 1 936 |
| Klein St. Paul | 53 €/m² | 1 785 |
| Liebenfels | 70 €/m² | 3 416 |
| Metnitz | 32 €/m² | 1 810 |
| Micheldorf | 54 €/m² | 959 |
| Mölbling | 54 €/m² | 1 314 |
| St. Georgen am Längsee | 106 €/m² | 3 600 |
| St. Veit an der Glan | 109 €/m² | 12 234 |
| Straßburg | 54 €/m² | 1 964 |
| Weitensfeld im Gurktal | 32 €/m² | 1 982 |
Immobilienmarkt Sankt Veit an der Glan
Sankt Veit an der Glan ist ein Bezirk in Kärnten mit 53 950 Einwohnern und umfasst 20 Gemeinden. Mit 2 322 €/m² liegt beim Hauspreis unter dem Landesschnitt von 2 609 €/m². Seit 2015 haben sich die Hauspreise mehr als verdoppelt (+161 %). Die Leerstandsquote von 16,9 % liegt über dem österreichischen Durchschnitt.