Bezirk Villach Land
19 Gemeinden
Haus- & Wohnungspreise
Einfamilienhaus
2 722
€/m² ↑ 81.5%
2015–2025
Eigentumswohnung
4 129
€/m² ↑ 43.8%
2015–2025
Einwohner
65 656
Quelle: Statistik Austria (Abgestimmte Erwerbsstatistik)
Leerstand
17,8 %
37 336 Wohnungen gesamt · Zensus 2021
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Grundstück | Einwohner |
|---|---|---|
| Afritz am See | 65 €/m² | 1 480 |
| Arnoldstein | 96 €/m² | 7 157 |
| Arriach | 45 €/m² | 1 333 |
| Bad Bleiberg | 68 €/m² | 2 141 |
| Feistritz an der Gail | 68 €/m² | 643 |
| Feld am See | 65 €/m² | 1 042 |
| Ferndorf | 65 €/m² | 2 013 |
| Finkenstein am Faaker See | 138 €/m² | 9 466 |
| Fresach | 65 €/m² | 1 239 |
| Hohenthurn | 63 €/m² | 872 |
| Nötsch im Gailtal | 68 €/m² | 2 340 |
| Paternion | 65 €/m² | 5 778 |
| Rosegg | 81 €/m² | 1 910 |
| St. Jakob im Rosental | 81 €/m² | 4 357 |
| Stockenboi | 65 €/m² | 1 556 |
| Treffen am Ossiacher See | 91 €/m² | 4 563 |
| Velden am Wörther See | 126 €/m² | 9 183 |
| Weißenstein | 65 €/m² | 2 921 |
| Wernberg | 124 €/m² | 5 662 |
Immobilienmarkt Villach Land
Villach Land ist ein Bezirk in Kärnten mit 65 656 Einwohnern und umfasst 19 Gemeinden. Mit 2 722 €/m² bewegt sich beim Hauspreis auf Landesniveau (2 609 €/m²). Seit 2015 sind die Hauspreise fast auf das Doppelte gestiegen (+81 %). Die Leerstandsquote von 17,8 % liegt über dem österreichischen Durchschnitt.