Bezirk Vöcklabruck
52 Gemeinden
Haus- & Wohnungspreise
Einfamilienhaus
2 903
€/m² ↑ 68.7%
2015–2025
Eigentumswohnung
3 458
€/m² ↑ 18.3%
2015–2025
Einwohner
141 988
Quelle: Statistik Austria (Abgestimmte Erwerbsstatistik)
Leerstand
13,7 %
73 492 Wohnungen gesamt · Zensus 2021
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Grundstück | Einwohner |
|---|---|---|
| Ampflwang im Hausruckwald | 85 €/m² | 3 441 |
| Attersee am Attersee | 333 €/m² | 1 672 |
| Attnang-Puchheim | 176 €/m² | 9 289 |
| Atzbach | 107 €/m² | 1 205 |
| Aurach am Hongar | 122 €/m² | 1 873 |
| Berg im Attergau | 103 €/m² | 1 148 |
| Desselbrunn | 100 €/m² | 1 951 |
| Fornach | 97 €/m² | 1 004 |
| Frankenburg am Hausruck | 112 €/m² | 4 965 |
| Frankenmarkt | 144 €/m² | 3 868 |
| Gampern | 153 €/m² | 3 123 |
| Innerschwand am Mondsee | 481 €/m² | 1 288 |
| Lenzing | 167 €/m² | 5 252 |
| Manning | 107 €/m² | 799 |
| Mondsee | 613 €/m² | 3 940 |
| Neukirchen an der Vöckla | 110 €/m² | 2 617 |
| Niederthalheim | 134 €/m² | 1 156 |
| Nußdorf am Attersee | 481 €/m² | 1 132 |
| Oberhofen am Irrsee | 297 €/m² | 1 730 |
| Oberndorf bei Schwanenstadt | 107 €/m² | 1 385 |
| Oberwang | 145 €/m² | 1 771 |
| Ottnang am Hausruck | 95 €/m² | 4 111 |
| Pfaffing | 97 €/m² | 1 521 |
| Pilsbach | 176 €/m² | 680 |
| Pitzenberg | 107 €/m² | 576 |
| Pöndorf | 89 €/m² | 2 433 |
| Puchkirchen am Trattberg | 42 €/m² | 1 092 |
| Pühret | 107 €/m² | 666 |
| Redleiten | 85 €/m² | 529 |
| Redlham | 146 €/m² | 1 649 |
| Regau | 157 €/m² | 7 200 |
| Rüstorf | 121 €/m² | 2 304 |
| Rutzenham | 107 €/m² | 291 |
| Schlatt | 137 €/m² | 1 413 |
| Schörfling am Attersee | 316 €/m² | 3 519 |
| Schwanenstadt | 199 €/m² | 4 800 |
| Seewalchen am Attersee | 237 €/m² | 5 741 |
| St. Georgen im Attergau | 166 €/m² | 4 935 |
| St. Lorenz | 732 €/m² | 2 648 |
| Steinbach am Attersee | 299 €/m² | 910 |
| Straß im Attergau | 173 €/m² | 1 542 |
| Tiefgraben | 458 €/m² | 4 189 |
| Timelkam | 190 €/m² | 5 913 |
| Ungenach | 89 €/m² | 1 459 |
| Unterach am Attersee | 481 €/m² | 1 561 |
| Vöcklabruck | 313 €/m² | 12 989 |
| Vöcklamarkt | 104 €/m² | 5 192 |
| Weißenkirchen im Attergau | 89 €/m² | 950 |
| Weyregg am Attersee | 481 €/m² | 1 630 |
| Wolfsegg am Hausruck | 98 €/m² | 1 997 |
| Zell am Moos | 269 €/m² | 1 665 |
| Zell am Pettenfirst | 55 €/m² | 1 274 |
Immobilienmarkt Vöcklabruck
Vöcklabruck ist ein großer Bezirk in Oberösterreich mit 141 988 Einwohnern und umfasst 52 Gemeinden. Mit 2 903 €/m² bewegt sich beim Hauspreis auf Landesniveau (2 905 €/m²). Seit 2015 sind die Hauspreise stark gestiegen (+69 %).