Burgenland
9 Bezirke
Durchschnittspreise
Grundstück
79 €/m²
Haus
1 889 €/m²
Wohnung
1 859 €/m²
Karte wird geladen…
Alle Bezirke
| Bezirk | Grundstück | Haus | Wohnung |
|---|---|---|---|
| Eisenstadt (Stadt) | 310 €/m² | 2 278 €/m² | 2 727 €/m² |
| Eisenstadt-Umgebung | 178 €/m² | 2 375 €/m² | 2 194 €/m² |
| Güssing | 26 €/m² | 1 405 €/m² | 919 €/m² |
| Jennersdorf | 19 €/m² | 1 417 €/m² | 1 082 €/m² |
| Mattersburg | 94 €/m² | 2 037 €/m² | 1 711 €/m² |
| Neusiedl am See | 158 €/m² | 2 412 €/m² | 2 462 €/m² |
| Oberpullendorf | 32 €/m² | 1 438 €/m² | 1 381 €/m² |
| Oberwart | 30 €/m² | 1 585 €/m² | 1 510 €/m² |
| Rust (Stadt) | 233 €/m² | 3 038 €/m² | – |
Immobilienmarkt Burgenland
Burgenland umfasst 9 Bezirke und 171 Gemeinden mit insgesamt 301 790 Einwohnern. Mit einem Hauspreisschnitt von 1 889 €/m² ist Burgenland das günstigste Bundesland Österreichs. Die Hauspreise variieren zwischen 1 405 €/m² (Güssing) und 3 038 €/m² (Rust (Stadt)). Seit 2015 sind die Hauspreise fast auf das Doppelte gestiegen (+83 %).