Kärnten
10 Bezirke
Durchschnittspreise
Grundstück
79 €/m²
Haus
2 609 €/m²
Wohnung
3 260 €/m²
Karte wird geladen…
Alle Bezirke
| Bezirk | Grundstück | Haus | Wohnung |
|---|---|---|---|
| Feldkirchen | 96 €/m² | 2 771 €/m² | 3 084 €/m² |
| Hermagor | 53 €/m² | 2 093 €/m² | 3 303 €/m² |
| Klagenfurt Land | 112 €/m² | 2 862 €/m² | 4 490 €/m² |
| Klagenfurt Stadt | 185 €/m² | 3 313 €/m² | 3 352 €/m² |
| Sankt Veit an der Glan | 58 €/m² | 2 322 €/m² | 1 589 €/m² |
| Spittal an der Drau | 86 €/m² | 2 438 €/m² | 3 092 €/m² |
| Villach Land | 79 €/m² | 2 722 €/m² | 4 129 €/m² |
| Villach Stadt | 177 €/m² | 3 125 €/m² | 3 400 €/m² |
| Völkermarkt | 48 €/m² | 2 022 €/m² | 1 895 €/m² |
| Wolfsberg | 54 €/m² | 2 146 €/m² | 2 019 €/m² |
Immobilienmarkt Kärnten
Kärnten umfasst 10 Bezirke und 132 Gemeinden mit insgesamt 570 095 Einwohnern. Mit einem Hauspreisschnitt von 2 609 €/m² liegt Kärnten beim Hauspreis im österreichischen Mittelfeld. Die Hauspreise variieren zwischen 2 022 €/m² (Völkermarkt) und 3 313 €/m² (Klagenfurt Stadt). Seit 2015 sind die Hauspreise fast auf das Doppelte gestiegen (+93 %).