Niederösterreich
24 Bezirke
Durchschnittspreise
Grundstück
139 €/m²
Haus
2 653 €/m²
Wohnung
3 089 €/m²
Karte wird geladen…
Alle Bezirke
| Bezirk | Grundstück | Haus | Wohnung |
|---|---|---|---|
| Amstetten | 89 €/m² | 2 381 €/m² | 1 941 €/m² |
| Baden | 296 €/m² | 3 467 €/m² | 3 621 €/m² |
| Bruck an der Leitha | 260 €/m² | 3 176 €/m² | 3 665 €/m² |
| Gänserndorf | 133 €/m² | 2 554 €/m² | 2 676 €/m² |
| Gmünd | 27 €/m² | 1 271 €/m² | 978 €/m² |
| Hollabrunn | 50 €/m² | 1 333 €/m² | 2 071 €/m² |
| Horn | 31 €/m² | 1 377 €/m² | 1 448 €/m² |
| Korneuburg | 323 €/m² | 3 462 €/m² | 3 929 €/m² |
| Krems (Land) | 87 €/m² | 2 308 €/m² | 2 656 €/m² |
| Krems an der Donau (Stadt) | 232 €/m² | 2 934 €/m² | 3 404 €/m² |
| Lilienfeld | 71 €/m² | 1 750 €/m² | 1 190 €/m² |
| Melk | 57 €/m² | 1 833 €/m² | 1 818 €/m² |
| Mistelbach | 97 €/m² | 1 693 €/m² | 4 582 €/m² |
| Mödling | 602 €/m² | 4 341 €/m² | 3 595 €/m² |
| Neunkirchen | 89 €/m² | 2 176 €/m² | 1 607 €/m² |
| Sankt Pölten (Land) | 140 €/m² | 2 642 €/m² | 2 974 €/m² |
| Sankt Pölten (Stadt) | 225 €/m² | 2 963 €/m² | 2 665 €/m² |
| Scheibbs | 64 €/m² | 1 838 €/m² | 1 596 €/m² |
| Tulln | 223 €/m² | 3 200 €/m² | 4 213 €/m² |
| Waidhofen an der Thaya | 26 €/m² | 1 063 €/m² | 1 100 €/m² |
| Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | 104 €/m² | 2 025 €/m² | 1 750 €/m² |
| Wiener Neustadt (Land) | 138 €/m² | 2 786 €/m² | 2 267 €/m² |
| Wiener Neustadt (Stadt) | 333 €/m² | 2 891 €/m² | 3 227 €/m² |
| Zwettl | 21 €/m² | 1 227 €/m² | 789 €/m² |
Immobilienmarkt Niederösterreich
Niederösterreich umfasst 24 Bezirke und 573 Gemeinden mit insgesamt 1 727 514 Einwohnern. Mit einem Hauspreisschnitt von 2 653 €/m² liegt Niederösterreich beim Hauspreis im österreichischen Mittelfeld. Die Hauspreise variieren zwischen 1 063 €/m² (Waidhofen an der Thaya) und 4 341 €/m² (Mödling). Seit 2015 sind die Hauspreise stark gestiegen (+79 %).