Salzburg
6 Bezirke
Durchschnittspreise
Grundstück
419 €/m²
Haus
4 766 €/m²
Wohnung
4 968 €/m²
Karte wird geladen…
Alle Bezirke
| Bezirk | Grundstück | Haus | Wohnung |
|---|---|---|---|
| Hallein | 493 €/m² | 4 668 €/m² | 4 561 €/m² |
| Salzburg (Stadt) | 1 345 €/m² | 6 167 €/m² | 5 114 €/m² |
| Salzburg-Umgebung | 510 €/m² | 4 666 €/m² | 4 926 €/m² |
| Sankt Johann im Pongau | 306 €/m² | 4 200 €/m² | 4 703 €/m² |
| Tamsweg | 129 €/m² | 2 984 €/m² | 2 623 €/m² |
| Zell am See | 485 €/m² | 4 881 €/m² | 5 062 €/m² |
Immobilienmarkt Salzburg
Salzburg umfasst 6 Bezirke und 119 Gemeinden mit insgesamt 572 846 Einwohnern. Mit einem Hauspreisschnitt von 4 766 €/m² liegt Salzburg beim Hauspreis im österreichischen Mittelfeld. Die Hauspreise variieren zwischen 2 984 €/m² (Tamsweg) und 6 167 €/m² (Salzburg (Stadt)). Seit 2015 sind die Hauspreise stark gestiegen (+58 %).