Steiermark
13 Bezirke
Durchschnittspreise
Grundstück
78 €/m²
Haus
2 421 €/m²
Wohnung
2 750 €/m²
Karte wird geladen…
Alle Bezirke
| Bezirk | Grundstück | Haus | Wohnung |
|---|---|---|---|
| Bruck-Mürzzuschlag | 80 €/m² | 1 879 €/m² | 1 389 €/m² |
| Deutschlandsberg | 61 €/m² | 2 211 €/m² | 2 260 €/m² |
| Graz (Stadt) | 430 €/m² | 4 034 €/m² | 3 193 €/m² |
| Graz-Umgebung | 138 €/m² | 3 089 €/m² | 3 132 €/m² |
| Hartberg-Fürstenfeld | 37 €/m² | 1 970 €/m² | 1 883 €/m² |
| Leibnitz | 66 €/m² | 2 599 €/m² | 2 457 €/m² |
| Leoben | 73 €/m² | 1 959 €/m² | 1 519 €/m² |
| Liezen | 138 €/m² | 2 372 €/m² | 2 859 €/m² |
| Murau | 59 €/m² | 1 835 €/m² | 1 830 €/m² |
| Murtal | 76 €/m² | 1 902 €/m² | 1 200 €/m² |
| Südoststeiermark | 34 €/m² | 1 940 €/m² | 1 993 €/m² |
| Voitsberg | 56 €/m² | 2 101 €/m² | 1 517 €/m² |
| Weiz | 69 €/m² | 2 549 €/m² | 2 302 €/m² |
Immobilienmarkt Steiermark
Steiermark umfasst 13 Bezirke und 287 Gemeinden mit insgesamt 1 250 364 Einwohnern. Mit einem Hauspreisschnitt von 2 421 €/m² gehört Steiermark zu den günstigeren Bundesländern. Die Hauspreise variieren zwischen 1 835 €/m² (Murau) und 4 034 €/m² (Graz (Stadt)). Seit 2015 sind die Hauspreise stark gestiegen (+68 %).