Tirol
9 Bezirke
Durchschnittspreise
Grundstück
444 €/m²
Haus
4 828 €/m²
Wohnung
4 965 €/m²
Karte wird geladen…
Alle Bezirke
| Bezirk | Grundstück | Haus | Wohnung |
|---|---|---|---|
| Imst | 278 €/m² | 3 618 €/m² | 3 452 €/m² |
| Innsbruck-Land | 583 €/m² | 5 300 €/m² | 4 758 €/m² |
| Innsbruck-Stadt | 1 050 €/m² | 5 621 €/m² | 6 034 €/m² |
| Kitzbühel | 1 076 €/m² | 6 894 €/m² | 5 568 €/m² |
| Kufstein | 503 €/m² | 5 061 €/m² | 4 638 €/m² |
| Landeck | 386 €/m² | 3 582 €/m² | 4 429 €/m² |
| Lienz | 140 €/m² | 2 633 €/m² | 2 642 €/m² |
| Reutte | 190 €/m² | 3 672 €/m² | 3 093 €/m² |
| Schwaz | 473 €/m² | 4 875 €/m² | 4 685 €/m² |
Immobilienmarkt Tirol
Tirol umfasst 9 Bezirke und 279 Gemeinden mit insgesamt 774 099 Einwohnern. Mit einem Hauspreisschnitt von 4 828 €/m² liegt Tirol beim Hauspreis im österreichischen Mittelfeld. Die Hauspreise variieren zwischen 2 633 €/m² (Lienz) und 6 894 €/m² (Kitzbühel). Seit 2015 haben sich die Hauspreise mehr als verdoppelt (+100 %).