Wien
23 Bezirke
Durchschnittspreise
Grundstück
–
Haus
5 376 €/m²
Wohnung
5 212 €/m²
Karte wird geladen…
Alle Bezirke
| Bezirk | Grundstück | Haus | Wohnung |
|---|---|---|---|
| Innere Stadt | – | – | 11 576 €/m² |
| Leopoldstadt | – | – | 5 878 €/m² |
| Landstraße | – | – | 6 549 €/m² |
| Wieden | – | – | 7 243 €/m² |
| Margareten | – | – | 5 099 €/m² |
| Mariahilf | – | – | 6 395 €/m² |
| Neubau | – | – | 6 110 €/m² |
| Josefstadt | – | – | 6 028 €/m² |
| Alsergrund | – | – | 6 096 €/m² |
| Favoriten | 730 €/m² | 5 355 €/m² | 3 833 €/m² |
| Simmering | 850 €/m² | 4 556 €/m² | 3 533 €/m² |
| Meidling | 856 €/m² | 4 575 €/m² | 4 516 €/m² |
| Hietzing | 1 163 €/m² | 7 069 €/m² | 5 173 €/m² |
| Penzing | 958 €/m² | 5 686 €/m² | 4 699 €/m² |
| Rudolfsheim-Fünfhaus | – | – | 4 532 €/m² |
| Ottakring | 1 036 €/m² | 5 335 €/m² | 4 785 €/m² |
| Hernals | 1 000 €/m² | 7 971 €/m² | 5 222 €/m² |
| Währing | 2 181 €/m² | 8 427 €/m² | 6 180 €/m² |
| Döbling | 1 756 €/m² | 10 000 €/m² | 5 655 €/m² |
| Brigittenau | – | – | 4 015 €/m² |
| Floridsdorf | 669 €/m² | 5 135 €/m² | 5 253 €/m² |
| Donaustadt | 801 €/m² | 4 929 €/m² | 5 714 €/m² |
| Liesing | 826 €/m² | 5 000 €/m² | 4 835 €/m² |
Immobilienmarkt Wien
Wien ist die Bundeshauptstadt Österreichs und gliedert sich in 23 Gemeindebezirke mit insgesamt 1 964 421 Einwohnern. Mit einem Hauspreisschnitt von 5 376 €/m² zählt Wien zu den teuersten Bundesländern Österreichs. Die Hauspreise variieren zwischen 4 556 €/m² (Simmering) und 10 000 €/m² (Döbling). Seit 2015 sind die Hauspreise stark gestiegen (+50 %).