Hauspreise Österreich
Kaufpreise für Einfamilienhäuser je Bezirk — Quelle: Immobilienpreisspiegel, Statistik Austria
3 278 €
Ø €/m² Österreich
Hauspreis je Bezirk
<1.500 €/m² 1.500–2.500 2.500–3.500 3.500–5.000 >5.000 €/m² keine Daten
Karte wird geladen…
Alle Bezirke
sortiert nach Hauspreis| Bezirk | Bundesland | Hauspreis |
|---|---|---|
| Döbling | Wien | 10 000 €/m² |
| Währing | Wien | 8 427 €/m² |
| Hernals | Wien | 7 971 €/m² |
| Hietzing | Wien | 7 069 €/m² |
| Kitzbühel | Tirol | 6 894 €/m² |
| Salzburg (Stadt) | Salzburg | 6 167 €/m² |
| Penzing | Wien | 5 686 €/m² |
| Innsbruck-Stadt | Tirol | 5 621 €/m² |
| Favoriten | Wien | 5 355 €/m² |
| Ottakring | Wien | 5 335 €/m² |
| Innsbruck-Land | Tirol | 5 300 €/m² |
| Feldkirch | Vorarlberg | 5 194 €/m² |
| Floridsdorf | Wien | 5 135 €/m² |
| Bregenz | Vorarlberg | 5 117 €/m² |
| Dornbirn | Vorarlberg | 5 100 €/m² |
| Kufstein | Tirol | 5 061 €/m² |
| Liesing | Wien | 5 000 €/m² |
| Donaustadt | Wien | 4 929 €/m² |
| Zell am See | Salzburg | 4 881 €/m² |
| Schwaz | Tirol | 4 875 €/m² |
| Hallein | Salzburg | 4 668 €/m² |
| Salzburg-Umgebung | Salzburg | 4 666 €/m² |
| Meidling | Wien | 4 575 €/m² |
| Bludenz | Vorarlberg | 4 558 €/m² |
| Simmering | Wien | 4 556 €/m² |
| Mödling | Niederösterreich | 4 341 €/m² |
| Sankt Johann im Pongau | Salzburg | 4 200 €/m² |
| Linz (Stadt) | Oberösterreich | 4 050 €/m² |
| Graz (Stadt) | Steiermark | 4 034 €/m² |
| Reutte | Tirol | 3 672 €/m² |
| Imst | Tirol | 3 618 €/m² |
| Landeck | Tirol | 3 582 €/m² |
| Baden | Niederösterreich | 3 467 €/m² |
| Korneuburg | Niederösterreich | 3 462 €/m² |
| Linz-Land | Oberösterreich | 3 411 €/m² |
| Urfahr-Umgebung | Oberösterreich | 3 333 €/m² |
| Klagenfurt Stadt | Kärnten | 3 313 €/m² |
| Wels-Land | Oberösterreich | 3 226 €/m² |
| Gmunden | Oberösterreich | 3 225 €/m² |
| Tulln | Niederösterreich | 3 200 €/m² |
| Bruck an der Leitha | Niederösterreich | 3 176 €/m² |
| Villach Stadt | Kärnten | 3 125 €/m² |
| Graz-Umgebung | Steiermark | 3 089 €/m² |
| Rust (Stadt) | Burgenland | 3 038 €/m² |
| Tamsweg | Salzburg | 2 984 €/m² |
| Sankt Pölten (Stadt) | Niederösterreich | 2 963 €/m² |
| Krems an der Donau (Stadt) | Niederösterreich | 2 934 €/m² |
| Wels (Stadt) | Oberösterreich | 2 930 €/m² |
| Vöcklabruck | Oberösterreich | 2 903 €/m² |
| Wiener Neustadt (Stadt) | Niederösterreich | 2 891 €/m² |
| Klagenfurt Land | Kärnten | 2 862 €/m² |
| Wiener Neustadt (Land) | Niederösterreich | 2 786 €/m² |
| Feldkirchen | Kärnten | 2 771 €/m² |
| Eferding | Oberösterreich | 2 745 €/m² |
| Steyr-Land | Oberösterreich | 2 742 €/m² |
| Kirchdorf an der Krems | Oberösterreich | 2 729 €/m² |
| Villach Land | Kärnten | 2 722 €/m² |
| Sankt Pölten (Land) | Niederösterreich | 2 642 €/m² |
| Lienz | Tirol | 2 633 €/m² |
| Leibnitz | Steiermark | 2 599 €/m² |
| Ried im Innkreis | Oberösterreich | 2 575 €/m² |
| Perg | Oberösterreich | 2 557 €/m² |
| Freistadt | Oberösterreich | 2 555 €/m² |
| Gänserndorf | Niederösterreich | 2 554 €/m² |
| Weiz | Steiermark | 2 549 €/m² |
| Braunau am Inn | Oberösterreich | 2 511 €/m² |
| Steyr (Stadt) | Oberösterreich | 2 500 €/m² |
| Grieskirchen | Oberösterreich | 2 455 €/m² |
| Spittal an der Drau | Kärnten | 2 438 €/m² |
| Neusiedl am See | Burgenland | 2 412 €/m² |
| Amstetten | Niederösterreich | 2 381 €/m² |
| Eisenstadt-Umgebung | Burgenland | 2 375 €/m² |
| Liezen | Steiermark | 2 372 €/m² |
| Sankt Veit an der Glan | Kärnten | 2 322 €/m² |
| Krems (Land) | Niederösterreich | 2 308 €/m² |
| Eisenstadt (Stadt) | Burgenland | 2 278 €/m² |
| Deutschlandsberg | Steiermark | 2 211 €/m² |
| Neunkirchen | Niederösterreich | 2 176 €/m² |
| Wolfsberg | Kärnten | 2 146 €/m² |
| Rohrbach | Oberösterreich | 2 107 €/m² |
| Voitsberg | Steiermark | 2 101 €/m² |
| Hermagor | Kärnten | 2 093 €/m² |
| Mattersburg | Burgenland | 2 037 €/m² |
| Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | Niederösterreich | 2 025 €/m² |
| Völkermarkt | Kärnten | 2 022 €/m² |
| Hartberg-Fürstenfeld | Steiermark | 1 970 €/m² |
| Leoben | Steiermark | 1 959 €/m² |
| Südoststeiermark | Steiermark | 1 940 €/m² |
| Murtal | Steiermark | 1 902 €/m² |
| Bruck-Mürzzuschlag | Steiermark | 1 879 €/m² |
| Scheibbs | Niederösterreich | 1 838 €/m² |
| Murau | Steiermark | 1 835 €/m² |
| Melk | Niederösterreich | 1 833 €/m² |
| Schärding | Oberösterreich | 1 826 €/m² |
| Lilienfeld | Niederösterreich | 1 750 €/m² |
| Mistelbach | Niederösterreich | 1 693 €/m² |
| Oberwart | Burgenland | 1 585 €/m² |
| Oberpullendorf | Burgenland | 1 438 €/m² |
| Jennersdorf | Burgenland | 1 417 €/m² |
| Güssing | Burgenland | 1 405 €/m² |
| Horn | Niederösterreich | 1 377 €/m² |
| Hollabrunn | Niederösterreich | 1 333 €/m² |
| Gmünd | Niederösterreich | 1 271 €/m² |
| Zwettl | Niederösterreich | 1 227 €/m² |
| Waidhofen an der Thaya | Niederösterreich | 1 063 €/m² |
Quelle: Immobilienpreisspiegel, Statistik Austria (Open Government Data)