Wohnungspreise Österreich
Kaufpreise für Eigentumswohnungen je Bezirk — Quelle: Immobilienpreisspiegel, Statistik Austria
Wohnungspreis je Bezirk
<1.500 €/m² 1.500–2.500 2.500–3.500 3.500–5.000 >5.000 €/m² keine Daten
Karte wird geladen…
Alle Bezirke
sortiert nach Wohnungspreis| Bezirk | Bundesland | Wohnungspreis |
|---|---|---|
| Innere Stadt | Wien | 11 576 €/m² |
| Wieden | Wien | 7 243 €/m² |
| Landstraße | Wien | 6 549 €/m² |
| Mariahilf | Wien | 6 395 €/m² |
| Währing | Wien | 6 180 €/m² |
| Neubau | Wien | 6 110 €/m² |
| Alsergrund | Wien | 6 096 €/m² |
| Innsbruck-Stadt | Tirol | 6 034 €/m² |
| Josefstadt | Wien | 6 028 €/m² |
| Leopoldstadt | Wien | 5 878 €/m² |
| Donaustadt | Wien | 5 714 €/m² |
| Döbling | Wien | 5 655 €/m² |
| Kitzbühel | Tirol | 5 568 €/m² |
| Floridsdorf | Wien | 5 253 €/m² |
| Hernals | Wien | 5 222 €/m² |
| Hietzing | Wien | 5 173 €/m² |
| Salzburg (Stadt) | Salzburg | 5 114 €/m² |
| Margareten | Wien | 5 099 €/m² |
| Feldkirch | Vorarlberg | 5 068 €/m² |
| Zell am See | Salzburg | 5 062 €/m² |
| Bregenz | Vorarlberg | 5 056 €/m² |
| Dornbirn | Vorarlberg | 4 933 €/m² |
| Salzburg-Umgebung | Salzburg | 4 926 €/m² |
| Bludenz | Vorarlberg | 4 855 €/m² |
| Liesing | Wien | 4 835 €/m² |
| Ottakring | Wien | 4 785 €/m² |
| Innsbruck-Land | Tirol | 4 758 €/m² |
| Sankt Johann im Pongau | Salzburg | 4 703 €/m² |
| Penzing | Wien | 4 699 €/m² |
| Schwaz | Tirol | 4 685 €/m² |
| Kufstein | Tirol | 4 638 €/m² |
| Mistelbach | Niederösterreich | 4 582 €/m² |
| Hallein | Salzburg | 4 561 €/m² |
| Rudolfsheim-Fünfhaus | Wien | 4 532 €/m² |
| Meidling | Wien | 4 516 €/m² |
| Klagenfurt Land | Kärnten | 4 490 €/m² |
| Landeck | Tirol | 4 429 €/m² |
| Freistadt | Oberösterreich | 4 367 €/m² |
| Tulln | Niederösterreich | 4 213 €/m² |
| Villach Land | Kärnten | 4 129 €/m² |
| Brigittenau | Wien | 4 015 €/m² |
| Korneuburg | Niederösterreich | 3 929 €/m² |
| Wels-Land | Oberösterreich | 3 843 €/m² |
| Favoriten | Wien | 3 833 €/m² |
| Linz (Stadt) | Oberösterreich | 3 749 €/m² |
| Bruck an der Leitha | Niederösterreich | 3 665 €/m² |
| Baden | Niederösterreich | 3 621 €/m² |
| Urfahr-Umgebung | Oberösterreich | 3 613 €/m² |
| Mödling | Niederösterreich | 3 595 €/m² |
| Simmering | Wien | 3 533 €/m² |
| Vöcklabruck | Oberösterreich | 3 458 €/m² |
| Imst | Tirol | 3 452 €/m² |
| Gmunden | Oberösterreich | 3 442 €/m² |
| Krems an der Donau (Stadt) | Niederösterreich | 3 404 €/m² |
| Villach Stadt | Kärnten | 3 400 €/m² |
| Klagenfurt Stadt | Kärnten | 3 352 €/m² |
| Linz-Land | Oberösterreich | 3 335 €/m² |
| Hermagor | Kärnten | 3 303 €/m² |
| Wiener Neustadt (Stadt) | Niederösterreich | 3 227 €/m² |
| Graz (Stadt) | Steiermark | 3 193 €/m² |
| Graz-Umgebung | Steiermark | 3 132 €/m² |
| Reutte | Tirol | 3 093 €/m² |
| Spittal an der Drau | Kärnten | 3 092 €/m² |
| Feldkirchen | Kärnten | 3 084 €/m² |
| Eferding | Oberösterreich | 3 072 €/m² |
| Sankt Pölten (Land) | Niederösterreich | 2 974 €/m² |
| Kirchdorf an der Krems | Oberösterreich | 2 964 €/m² |
| Ried im Innkreis | Oberösterreich | 2 959 €/m² |
| Liezen | Steiermark | 2 859 €/m² |
| Eisenstadt (Stadt) | Burgenland | 2 727 €/m² |
| Steyr (Stadt) | Oberösterreich | 2 723 €/m² |
| Gänserndorf | Niederösterreich | 2 676 €/m² |
| Sankt Pölten (Stadt) | Niederösterreich | 2 665 €/m² |
| Braunau am Inn | Oberösterreich | 2 661 €/m² |
| Krems (Land) | Niederösterreich | 2 656 €/m² |
| Lienz | Tirol | 2 642 €/m² |
| Tamsweg | Salzburg | 2 623 €/m² |
| Rohrbach | Oberösterreich | 2 583 €/m² |
| Grieskirchen | Oberösterreich | 2 469 €/m² |
| Neusiedl am See | Burgenland | 2 462 €/m² |
| Leibnitz | Steiermark | 2 457 €/m² |
| Wels (Stadt) | Oberösterreich | 2 441 €/m² |
| Steyr-Land | Oberösterreich | 2 398 €/m² |
| Weiz | Steiermark | 2 302 €/m² |
| Wiener Neustadt (Land) | Niederösterreich | 2 267 €/m² |
| Deutschlandsberg | Steiermark | 2 260 €/m² |
| Eisenstadt-Umgebung | Burgenland | 2 194 €/m² |
| Schärding | Oberösterreich | 2 143 €/m² |
| Perg | Oberösterreich | 2 103 €/m² |
| Hollabrunn | Niederösterreich | 2 071 €/m² |
| Wolfsberg | Kärnten | 2 019 €/m² |
| Südoststeiermark | Steiermark | 1 993 €/m² |
| Amstetten | Niederösterreich | 1 941 €/m² |
| Völkermarkt | Kärnten | 1 895 €/m² |
| Hartberg-Fürstenfeld | Steiermark | 1 883 €/m² |
| Murau | Steiermark | 1 830 €/m² |
| Melk | Niederösterreich | 1 818 €/m² |
| Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | Niederösterreich | 1 750 €/m² |
| Mattersburg | Burgenland | 1 711 €/m² |
| Neunkirchen | Niederösterreich | 1 607 €/m² |
| Scheibbs | Niederösterreich | 1 596 €/m² |
| Sankt Veit an der Glan | Kärnten | 1 589 €/m² |
| Leoben | Steiermark | 1 519 €/m² |
| Voitsberg | Steiermark | 1 517 €/m² |
| Oberwart | Burgenland | 1 510 €/m² |
| Horn | Niederösterreich | 1 448 €/m² |
| Bruck-Mürzzuschlag | Steiermark | 1 389 €/m² |
| Oberpullendorf | Burgenland | 1 381 €/m² |
| Murtal | Steiermark | 1 200 €/m² |
| Lilienfeld | Niederösterreich | 1 190 €/m² |
| Waidhofen an der Thaya | Niederösterreich | 1 100 €/m² |
| Jennersdorf | Burgenland | 1 082 €/m² |
| Gmünd | Niederösterreich | 978 €/m² |
| Güssing | Burgenland | 919 €/m² |
| Zwettl | Niederösterreich | 789 €/m² |
Quelle: Immobilienpreisspiegel, Statistik Austria (Open Government Data)