Gemeinden mit "D"
Statische Übersicht aller deutschen Gemeinden, die mit dem Buchstaben D beginnen.
| Gemeinde | Bundesland | Bevölkerungstrend |
|---|---|---|
| Daaden, Stadt | Rheinland-Pfalz | -0,13% |
| Dachau, GKSt | Bayern | 0,40% |
| Dahlem | Nordrhein-Westfalen | 1,11% |
| Dahlen, Stadt | Sachsen | -0,45% |
| Dahlenburg, Flecken | Niedersachsen | 0,37% |
| Dahme/Mark, Stadt | Brandenburg | 0,06% |
| Dahn, Stadt | Rheinland-Pfalz | -0,35% |
| Dallgow-Döberitz | Brandenburg | 1,61% |
| Damme, Stadt | Niedersachsen | 0,47% |
| Dänischenhagen | Schleswig-Holstein | -1,03% |
| Danndorf | Niedersachsen | 0,97% |
| Dannenberg (Elbe), Stadt | Niedersachsen | -0,01% |
| Dannstadt-Schauernheim | Rheinland-Pfalz | 0,02% |
| Dargun, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,42% |
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt | Hessen | 0,89% |
| Dasing | Bayern | 0,57% |
| Dassel, Stadt | Niedersachsen | -0,27% |
| Dassendorf | Schleswig-Holstein | -0,01% |
| Dassow, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,52% |
| Datteln, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,39% |
| Dauchingen | Baden-Württemberg | 0,34% |
| Daun, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,01% |
| Dautphetal | Hessen | 0,17% |
| Deckenpfronn | Baden-Württemberg | 0,50% |
| Deggendorf, GKSt | Bayern | 1,33% |
| Deggenhausertal | Baden-Württemberg | 0,28% |
| Deggingen | Baden-Württemberg | -0,50% |
| Deidesheim, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,06% |
| Deinste | Niedersachsen | 1,27% |
| Deißlingen | Baden-Württemberg | 0,72% |
| Deizisau | Baden-Württemberg | -0,17% |
| Delbrück, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,55% |
| Delingsdorf | Schleswig-Holstein | -0,55% |
| Delitzsch, Stadt | Sachsen | 0,44% |
| Delligsen, Flecken | Niedersachsen | -0,71% |
| Delmenhorst, Stadt | Niedersachsen | 0,46% |
| Demitz-Thumitz | Sachsen | 0,11% |
| Demmin, Hansestadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,89% |
| Denkendorf | Baden-Württemberg | 0,14% |
| Denkendorf | Bayern | 0,60% |
| Denkingen | Baden-Württemberg | 1,75% |
| Denklingen | Bayern | 0,67% |
| Denkte | Niedersachsen | -0,44% |
| Dentlein a.Forst, M | Bayern | 0,02% |
| Denzlingen | Baden-Württemberg | 0,38% |
| Dermbach | Thüringen | -1,00% |
| Dernbach (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 0,56% |
| Dessau-Roßlau, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,54% |
| Detern, Flecken | Niedersachsen | 0,46% |
| Detmold, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,13% |
| Dettelbach, St | Bayern | -0,49% |
| Dettenhausen | Baden-Württemberg | 0,73% |
| Dettenheim | Baden-Württemberg | 0,67% |
| Dettingen an der Erms | Baden-Württemberg | 0,83% |
| Dettingen an der Iller | Baden-Württemberg | 2,01% |
| Dettingen unter Teck | Baden-Württemberg | 0,36% |
| Deutsch Evern | Niedersachsen | 0,36% |
| Dieblich | Rheinland-Pfalz | -0,31% |
| Dieburg, Stadt | Hessen | 0,19% |
| Diedorf, M | Bayern | 0,38% |
| Diekholzen | Niedersachsen | -0,78% |
| Dielheim | Baden-Württemberg | 0,12% |
| Diemelsee | Hessen | -0,30% |
| Diemelstadt, Stadt | Hessen | 0,59% |
| Dienheim | Rheinland-Pfalz | 0,00% |
| Diepenau, Flecken | Niedersachsen | 0,17% |
| Diepholz, Stadt | Niedersachsen | 0,61% |
| Diera-Zehren | Sachsen | -0,27% |
| Dierdorf, Stadt | Rheinland-Pfalz | 1,30% |
| Diesdorf, Flecken | Sachsen-Anhalt | -0,92% |
| Dießen am Ammersee, M | Bayern | 0,35% |
| Dietenheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,43% |
| Dietenhofen, M | Bayern | 0,90% |
| Dietersburg | Bayern | -0,57% |
| Dietingen | Baden-Württemberg | 0,83% |
| Dietmannsried, M | Bayern | 0,68% |
| Dietramszell | Bayern | 0,73% |
| Dietzenbach, Kreisstadt | Hessen | 0,57% |
| Dietzhölztal | Hessen | -0,57% |
| Diez, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,67% |
| Dillenburg, Oranienstadt | Hessen | 0,12% |
| Dillingen/ Saar, Stadt | Saarland | 0,47% |
| Dingelstädt, Stadt | Thüringen | -0,01% |
| Dingolfing, St | Bayern | 0,96% |
| Dinkelsbühl, GKSt | Bayern | 0,69% |
| Dinkelscherben, M | Bayern | 1,40% |
| Dinklage, Stadt | Niedersachsen | 0,77% |
| Dinslaken, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,05% |
| Dipperz | Hessen | 0,91% |
| Dippoldiswalde, Stadt | Sachsen | -0,35% |
| Dirlewang, M | Bayern | 0,93% |
| Dirmstein | Rheinland-Pfalz | -0,45% |
| Dischingen | Baden-Württemberg | 0,30% |
| Dittelbrunn | Bayern | 0,79% |
| Dittelsheim-Heßloch | Rheinland-Pfalz | -0,39% |
| Ditzingen, Stadt | Baden-Württemberg | -0,33% |
| Dobel | Baden-Württemberg | 0,09% |
| Döbeln, Stadt | Sachsen | 0,21% |
| Doberlug-Kirchhain, Stadt | Brandenburg | -0,88% |
| Döbern/Derbno, Stadt | Brandenburg | -0,65% |
| Doberschau-Gaußig / Dobruša-Huska | Sachsen | 0,23% |
| Doberschütz | Sachsen | 0,03% |
| Dogern | Baden-Württemberg | -0,18% |
| Döhlau | Bayern | -0,46% |
| Dohma | Sachsen | 0,55% |
| Dohna, Stadt | Sachsen | 0,06% |
| Dollern | Niedersachsen | 0,94% |
| Dollnstein, M | Bayern | 0,31% |
| Dömitz, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,70% |
| Dommitzsch, Stadt | Sachsen | -1,53% |
| Donaueschingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,05% |
| Donaustauf, M | Bayern | 1,46% |
| Donauwörth, GKSt | Bayern | 0,60% |
| Donzdorf, Stadt | Baden-Württemberg | 0,46% |
| Dörentrup | Nordrhein-Westfalen | -0,05% |
| Dorf Mecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 1,10% |
| Dorfen, St | Bayern | 0,57% |
| Dörfles-Esbach | Bayern | 0,17% |
| Dormagen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,07% |
| Dormitz | Bayern | -0,70% |
| Dornburg | Hessen | 0,71% |
| Dornburg-Camburg, Stadt | Thüringen | -0,45% |
| Dornhan, Stadt | Baden-Württemberg | 0,66% |
| Dornstadt | Baden-Württemberg | 1,46% |
| Dornstetten, Stadt | Baden-Württemberg | 0,52% |
| Dornum | Niedersachsen | 0,25% |
| Dörpen | Niedersachsen | 0,83% |
| Dorsten, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,30% |
| Dortmund, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,36% |
| Dörverden | Niedersachsen | 0,07% |
| Dörzbach | Baden-Württemberg | 0,96% |
| Dossenheim | Baden-Württemberg | -0,04% |
| Dötlingen | Niedersachsen | 0,40% |
| Drachselsried | Bayern | -0,15% |
| Drage | Niedersachsen | 0,82% |
| Dransfeld, Stadt | Niedersachsen | -0,36% |
| Drebach | Sachsen | -0,76% |
| Drebber | Niedersachsen | 1,14% |
| Drebkau/Drjowk, Stadt | Brandenburg | -0,13% |
| Drei Gleichen | Thüringen | -0,36% |
| Dreieich, Stadt | Hessen | 0,04% |
| Dreiheide | Sachsen | -0,18% |
| Drensteinfurt, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,73% |
| Dresden, Stadt | Sachsen | 0,38% |
| Driedorf | Hessen | 0,33% |
| Drochtersen | Niedersachsen | 0,30% |
| Drolshagen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,05% |
| Ducherow | Mecklenburg-Vorpommern | -1,62% |
| Dudenhofen | Rheinland-Pfalz | -0,06% |
| Duderstadt, Stadt | Niedersachsen | -0,11% |
| Duingen, Flecken | Niedersachsen | -0,36% |
| Duisburg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,16% |
| Dülmen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,64% |
| Dummerstorf | Mecklenburg-Vorpommern | 0,82% |
| Dunningen | Baden-Württemberg | 0,61% |
| Durach | Bayern | -0,09% |
| Durbach | Baden-Württemberg | 0,80% |
| Düren, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,56% |
| Durlangen | Baden-Württemberg | -0,58% |
| Dürmentingen | Baden-Württemberg | 1,06% |
| Durmersheim | Baden-Württemberg | -0,17% |
| Dürnau | Baden-Württemberg | 0,03% |
| Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Sachsen | 0,07% |
| Dürrwangen, M | Bayern | 0,02% |
| Düsseldorf, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,24% |
| Dußlingen | Baden-Württemberg | 0,26% |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.