Gemeinden Deutschland
Bevölkerungstrend 2019–2024 für 4.802 Gemeinden — Quelle: Deutschlandatlas BBSR
4.802 Gemeinden
| Gemeinde | Bevölkerungstrend |
|---|---|
| Aach, Stadt Baden-Württemberg | +1.12 % p.a. |
| Aachen, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.46 % p.a. |
| Aalen, Stadt Baden-Württemberg | +0.09 % p.a. |
| Aarbergen Hessen | +0.12 % p.a. |
| Abenberg, St Bayern | +0.42 % p.a. |
| Abensberg, St Bayern | +1.11 % p.a. |
| Abstatt Baden-Württemberg | +0.87 % p.a. |
| Abtsgmünd Baden-Württemberg | +0.58 % p.a. |
| Abtsteinach Hessen | +0.06 % p.a. |
| Achern, Stadt Baden-Württemberg | +1.05 % p.a. |
| Achim, Stadt Niedersachsen | +0.76 % p.a. |
| Achstetten Baden-Württemberg | +0.89 % p.a. |
| Adelebsen, Flecken Niedersachsen | -0.18 % p.a. |
| Adelheidsdorf Niedersachsen | +0.93 % p.a. |
| Adelschlag Bayern | +0.30 % p.a. |
| Adelsdorf Bayern | +1.39 % p.a. |
| Adelsheim, Stadt Baden-Württemberg | +1.17 % p.a. |
| Adelsried Bayern | +2.03 % p.a. |
| Adenau, Stadt Rheinland-Pfalz | -0.22 % p.a. |
| Adendorf Niedersachsen | +0.35 % p.a. |
| Adlkofen Bayern | +0.73 % p.a. |
| Admannshagen-Bargeshagen Mecklenburg-Vorpommern | +0.02 % p.a. |
| Adorf/Vogtl., Stadt Sachsen | -1.33 % p.a. |
| Aerzen, Flecken Niedersachsen | -0.13 % p.a. |
| Affalterbach Baden-Württemberg | +0.01 % p.a. |
| Affing Bayern | +0.62 % p.a. |
| Aglasterhausen Baden-Württemberg | +0.06 % p.a. |
| Ahaus, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.60 % p.a. |
| Ahlen, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.14 % p.a. |
| Ahlerstedt Niedersachsen | +0.59 % p.a. |
| Aholming Bayern | +0.86 % p.a. |
| Ahorn Baden-Württemberg | +0.34 % p.a. |
| Ahorn Bayern | -0.46 % p.a. |
| Ahrensbök Schleswig-Holstein | +0.05 % p.a. |
| Ahrensburg, Stadt Schleswig-Holstein | +0.62 % p.a. |
| Ahrensfelde Brandenburg | +0.82 % p.a. |
| Ahrenshagen-Daskow Mecklenburg-Vorpommern | +0.83 % p.a. |
| Aicha vorm Wald Bayern | +0.72 % p.a. |
| Aichach, St Bayern | +0.76 % p.a. |
| Aichhalden Baden-Württemberg | +0.33 % p.a. |
| Aichstetten Baden-Württemberg | +0.49 % p.a. |
| Aichtal, Stadt Baden-Württemberg | +0.02 % p.a. |
| Aichwald Baden-Württemberg | -0.07 % p.a. |
| Aidenbach, M Bayern | +0.35 % p.a. |
| Aidlingen Baden-Württemberg | +0.92 % p.a. |
| Aindling, M Bayern | +1.11 % p.a. |
| Ainring Bayern | +0.43 % p.a. |
| Aiterhofen Bayern | +1.02 % p.a. |
| Aitrach Baden-Württemberg | +2.42 % p.a. |
| Aken (Elbe), Stadt Sachsen-Anhalt | -0.81 % p.a. |
| Albbruck Baden-Württemberg | +0.59 % p.a. |
| Albersdorf Schleswig-Holstein | +0.52 % p.a. |
| Albershausen Baden-Württemberg | +0.27 % p.a. |
| Albertshofen Bayern | -0.37 % p.a. |
| Albstadt, Stadt Baden-Württemberg | +0.64 % p.a. |
| Aldenhoven Nordrhein-Westfalen | +0.75 % p.a. |
| Aldersbach Bayern | +0.31 % p.a. |
| Aldingen Baden-Württemberg | +0.73 % p.a. |
| Alfdorf Baden-Württemberg | +0.21 % p.a. |
| Alfeld (Leine), Stadt Niedersachsen | -0.20 % p.a. |
| Alfter Nordrhein-Westfalen | +0.21 % p.a. |
| Algermissen Niedersachsen | +0.17 % p.a. |
| Alheim Hessen | -0.02 % p.a. |
| Allendorf (Eder) Hessen | +0.55 % p.a. |
| Allendorf (Lumda), Stadt Hessen | -0.11 % p.a. |
| Allensbach Baden-Württemberg | +0.81 % p.a. |
| Allersberg, M Bayern | +0.54 % p.a. |
| Allershausen Bayern | +1.46 % p.a. |
| Alling Bayern | +0.68 % p.a. |
| Allmendingen Baden-Württemberg | +1.24 % p.a. |
| Allmersbach im Tal Baden-Württemberg | +0.25 % p.a. |
| Allstedt, Stadt Sachsen-Anhalt | -0.50 % p.a. |
| Alpen Nordrhein-Westfalen | +0.68 % p.a. |
| Alpirsbach, Stadt Baden-Württemberg | -0.53 % p.a. |
| Alsbach-Hähnlein Hessen | +0.36 % p.a. |
| Alsdorf, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.57 % p.a. |
| Alsfeld, Stadt Hessen | -0.29 % p.a. |
| Alsheim Rheinland-Pfalz | -0.05 % p.a. |
| Alsleben (Saale), Stadt Sachsen-Anhalt | -0.31 % p.a. |
| Altbach Baden-Württemberg | +0.83 % p.a. |
| Altdöbern Brandenburg | +0.04 % p.a. |
| Altdorf Baden-Württemberg | -0.11 % p.a. |
| Altdorf b.Nürnberg, St Bayern | +0.62 % p.a. |
| Altdorf, M Bayern | +0.42 % p.a. |
| Alteglofsheim Bayern | -0.06 % p.a. |
| Altena, Stadt Nordrhein-Westfalen | -0.40 % p.a. |
| Altenbeken Nordrhein-Westfalen | +0.16 % p.a. |
| Altenberg, Stadt Sachsen | -0.64 % p.a. |
| Altenberge Nordrhein-Westfalen | +0.11 % p.a. |
| Altenburg, Stadt Thüringen | -0.11 % p.a. |
| Altendiez Rheinland-Pfalz | -0.18 % p.a. |
| Altenglan Rheinland-Pfalz | +0.39 % p.a. |
| Altenholz Schleswig-Holstein | -0.14 % p.a. |
| Altenkirchen (Westerwald), Stadt Rheinland-Pfalz | +1.31 % p.a. |
| Altenkunstadt Bayern | +0.48 % p.a. |
| Altenmarkt a.d.Alz Bayern | +0.50 % p.a. |
| Altenmünster Bayern | +2.44 % p.a. |
| Altenstadt Hessen | +0.87 % p.a. |
| Altenstadt Bayern | +0.02 % p.a. |
| Altenstadt, M Bayern | +1.02 % p.a. |
Weitere Übersichten
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.