Gemeinden mit "L"
Statische Übersicht aller deutschen Gemeinden, die mit dem Buchstaben L beginnen.
| Gemeinde | Bundesland | Bevölkerungstrend |
|---|---|---|
| Laaber, M | Bayern | 0,40% |
| Laage, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,06% |
| Laar | Niedersachsen | -0,54% |
| Laatzen, Stadt | Niedersachsen | 0,34% |
| Laberweinting | Bayern | 0,40% |
| Laboe | Schleswig-Holstein | 2,24% |
| Lachendorf | Niedersachsen | -0,31% |
| Ladbergen | Nordrhein-Westfalen | 0,93% |
| Ladenburg, Stadt | Baden-Württemberg | 1,97% |
| Laer | Nordrhein-Westfalen | 0,75% |
| Lage, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,27% |
| Lägerdorf | Schleswig-Holstein | 0,85% |
| Lähden | Niedersachsen | 0,25% |
| Lahnau | Hessen | 0,04% |
| Lahnstein, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,65% |
| Lahntal | Hessen | 0,42% |
| Lahr/Schwarzwald, Stadt | Baden-Württemberg | 1,32% |
| Laichingen, Stadt | Baden-Württemberg | 1,22% |
| Lalendorf | Mecklenburg-Vorpommern | -0,23% |
| Lam, M | Bayern | 0,16% |
| Lambrecht (Pfalz), Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,50% |
| Lambrechtshagen | Mecklenburg-Vorpommern | 0,19% |
| Lambsheim | Rheinland-Pfalz | 0,27% |
| Lamerdingen | Bayern | 2,14% |
| Lampertheim, Stadt | Hessen | 0,23% |
| Lampertswalde | Sachsen | -0,43% |
| Lamspringe | Niedersachsen | 0,04% |
| Lamstedt | Niedersachsen | 0,24% |
| Landau a.d.Isar, St | Bayern | 1,49% |
| Landau in der Pfalz, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,62% |
| Landesbergen | Niedersachsen | 0,29% |
| Landsberg am Lech, GKSt | Bayern | 0,58% |
| Landsberg, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,08% |
| Landscheid | Rheinland-Pfalz | 0,63% |
| Landstuhl, Sickingenstadt, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,10% |
| Langelsheim, Stadt | Niedersachsen | -0,60% |
| Langen (Hessen), Stadt | Hessen | 0,98% |
| Langenaltheim | Bayern | 0,75% |
| Langenargen | Baden-Württemberg | 0,00% |
| Langenau, Stadt | Baden-Württemberg | 0,40% |
| Langenbach | Bayern | 0,49% |
| Langenberg | Nordrhein-Westfalen | -0,04% |
| Langenbernsdorf | Sachsen | -0,79% |
| Langenbrettach | Baden-Württemberg | 0,27% |
| Langenenslingen | Baden-Württemberg | 0,60% |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,28% |
| Langenhagen, Stadt | Niedersachsen | 0,18% |
| Langenhorn | Schleswig-Holstein | 0,63% |
| Langenlonsheim | Rheinland-Pfalz | 2,17% |
| Langenpreising | Bayern | 0,46% |
| Langenselbold, Stadt | Hessen | 0,69% |
| Langensendelbach | Bayern | -0,29% |
| Langenweißbach | Sachsen | -0,89% |
| Langenwetzendorf | Thüringen | -0,80% |
| Langerringen | Bayern | 1,64% |
| Langerwehe | Nordrhein-Westfalen | 0,87% |
| Langfurth | Bayern | 0,20% |
| Langgöns | Hessen | -0,23% |
| Langlingen | Niedersachsen | 0,64% |
| Langquaid, M | Bayern | 0,63% |
| Langwedel, Flecken | Niedersachsen | 0,52% |
| Langweid a.Lech | Bayern | 1,49% |
| Lappersdorf, M | Bayern | 0,43% |
| Lastrup | Niedersachsen | 2,17% |
| Lathen | Niedersachsen | 0,92% |
| Laubach, Stadt | Hessen | 0,10% |
| Lauben | Bayern | 0,03% |
| Laucha an der Unstrut, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,91% |
| Lauchhammer, Stadt | Brandenburg | -0,70% |
| Lauchheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,97% |
| Lauchringen | Baden-Württemberg | 0,71% |
| Lauda-Königshofen, Stadt | Baden-Württemberg | -0,15% |
| Laudenbach | Baden-Württemberg | 0,67% |
| Lauenau, Flecken | Niedersachsen | 0,14% |
| Lauenbrück | Niedersachsen | 1,88% |
| Lauenburg/ Elbe, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,98% |
| Lauenförde, Flecken | Niedersachsen | 0,02% |
| Lauf | Baden-Württemberg | 0,17% |
| Lauf a.d.Pegnitz, St | Bayern | -0,07% |
| Laufach | Bayern | 0,34% |
| Laufen, St | Bayern | 0,83% |
| Laufenburg (Baden), Stadt | Baden-Württemberg | 0,52% |
| Lauffen am Neckar, Stadt | Baden-Württemberg | 0,39% |
| Laupheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,44% |
| Lauscha, Stadt | Thüringen | -0,74% |
| Laußig | Sachsen | -0,63% |
| Lauta, Stadt | Sachsen | -1,20% |
| Lauter-Bernsbach, Stadt | Sachsen | -0,97% |
| Lauterbach | Baden-Württemberg | -0,62% |
| Lauterbach (Hessen), Kreisstadt | Hessen | 0,09% |
| Lauterstein, Stadt | Baden-Württemberg | 0,44% |
| Lautertal | Bayern | 1,00% |
| Lautertal (Odenwald) | Hessen | 0,01% |
| Lautertal (Vogelsberg) | Hessen | -0,06% |
| Lebach, Stadt | Saarland | -0,10% |
| Lebus, Stadt | Brandenburg | -0,23% |
| Lechbruck am See | Bayern | 0,80% |
| Leck | Schleswig-Holstein | 0,59% |
| Leegebruch | Brandenburg | -0,20% |
| Leer (Ostfriesland), Stadt | Niedersachsen | 0,07% |
| Leezen | Mecklenburg-Vorpommern | -1,10% |
| Legau, M | Bayern | 0,46% |
| Legden | Nordrhein-Westfalen | 0,67% |
| Lehrberg, M | Bayern | -0,26% |
| Lehre | Niedersachsen | -0,32% |
| Lehrensteinsfeld | Baden-Württemberg | 1,21% |
| Lehrte, Stadt | Niedersachsen | 0,48% |
| Leibertingen | Baden-Württemberg | 1,10% |
| Leiblfing | Bayern | 0,70% |
| Leichlingen (Rheinland), Blütenstadt | Nordrhein-Westfalen | 0,20% |
| Leidersbach | Bayern | -0,16% |
| Leiferde | Niedersachsen | -0,23% |
| Leimen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,06% |
| Leimersheim | Rheinland-Pfalz | 0,02% |
| Leinach | Bayern | 1,04% |
| Leinburg | Bayern | 0,51% |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | Thüringen | -0,15% |
| Leinfelden-Echterdingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,34% |
| Leingarten, Stadt | Baden-Württemberg | -0,07% |
| Leinzell | Baden-Württemberg | -0,15% |
| Leipheim, St | Bayern | 0,74% |
| Leisnig, Stadt | Sachsen | -0,36% |
| Lemberg | Rheinland-Pfalz | -0,58% |
| Lemförde, Flecken | Niedersachsen | 1,13% |
| Lemgo, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,12% |
| Lemwerder | Niedersachsen | 0,05% |
| Lengdorf | Bayern | 0,44% |
| Lengede | Niedersachsen | 1,87% |
| Lengenfeld, Stadt | Sachsen | -0,39% |
| Lengerich | Niedersachsen | 1,23% |
| Lengerich, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,18% |
| Lenggries | Bayern | 0,33% |
| Lennestadt, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,30% |
| Lenningen | Baden-Württemberg | -0,27% |
| Lensahn | Schleswig-Holstein | 0,68% |
| Lentföhrden | Schleswig-Holstein | -0,35% |
| Lenting | Bayern | 0,02% |
| Lenzen (Elbe), Stadt | Brandenburg | -0,07% |
| Lenzkirch | Baden-Württemberg | 0,44% |
| Leonberg, Stadt | Baden-Württemberg | 0,50% |
| Leopoldshöhe | Nordrhein-Westfalen | 0,68% |
| Letschin | Brandenburg | -0,94% |
| Leubsdorf | Sachsen | -0,64% |
| Leun, Stadt | Hessen | 0,18% |
| Leuna, Stadt | Sachsen-Anhalt | 0,39% |
| Leutenbach | Baden-Württemberg | 0,27% |
| Leutenberg, Stadt | Thüringen | -1,40% |
| Leutersdorf | Sachsen | -0,83% |
| Leutershausen, St | Bayern | 0,10% |
| Leutkirch im Allgäu, Stadt | Baden-Württemberg | 0,86% |
| Leverkusen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,46% |
| Lich, Stadt | Hessen | 0,75% |
| Lichtenau | Sachsen | -0,46% |
| Lichtenau, M | Bayern | -0,31% |
| Lichtenau, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,86% |
| Lichtenau, Stadt | Baden-Württemberg | 0,17% |
| Lichtenberg/Erzgeb. | Sachsen | -0,17% |
| Lichtenfels, St | Bayern | 0,22% |
| Lichtenfels, Stadt | Hessen | -0,17% |
| Lichtenstein | Baden-Württemberg | 0,23% |
| Lichtenstein/Sa., Stadt | Sachsen | -0,68% |
| Lichtentanne | Sachsen | -1,05% |
| Lichtenwald | Baden-Württemberg | -0,49% |
| Liebenau, Flecken | Niedersachsen | 0,04% |
| Liebenburg | Niedersachsen | -0,31% |
| Liebenwalde, Stadt | Brandenburg | 0,68% |
| Liebschützberg | Sachsen | -0,75% |
| Liederbach am Taunus | Hessen | 0,52% |
| Lienen | Nordrhein-Westfalen | 0,35% |
| Lilienthal | Niedersachsen | 0,86% |
| Limbach | Baden-Württemberg | 0,61% |
| Limbach-Oberfrohna, Stadt | Sachsen | -0,13% |
| Limburg a. d. Lahn, Kreisstadt | Hessen | 0,45% |
| Limburgerhof | Rheinland-Pfalz | 0,52% |
| Limeshain | Hessen | -0,03% |
| Lindau (Bodensee), GKSt | Bayern | 0,48% |
| Lindberg | Bayern | -0,11% |
| Linden, Stadt | Hessen | 0,83% |
| Lindenberg i.Allgäu, St | Bayern | 0,46% |
| Lindenfels, Stadt | Hessen | 0,09% |
| Lindern (Oldenburg) | Niedersachsen | 0,23% |
| Lindewitt | Schleswig-Holstein | 0,42% |
| Lindhorst | Niedersachsen | 0,54% |
| Lindlar | Nordrhein-Westfalen | 0,46% |
| Lindow (Mark), Stadt | Brandenburg | -0,47% |
| Lindwedel | Niedersachsen | 0,87% |
| Lingen (Ems), Stadt | Niedersachsen | 0,92% |
| Lingenfeld | Rheinland-Pfalz | 0,55% |
| Linkenheim-Hochstetten | Baden-Württemberg | 0,87% |
| Linnich, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,98% |
| Linsengericht | Hessen | -0,03% |
| Linz am Rhein, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,44% |
| Lippetal | Nordrhein-Westfalen | 0,09% |
| Lippstadt, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,33% |
| Löbau, Stadt | Sachsen | -0,21% |
| Lobbach | Baden-Württemberg | -0,16% |
| Löbnitz | Sachsen | -0,37% |
| Löchgau | Baden-Württemberg | 1,18% |
| Löcknitz | Mecklenburg-Vorpommern | 0,59% |
| Loffenau | Baden-Württemberg | 0,32% |
| Löffingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,24% |
| Lohe-Rickelshof | Schleswig-Holstein | -0,28% |
| Lohmar, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,29% |
| Lohmen | Sachsen | -0,37% |
| Löhnberg | Hessen | 0,79% |
| Lohne (Oldenburg), Stadt | Niedersachsen | 0,71% |
| Löhne, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,22% |
| Lohr a.Main, St | Bayern | 0,03% |
| Lohra | Hessen | 1,09% |
| Lohsa / ?az | Sachsen | -0,84% |
| Loiching | Bayern | 1,14% |
| Loitz, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,27% |
| Lollar, Stadt | Hessen | 0,32% |
| Lommatzsch, Stadt | Sachsen | -0,39% |
| Löningen, Stadt | Niedersachsen | 0,66% |
| Lonnerstadt, M | Bayern | 0,57% |
| Lonsee | Baden-Württemberg | 0,80% |
| Lorch, Stadt | Hessen | 0,32% |
| Lorch, Stadt | Baden-Württemberg | -0,09% |
| Lörrach, Stadt | Baden-Württemberg | 0,89% |
| Lorsch, Karolingerstadt | Hessen | 0,56% |
| Lorup | Niedersachsen | 0,38% |
| Lörzweiler | Rheinland-Pfalz | -0,34% |
| Losheim am See | Saarland | 0,18% |
| Lossatal | Sachsen | 0,08% |
| Loßburg | Baden-Württemberg | 1,41% |
| Lößnitz, Stadt | Sachsen | -1,36% |
| Lotte | Nordrhein-Westfalen | 0,25% |
| Lottstetten | Baden-Württemberg | 1,25% |
| Löwenberger Land | Brandenburg | 0,66% |
| Löwenstein, Stadt | Baden-Württemberg | 0,54% |
| Loxstedt | Niedersachsen | 0,16% |
| Lübbecke, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,62% |
| Lübben (Spreewald) / Lubin (B?ota), Stadt | Brandenburg | -0,07% |
| Lübbenau/Spreewald / Lubnjow/B?ota, Stadt | Brandenburg | -0,21% |
| Lübeck, Hansestadt | Schleswig-Holstein | 0,17% |
| Lubmin, Seebad | Mecklenburg-Vorpommern | 1,30% |
| Lübtheen, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,75% |
| Lübz, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,55% |
| Lüchow (Wendland), Stadt | Niedersachsen | -0,02% |
| Lucka, Stadt | Thüringen | -1,25% |
| Luckau, Stadt | Brandenburg | -0,24% |
| Luckenwalde, Stadt | Brandenburg | 0,49% |
| Lüdenscheid, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,31% |
| Lüdersdorf | Mecklenburg-Vorpommern | -0,09% |
| Lüdinghausen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,54% |
| Ludwigsau | Hessen | -0,27% |
| Ludwigsburg, Stadt | Baden-Württemberg | 0,14% |
| Ludwigsfelde, Stadt | Brandenburg | 2,22% |
| Ludwigshafen am Rhein, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,61% |
| Ludwigslust, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,38% |
| Ludwigsstadt, St | Bayern | -1,46% |
| Lugau/Erzgeb., Stadt | Sachsen | -0,91% |
| Lügde, Stadt der Osterräder | Nordrhein-Westfalen | -0,33% |
| Lüneburg, Hansestadt | Niedersachsen | 0,33% |
| Lünen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,19% |
| Lünne | Niedersachsen | 2,07% |
| Lunzenau, Stadt | Sachsen | -0,99% |
| Lustadt | Rheinland-Pfalz | -0,21% |
| Lütjenburg, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,84% |
| Lütjensee | Schleswig-Holstein | -0,64% |
| Lützelbach | Hessen | -0,29% |
| Lützen, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,36% |
| Lychen, Stadt | Brandenburg | -0,22% |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.