Gemeinden mit "B"
Statische Übersicht aller deutschen Gemeinden, die mit dem Buchstaben B beginnen.
| Gemeinde | Bundesland | Bevölkerungstrend |
|---|---|---|
| Babenhausen, M | Bayern | 1,01% |
| Babenhausen, Stadt | Hessen | 1,00% |
| Backnang, Stadt | Baden-Württemberg | 0,61% |
| Bad Abbach, M | Bayern | 0,55% |
| Bad Arolsen, Stadt | Hessen | 0,95% |
| Bad Bellingen | Baden-Württemberg | 2,81% |
| Bad Belzig, Stadt | Brandenburg | 0,15% |
| Bad Bentheim, Stadt | Niedersachsen | 1,17% |
| Bad Bergzabern, Stadt | Rheinland-Pfalz | 1,28% |
| Bad Berka, Stadt | Thüringen | -0,41% |
| Bad Berleburg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,12% |
| Bad Bevensen, Stadt | Niedersachsen | 1,34% |
| Bad Bibra, Stadt | Sachsen-Anhalt | -1,22% |
| Bad Birnbach, M | Bayern | 0,41% |
| Bad Blankenburg, Stadt | Thüringen | -1,52% |
| Bad Bocklet, M | Bayern | 0,98% |
| Bad Bodenteich, Flecken | Niedersachsen | 4,73% |
| Bad Boll | Baden-Württemberg | 0,17% |
| Bad Bramstedt, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,93% |
| Bad Breisig, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,32% |
| Bad Brückenau, St | Bayern | 0,38% |
| Bad Buchau, Stadt | Baden-Württemberg | 1,49% |
| Bad Camberg, Stadt | Hessen | -0,04% |
| Bad Ditzenbach | Baden-Württemberg | 0,94% |
| Bad Doberan, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,68% |
| Bad Driburg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,67% |
| Bad Düben, Stadt | Sachsen | -0,18% |
| Bad Dürkheim, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,45% |
| Bad Dürrenberg, Solestadt | Sachsen-Anhalt | 0,42% |
| Bad Dürrheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,44% |
| Bad Eilsen | Niedersachsen | -0,10% |
| Bad Elster, Stadt | Sachsen | -0,40% |
| Bad Ems, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,77% |
| Bad Endbach | Hessen | 0,15% |
| Bad Fallingbostel, Stadt | Niedersachsen | 0,58% |
| Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Stadt | Thüringen | -0,57% |
| Bad Freienwalde (Oder), Stadt | Brandenburg | -0,16% |
| Bad Friedrichshall, Stadt | Baden-Württemberg | 0,65% |
| Bad Füssing | Bayern | 1,83% |
| Bad Gandersheim, Stadt | Niedersachsen | -0,61% |
| Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt | Sachsen | -0,65% |
| Bad Griesbach i.Rottal, St | Bayern | 0,44% |
| Bad Grönenbach, M | Bayern | 1,13% |
| Bad Grund (Harz) | Niedersachsen | -0,85% |
| Bad Harzburg, Stadt | Niedersachsen | -0,99% |
| Bad Heilbrunn | Bayern | 0,05% |
| Bad Herrenalb, Stadt | Baden-Württemberg | 0,43% |
| Bad Hersfeld, Kreisstadt | Hessen | 0,56% |
| Bad Hindelang, M | Bayern | 0,59% |
| Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt | Hessen | 0,94% |
| Bad Honnef, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,04% |
| Bad Hönningen, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,88% |
| Bad Kissingen, GKSt | Bayern | 0,77% |
| Bad Kleinen | Mecklenburg-Vorpommern | 0,20% |
| Bad Klosterlausnitz | Thüringen | -0,23% |
| Bad Kohlgrub | Bayern | -0,06% |
| Bad König, Stadt | Hessen | 0,10% |
| Bad Königshofen i.Grabfeld, St | Bayern | 0,64% |
| Bad Köstritz, Stadt | Thüringen | -1,00% |
| Bad Kötzting, St | Bayern | 0,08% |
| Bad Kreuznach, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,93% |
| Bad Krozingen, Stadt | Baden-Württemberg | 1,49% |
| Bad Laasphe, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,15% |
| Bad Langensalza, Stadt | Thüringen | -0,17% |
| Bad Lauchstädt, Goethestadt | Sachsen-Anhalt | 0,40% |
| Bad Lausick, Stadt | Sachsen | 0,43% |
| Bad Lauterberg im Harz, Stadt | Niedersachsen | -0,39% |
| Bad Liebenstein, Stadt | Thüringen | -0,25% |
| Bad Liebenwerda, Stadt | Brandenburg | -0,06% |
| Bad Liebenzell, Stadt | Baden-Württemberg | 0,23% |
| Bad Lippspringe, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,91% |
| Bad Lobenstein, Stadt | Thüringen | -0,78% |
| Bad Marienberg (Westerwald), Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,15% |
| Bad Mergentheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,47% |
| Bad Münder am Deister, Stadt | Niedersachsen | -0,08% |
| Bad Münstereifel, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,32% |
| Bad Muskau / Mužakow, Stadt | Sachsen | -0,27% |
| Bad Nauheim, Stadt | Hessen | 0,74% |
| Bad Nenndorf, Stadt | Niedersachsen | 0,81% |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadt | Rheinland-Pfalz | -0,14% |
| Bad Neustadt a.d.Saale, St | Bayern | 0,53% |
| Bad Oeynhausen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,54% |
| Bad Oldesloe, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,21% |
| Bad Orb, Stadt | Hessen | 0,73% |
| Bad Peterstal-Griesbach | Baden-Württemberg | -0,30% |
| Bad Pyrmont, Stadt | Niedersachsen | 0,39% |
| Bad Rappenau, Stadt | Baden-Württemberg | 0,95% |
| Bad Reichenhall, GKSt | Bayern | 0,42% |
| Bad Rippoldsau-Schapbach | Baden-Württemberg | -0,13% |
| Bad Rodach, St | Bayern | 0,14% |
| Bad Saarow | Brandenburg | 1,50% |
| Bad Sachsa, Stadt | Niedersachsen | 0,08% |
| Bad Säckingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,23% |
| Bad Salzdetfurth, Stadt | Niedersachsen | 0,13% |
| Bad Salzschlirf | Hessen | 1,62% |
| Bad Salzuflen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,04% |
| Bad Salzungen, Stadt | Thüringen | -0,57% |
| Bad Sassendorf | Nordrhein-Westfalen | 0,66% |
| Bad Saulgau, Stadt | Baden-Württemberg | 0,27% |
| Bad Schandau, Stadt | Sachsen | -1,47% |
| Bad Schmiedeberg, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,59% |
| Bad Schönborn | Baden-Württemberg | 1,04% |
| Bad Schussenried, Stadt | Baden-Württemberg | 1,12% |
| Bad Schwalbach, Kreisstadt | Hessen | 0,67% |
| Bad Schwartau, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,07% |
| Bad Segeberg, Stadt | Schleswig-Holstein | 1,07% |
| Bad Sobernheim, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,01% |
| Bad Soden am Taunus, Stadt | Hessen | 0,25% |
| Bad Soden-Salmünster, Stadt | Hessen | 0,77% |
| Bad Sooden-Allendorf, Stadt | Hessen | -0,56% |
| Bad Staffelstein, St | Bayern | 0,57% |
| Bad Steben, M | Bayern | -0,56% |
| Bad Sulza, Stadt | Thüringen | 0,42% |
| Bad Tabarz | Thüringen | -0,26% |
| Bad Teinach-Zavelstein, Stadt | Baden-Württemberg | 1,01% |
| Bad Tennstedt, Stadt | Thüringen | 0,02% |
| Bad Tölz, St | Bayern | 0,48% |
| Bad Überkingen | Baden-Württemberg | 0,07% |
| Bad Urach, Stadt | Baden-Württemberg | 0,33% |
| Bad Vilbel, Stadt | Hessen | 1,21% |
| Bad Waldsee, Stadt | Baden-Württemberg | 0,76% |
| Bad Wiessee | Bayern | -0,22% |
| Bad Wildbad, Stadt | Baden-Württemberg | 0,63% |
| Bad Wildungen, Stadt | Hessen | 0,27% |
| Bad Wilsnack, Stadt | Brandenburg | 0,06% |
| Bad Wimpfen, Stadt | Baden-Württemberg | 1,28% |
| Bad Wörishofen, St | Bayern | 1,76% |
| Bad Wünnenberg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,65% |
| Bad Wurzach, Stadt | Baden-Württemberg | 0,52% |
| Bad Zwesten | Hessen | 0,87% |
| Bad Zwischenahn | Niedersachsen | 0,72% |
| Baddeckenstedt | Niedersachsen | 0,21% |
| Baden-Baden, Stadt | Baden-Württemberg | 0,87% |
| Badenweiler | Baden-Württemberg | 0,72% |
| Baesweiler, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,88% |
| Bahlingen am Kaiserstuhl | Baden-Württemberg | 1,75% |
| Bahretal | Sachsen | -0,57% |
| Baienfurt | Baden-Württemberg | 0,40% |
| Baiersbronn | Baden-Württemberg | 0,53% |
| Baiersdorf, St | Bayern | 0,44% |
| Baindt | Baden-Württemberg | 0,28% |
| Bakum | Niedersachsen | 1,20% |
| Balingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,58% |
| Ballenstedt, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,55% |
| Ballrechten-Dottingen | Baden-Württemberg | 0,61% |
| Baltmannsweiler | Baden-Württemberg | -0,38% |
| Balve, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,09% |
| Balzheim | Baden-Württemberg | 0,63% |
| Bamberg | Bayern | 1,04% |
| Bammental | Baden-Württemberg | -0,41% |
| Bann | Rheinland-Pfalz | 0,00% |
| Bannewitz | Sachsen | -0,02% |
| Banzkow | Mecklenburg-Vorpommern | -0,60% |
| Barbing | Bayern | 1,82% |
| Barby, Stadt | Sachsen-Anhalt | -1,03% |
| Barchfeld-Immelborn | Thüringen | -1,01% |
| Bardowick, Flecken | Niedersachsen | -0,12% |
| Barendorf | Niedersachsen | 0,03% |
| Bärenstein | Sachsen | -0,74% |
| Bargfeld-Stegen | Schleswig-Holstein | -0,08% |
| Bargstedt | Niedersachsen | 1,18% |
| Bargteheide, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,22% |
| Barleben | Sachsen-Anhalt | 0,12% |
| Barmstedt, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,66% |
| Bärnau, St | Bayern | -0,60% |
| Barnstorf, Flecken | Niedersachsen | 0,74% |
| Barntrup, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,09% |
| Barsbüttel | Schleswig-Holstein | 0,56% |
| Barsinghausen, Stadt | Niedersachsen | 0,35% |
| Barßel | Niedersachsen | 1,13% |
| Barth, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,85% |
| Bartholomä | Baden-Württemberg | 0,38% |
| Baruth/Mark, Stadt | Brandenburg | 0,10% |
| Bassenheim | Rheinland-Pfalz | 0,81% |
| Bassum, Stadt | Niedersachsen | 1,08% |
| Bastheim | Bayern | -1,18% |
| Battenberg (Eder), Stadt | Hessen | 0,58% |
| Baumholder, Stadt | Rheinland-Pfalz | 1,30% |
| Bautzen / Budyšin, Stadt | Sachsen | -0,41% |
| Bawinkel | Niedersachsen | 1,89% |
| Bayerisch Gmain | Bayern | 0,61% |
| Bayreuth | Bayern | -0,14% |
| Bebra, Stadt | Hessen | -0,54% |
| Bechhofen | Rheinland-Pfalz | 0,03% |
| Bechhofen, M | Bayern | 1,01% |
| Beckdorf | Niedersachsen | 1,83% |
| Beckingen | Saarland | 0,17% |
| Beckum, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,33% |
| Bedburg-Hau | Nordrhein-Westfalen | 0,94% |
| Bedburg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 1,04% |
| Beelen | Nordrhein-Westfalen | 0,08% |
| Beelitz, Stadt | Brandenburg | 2,12% |
| Beeskow, Stadt | Brandenburg | 0,53% |
| Beetzendorf | Sachsen-Anhalt | -1,18% |
| Beetzsee | Brandenburg | 0,60% |
| Beilngries, St | Bayern | 1,00% |
| Beilrode | Sachsen | -0,59% |
| Beilstein, Stadt | Baden-Württemberg | 0,62% |
| Beimerstetten | Baden-Württemberg | 0,51% |
| Beindersheim | Rheinland-Pfalz | 0,49% |
| Belgern-Schildau, Stadt | Sachsen | -0,86% |
| Belgershain | Sachsen | 0,30% |
| Bellenberg | Bayern | 0,77% |
| Bellheim | Rheinland-Pfalz | 0,32% |
| Bempflingen | Baden-Württemberg | -0,65% |
| Bendestorf | Niedersachsen | -0,09% |
| Bendorf, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,62% |
| Benediktbeuern | Bayern | 0,56% |
| Bennewitz | Sachsen | 0,49% |
| Benningen | Bayern | 1,49% |
| Benningen am Neckar | Baden-Württemberg | 0,39% |
| Bensheim, Stadt | Hessen | 0,25% |
| Bentwisch | Mecklenburg-Vorpommern | 1,78% |
| Beratzhausen, M | Bayern | 0,72% |
| Berchtesgaden, M | Bayern | -0,04% |
| Berg | Baden-Württemberg | -0,07% |
| Berg | Bayern | -0,24% |
| Berg | Bayern | -1,39% |
| Bergatreute | Baden-Württemberg | 0,70% |
| Bergen | Bayern | 0,00% |
| Bergen auf Rügen, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,02% |
| Bergen, Stadt | Niedersachsen | 0,00% |
| Berghaupten | Baden-Württemberg | 1,18% |
| Bergheim, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,19% |
| Bergisch Gladbach, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,14% |
| Bergkamen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,28% |
| Bergkirchen | Bayern | 0,39% |
| Berglen | Baden-Württemberg | 1,25% |
| Berglern | Bayern | 0,20% |
| Bergneustadt, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,02% |
| Bergrheinfeld | Bayern | 0,30% |
| Bergtheim | Bayern | 0,37% |
| Berkenthin | Schleswig-Holstein | 1,13% |
| Berkheim | Baden-Württemberg | 2,49% |
| Berlin, Stadt | Berlin | 0,59% |
| Bermatingen | Baden-Württemberg | 1,17% |
| Bernau bei Berlin, Stadt | Brandenburg | 2,25% |
| Bernbeuren | Bayern | 0,57% |
| Bernburg (Saale), Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,58% |
| Berne | Niedersachsen | 0,18% |
| Bernhardswald | Bayern | 0,09% |
| Bernkastel-Kues, Stadt | Rheinland-Pfalz | -0,24% |
| Bernried | Bayern | -0,15% |
| Bernried am Starnberger See | Bayern | 0,98% |
| Bernsdorf | Sachsen | -1,11% |
| Bernsdorf, Stadt | Sachsen | -0,53% |
| Bernstadt | Baden-Württemberg | 1,17% |
| Bernstadt a. d. Eigen, Stadt | Sachsen | -1,24% |
| Bertsdorf-Hörnitz | Sachsen | -0,65% |
| Berumbur | Niedersachsen | -0,29% |
| Beselich | Hessen | 0,64% |
| Besigheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,07% |
| Bessenbach | Bayern | -0,44% |
| Bestensee | Brandenburg | 3,49% |
| Bestwig | Nordrhein-Westfalen | -0,31% |
| Betzdorf, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,59% |
| Betzigau | Bayern | 0,31% |
| Beuren | Baden-Württemberg | -0,10% |
| Bevern, Flecken | Niedersachsen | -0,26% |
| Beverstedt | Niedersachsen | 0,03% |
| Beverungen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,07% |
| Bexbach, Stadt | Saarland | 0,01% |
| Biberach | Baden-Württemberg | 0,61% |
| Biberach an der Riß, Stadt | Baden-Württemberg | 0,75% |
| Biberbach, M | Bayern | -0,15% |
| Bibertal | Bayern | 0,32% |
| Biblis | Hessen | 0,25% |
| Bichl | Bayern | 0,79% |
| Bickenbach | Hessen | 0,58% |
| Biebergemünd | Hessen | 0,04% |
| Biebertal | Hessen | -0,04% |
| Biebesheim am Rhein | Hessen | -0,09% |
| Biedenkopf, Stadt | Hessen | -0,22% |
| Biederitz | Sachsen-Anhalt | 0,31% |
| Bielefeld, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,15% |
| Bienenbüttel | Niedersachsen | 0,43% |
| Biesenthal, Stadt | Brandenburg | 1,34% |
| Biessenhofen | Bayern | 0,99% |
| Bietigheim | Baden-Württemberg | 0,20% |
| Bietigheim-Bissingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,21% |
| Billerbeck, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,55% |
| Billigheim | Baden-Württemberg | 0,64% |
| Billigheim-Ingenheim | Rheinland-Pfalz | 0,14% |
| Bilshausen | Niedersachsen | 0,22% |
| Bingen | Baden-Württemberg | -0,35% |
| Bingen am Rhein, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,35% |
| Binz, Ostseebad | Mecklenburg-Vorpommern | 0,32% |
| Binzen | Baden-Württemberg | -0,14% |
| Birken-Honigsessen | Rheinland-Pfalz | 0,08% |
| Birkenau | Hessen | -0,02% |
| Birkenfeld | Baden-Württemberg | -0,23% |
| Birkenfeld | Bayern | 0,41% |
| Birkenfeld, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,58% |
| Birkenheide | Rheinland-Pfalz | -0,29% |
| Birkenwerder | Brandenburg | -0,10% |
| Birstein | Hessen | 0,02% |
| Bischoffen | Hessen | 0,02% |
| Bischofsheim | Hessen | 0,31% |
| Bischofsheim i.d.Rhön, St | Bayern | -0,35% |
| Bischofsmais | Bayern | 1,09% |
| Bischofswerda, Stadt | Sachsen | -0,74% |
| Bischofswiesen | Bayern | -0,59% |
| Bischweier | Baden-Württemberg | -0,20% |
| Bisingen | Baden-Württemberg | 0,50% |
| Bismark (Altmark), Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,91% |
| Bispingen | Niedersachsen | 0,38% |
| Bissingen an der Teck | Baden-Württemberg | 0,28% |
| Bitburg, Stadt | Rheinland-Pfalz | 1,57% |
| Bitterfeld-Wolfen, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,43% |
| Bitz | Baden-Württemberg | 0,63% |
| Blaichach | Bayern | -0,20% |
| Blankenburg (Harz), Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,94% |
| Blankenfelde-Mahlow | Brandenburg | 0,93% |
| Blankenhain, Stadt | Thüringen | 0,35% |
| Blankenheim | Nordrhein-Westfalen | 0,41% |
| Blaubeuren, Stadt | Baden-Württemberg | 0,47% |
| Blaufelden | Baden-Württemberg | 0,72% |
| Blaustein, Stadt | Baden-Württemberg | 0,48% |
| Bleckede, Stadt | Niedersachsen | 0,13% |
| Bleicherode, Stadt | Thüringen | -0,56% |
| Blender | Niedersachsen | 0,10% |
| Blieskastel, Stadt | Saarland | -0,26% |
| Blomberg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,36% |
| Blumberg, Stadt | Baden-Württemberg | 0,27% |
| Bobenheim-Roxheim | Rheinland-Pfalz | 0,14% |
| Böbingen an der Rems | Baden-Württemberg | 0,17% |
| Bobingen, St | Bayern | 0,80% |
| Bobitz | Mecklenburg-Vorpommern | 0,34% |
| Böblingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,73% |
| Bobritzsch-Hilbersdorf | Sachsen | -0,20% |
| Bocholt, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,50% |
| Bochum, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,00% |
| Bockau | Sachsen | -0,96% |
| Bockenem, Stadt | Niedersachsen | -0,48% |
| Bockenheim an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 1,58% |
| Bockhorn | Bayern | 0,46% |
| Bodelshausen | Baden-Württemberg | 0,23% |
| Bodenfelde, Flecken | Niedersachsen | -0,52% |
| Bodenheim | Rheinland-Pfalz | 0,31% |
| Bodenkirchen | Bayern | -0,03% |
| Bodenmais, M | Bayern | 0,15% |
| Bodenwerder, Münchhausenstadt | Niedersachsen | -0,92% |
| Bodenwöhr | Bayern | 0,36% |
| Bodman-Ludwigshafen | Baden-Württemberg | 0,98% |
| Bodnegg | Baden-Württemberg | 0,53% |
| Bodolz | Bayern | -0,27% |
| Boffzen | Niedersachsen | -1,40% |
| Bogen, St | Bayern | 0,36% |
| Böhl-Iggelheim | Rheinland-Pfalz | 0,60% |
| Böhlen, Stadt | Sachsen | 0,65% |
| Böhmenkirch | Baden-Württemberg | 0,71% |
| Boitzenburger Land | Brandenburg | -0,49% |
| Boizenburg/ Elbe, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,32% |
| Bolanden | Rheinland-Pfalz | -0,19% |
| Bollschweil | Baden-Württemberg | -0,14% |
| Boltenhagen, Ostseebad | Mecklenburg-Vorpommern | 0,85% |
| Bondorf | Baden-Württemberg | 0,77% |
| Bönebüttel | Schleswig-Holstein | 0,24% |
| Bönen | Nordrhein-Westfalen | -0,22% |
| Bonn, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,25% |
| Bonndorf im Schwarzwald, Stadt | Baden-Württemberg | -0,07% |
| Bönnigheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,59% |
| Bönningstedt | Schleswig-Holstein | 0,27% |
| Boos | Bayern | 3,83% |
| Boostedt | Schleswig-Holstein | -0,62% |
| Bopfingen, Stadt | Baden-Württemberg | -0,08% |
| Boppard, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,33% |
| Borchen | Nordrhein-Westfalen | 0,44% |
| Börde-Hakel | Sachsen-Anhalt | -0,29% |
| Bördeland | Sachsen-Anhalt | -0,22% |
| Bordelum | Schleswig-Holstein | 0,02% |
| Bordesholm | Schleswig-Holstein | 0,58% |
| Borgentreich, Orgelstadt | Nordrhein-Westfalen | 0,23% |
| Börger | Niedersachsen | 0,80% |
| Borgholzhausen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,33% |
| Borken (Hessen), Stadt | Hessen | -0,25% |
| Borken, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,45% |
| Borkheide | Brandenburg | 1,39% |
| Borkum, Stadt | Niedersachsen | -1,13% |
| Borna, Stadt | Sachsen | 1,20% |
| Bornheim, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,30% |
| Bornhöved | Schleswig-Holstein | 1,02% |
| Börnsen | Schleswig-Holstein | -0,35% |
| Borsdorf | Sachsen | 0,00% |
| Börßum | Niedersachsen | 0,32% |
| Borstel-Hohenraden | Schleswig-Holstein | -0,48% |
| Bosau | Schleswig-Holstein | 0,19% |
| Bösel | Niedersachsen | 1,89% |
| Bösingen | Baden-Württemberg | 0,57% |
| Bothel | Niedersachsen | 0,81% |
| Bottrop, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,14% |
| Bötzingen | Baden-Württemberg | 0,69% |
| Bous | Saarland | 0,32% |
| Bovenden, Flecken | Niedersachsen | 0,67% |
| Boxberg, Stadt | Baden-Württemberg | 0,14% |
| Boxberg/O.L. / Hamor | Sachsen | -0,33% |
| Brachbach | Rheinland-Pfalz | 0,28% |
| Brachttal | Hessen | -0,24% |
| Brackenheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,73% |
| Brake (Unterweser), Stadt | Niedersachsen | 0,38% |
| Brakel, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,21% |
| Brand-Erbisdorf, Stadt | Sachsen | -1,17% |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | Brandenburg | 0,53% |
| Brandis, Stadt | Sachsen | -0,02% |
| Braubach, Stadt | Rheinland-Pfalz | -0,15% |
| Braunfels, Stadt | Hessen | 0,39% |
| Braunlage, Stadt | Niedersachsen | -2,07% |
| Bräunlingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,55% |
| Braunsbach | Baden-Württemberg | 0,58% |
| Braunsbedra, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,30% |
| Braunschweig, Stadt | Niedersachsen | 0,20% |
| Brechen | Hessen | -0,31% |
| Breckerfeld, Hansestadt | Nordrhein-Westfalen | 0,15% |
| Bredstedt, Stadt | Schleswig-Holstein | 1,05% |
| Breidenbach | Hessen | 0,20% |
| Breisach am Rhein, Stadt | Baden-Württemberg | 1,08% |
| Breitenberg | Bayern | -0,33% |
| Breitenbrunn | Bayern | -0,22% |
| Breitenbrunn/Erzgeb. | Sachsen | -1,09% |
| Breitenfelde | Schleswig-Holstein | 1,67% |
| Breitenworbis | Thüringen | -0,26% |
| Breitscheid | Hessen | -0,07% |
| Breitscheid | Rheinland-Pfalz | 0,82% |
| Breitungen/Werra | Thüringen | -1,15% |
| Breklum | Schleswig-Holstein | -0,22% |
| Bremen, Stadt | Bremen | 0,46% |
| Bremerhaven, Stadt | Bremen | 0,44% |
| Bremervörde, Stadt | Niedersachsen | 0,35% |
| Brennberg | Bayern | 0,49% |
| Brensbach | Hessen | -0,01% |
| Bretten, Stadt | Baden-Württemberg | 0,43% |
| Bretzenheim | Rheinland-Pfalz | 0,39% |
| Bretzfeld | Baden-Württemberg | 0,35% |
| Breuberg, Stadt | Hessen | 0,11% |
| Brieselang | Brandenburg | 1,75% |
| Briesen (Mark) | Brandenburg | 0,74% |
| Brieskow-Finkenheerd | Brandenburg | -0,21% |
| Brietlingen | Niedersachsen | -0,53% |
| Brigachtal | Baden-Württemberg | 0,07% |
| Brilon, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,07% |
| Britz | Brandenburg | 0,36% |
| Broderstorf | Mecklenburg-Vorpommern | -0,30% |
| Brohl-Lützing | Rheinland-Pfalz | 0,45% |
| Brokstedt | Schleswig-Holstein | 1,43% |
| Brombachtal | Hessen | 0,11% |
| Brome, Flecken | Niedersachsen | -0,30% |
| Brotterode-Trusetal, Stadt | Thüringen | -1,28% |
| Bruchhausen-Vilsen, Flecken | Niedersachsen | 0,11% |
| Bruchköbel, Stadt | Hessen | 0,35% |
| Bruchmühlbach-Miesau | Rheinland-Pfalz | 1,25% |
| Bruchsal, Stadt | Baden-Württemberg | 1,15% |
| Bruck i.d.OPf., M | Bayern | -0,28% |
| Brück, Stadt | Brandenburg | 1,98% |
| Bruckberg | Bayern | 0,69% |
| Brücken (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | -0,03% |
| Brüel, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,12% |
| Brüggen, Burggemeinde | Nordrhein-Westfalen | 0,56% |
| Brühl | Baden-Württemberg | -0,06% |
| Brühl, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,64% |
| Brunsbüttel, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,40% |
| Bubenreuth | Bayern | -0,14% |
| Buch a.Erlbach | Bayern | 0,81% |
| Buch, M | Bayern | 1,54% |
| Büchen | Schleswig-Holstein | 2,64% |
| Buchen (Odenwald), Stadt | Baden-Württemberg | 0,39% |
| Buchenbach | Baden-Württemberg | -0,08% |
| Büchenbach | Bayern | 0,95% |
| Buchenberg, M | Bayern | 0,08% |
| Buchholz (Aller) | Niedersachsen | 0,34% |
| Buchholz (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 1,08% |
| Buchholz in der Nordheide, Stadt | Niedersachsen | 0,86% |
| Büchlberg | Bayern | 0,93% |
| Buchloe, St | Bayern | 1,23% |
| Bückeburg, Stadt | Niedersachsen | 0,23% |
| Bücken, Flecken | Niedersachsen | -0,04% |
| Buckenhof | Bayern | 0,33% |
| Büdelsdorf, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,01% |
| Budenheim | Rheinland-Pfalz | -0,40% |
| Büdingen, Stadt | Hessen | 0,29% |
| Buggingen | Baden-Württemberg | 0,39% |
| Bühl, Stadt | Baden-Württemberg | -0,02% |
| Bühlertal | Baden-Württemberg | -0,26% |
| Bühlertann | Baden-Württemberg | 0,14% |
| Bühlerzell | Baden-Württemberg | 0,97% |
| Bunde | Niedersachsen | -0,09% |
| Bünde, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,29% |
| Burbach | Nordrhein-Westfalen | 0,18% |
| Büren, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,20% |
| Burg (Dithmarschen) | Schleswig-Holstein | -0,17% |
| Burg (Spreewald)/Bórkowy (B?ota) | Brandenburg | -0,05% |
| Burg Stargard, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,35% |
| Burg, Stadt | Sachsen-Anhalt | 0,37% |
| Burgau, St | Bayern | 1,24% |
| Burgberg i.Allgäu | Bayern | -0,53% |
| Burgbrohl | Rheinland-Pfalz | 0,77% |
| Burgdorf | Niedersachsen | -0,63% |
| Burgdorf, Stadt | Niedersachsen | 0,27% |
| Bürgel, Stadt | Thüringen | 0,07% |
| Burghaun, Marktgemeinde | Hessen | 0,33% |
| Burghausen, St | Bayern | 0,88% |
| Burgheim, M | Bayern | 0,68% |
