Gemeinden mit "R"
Statische Übersicht aller deutschen Gemeinden, die mit dem Buchstaben R beginnen.
| Gemeinde | Bundesland | Bevölkerungstrend |
|---|---|---|
| Rabenau | Hessen | 0,16% |
| Rabenau, Stadt | Sachsen | 0,15% |
| Rackwitz | Sachsen | 1,43% |
| Radbruch | Niedersachsen | 0,38% |
| Radeberg, Stadt | Sachsen | 0,21% |
| Radebeul, Stadt | Sachsen | -0,21% |
| Radeburg, Stadt | Sachsen | 0,88% |
| Radevormwald, Stadt auf der Höhe | Nordrhein-Westfalen | 0,05% |
| Radibor / Radwor | Sachsen | -0,26% |
| Radolfzell am Bodensee, Stadt | Baden-Württemberg | 0,62% |
| Raesfeld | Nordrhein-Westfalen | 0,78% |
| Raguhn-Jeßnitz, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,41% |
| Rahden, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,74% |
| Rain | Bayern | 0,82% |
| Rain, St | Bayern | 1,19% |
| Rainau | Baden-Württemberg | 0,46% |
| Raisting | Bayern | 0,26% |
| Ramstein-Miesenbach, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,28% |
| Randersacker, M | Bayern | 0,50% |
| Rangendingen | Baden-Württemberg | 0,42% |
| Rangsdorf | Brandenburg | 0,70% |
| Ransbach-Baumbach, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,98% |
| Ranstadt | Hessen | 0,88% |
| Raschau-Markersbach | Sachsen | -0,89% |
| Rastatt, Stadt | Baden-Württemberg | 0,56% |
| Rastede | Niedersachsen | 0,48% |
| Rastenberg, Stadt | Thüringen | -0,09% |
| Ratekau | Schleswig-Holstein | 0,46% |
| Rathenow, Stadt | Brandenburg | 0,64% |
| Ratingen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,23% |
| Ratzeburg, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,39% |
| Raubach | Rheinland-Pfalz | 0,76% |
| Rauen | Brandenburg | 0,05% |
| Rauenberg, Stadt | Baden-Württemberg | -0,19% |
| Rauhenebrach | Bayern | -0,71% |
| Raunheim, Stadt | Hessen | -0,09% |
| Rauschenberg, Stadt | Hessen | 0,67% |
| Ravensburg, Stadt | Baden-Württemberg | 0,22% |
| Ravenstein, Stadt | Baden-Württemberg | 0,39% |
| Rechberghausen | Baden-Württemberg | 0,32% |
| Rechtsupweg | Niedersachsen | -0,67% |
| Recke | Nordrhein-Westfalen | 0,01% |
| Recklinghausen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,21% |
| Rednitzhembach | Bayern | 0,59% |
| Redwitz a.d.Rodach | Bayern | 0,22% |
| Rees, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,51% |
| Regen, St | Bayern | 0,05% |
| Regenstauf, M | Bayern | 0,81% |
| Regis-Breitingen, Stadt | Sachsen | -0,49% |
| Regnitzlosau | Bayern | -0,71% |
| Rehau, St | Bayern | -0,21% |
| Rehburg-Loccum, Stadt | Niedersachsen | 0,02% |
| Rehden | Niedersachsen | 1,28% |
| Rehfelde | Brandenburg | 1,05% |
| Rehling | Bayern | 0,67% |
| Rehlingen-Siersburg | Saarland | 0,10% |
| Rehna, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,05% |
| Reichartshausen | Baden-Württemberg | 0,55% |
| Reichelsheim (Odenwald) | Hessen | -0,35% |
| Reichelsheim (Wetterau), Stadt | Hessen | 0,93% |
| Reichenau | Baden-Württemberg | -0,02% |
| Reichenbach an der Fils | Baden-Württemberg | 0,50% |
| Reichenbach im Vogtland, Stadt | Sachsen | -0,46% |
| Reichenbach/O.L., Stadt | Sachsen | -0,89% |
| Reichenberg, M | Bayern | 0,46% |
| Reichenschwand | Bayern | 0,18% |
| Reichersbeuern | Bayern | 0,14% |
| Reichshof | Nordrhein-Westfalen | 0,15% |
| Reilingen | Baden-Württemberg | 1,89% |
| Reinbek, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,48% |
| Reinfeld (Holstein), Stadt | Schleswig-Holstein | 0,31% |
| Reinheim, Stadt | Hessen | 0,29% |
| Reinsberg | Sachsen | -0,31% |
| Reinsdorf | Sachsen | -0,81% |
| Reinsfeld | Rheinland-Pfalz | 1,53% |
| Reisbach, M | Bayern | 0,21% |
| Reischach | Bayern | 0,92% |
| Reiskirchen | Hessen | 0,56% |
| Reken | Nordrhein-Westfalen | 0,61% |
| Rellingen | Schleswig-Holstein | 0,88% |
| Remagen, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,39% |
| Remchingen | Baden-Württemberg | 0,00% |
| Remlingen-Semmenstedt | Niedersachsen | -0,64% |
| Remptendorf | Thüringen | -1,11% |
| Remscheid, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,30% |
| Remseck am Neckar, Stadt | Baden-Württemberg | -0,06% |
| Remshalden | Baden-Württemberg | 0,13% |
| Renchen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,44% |
| Rendsburg, Stadt | Schleswig-Holstein | 1,08% |
| Rengsdorf | Rheinland-Pfalz | 1,44% |
| Rennerod, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,21% |
| Rennertshofen, M | Bayern | -0,22% |
| Renningen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,14% |
| Reppenstedt | Niedersachsen | -0,37% |
| Rerik, Ostseebad, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,44% |
| Rethem (Aller), Stadt | Niedersachsen | 0,82% |
| Rettenberg | Bayern | 0,56% |
| Reute | Baden-Württemberg | 0,81% |
| Reutlingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,50% |
| Rhauderfehn | Niedersachsen | 0,44% |
| Rhaunen | Rheinland-Pfalz | 0,30% |
| Rheda-Wiedenbrück, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,20% |
| Rhede (Ems) | Niedersachsen | 1,35% |
| Rhede, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,59% |
| Rheinau, Stadt | Baden-Württemberg | 0,20% |
| Rheinbach, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,13% |
| Rheinberg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,15% |
| Rheinböllen, Stadt | Rheinland-Pfalz | 1,23% |
| Rheinbreitbach | Rheinland-Pfalz | 0,02% |
| Rheinbrohl | Rheinland-Pfalz | 0,95% |
| Rheine, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,56% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | Baden-Württemberg | 0,46% |
| Rheinhausen | Baden-Württemberg | 2,33% |
| Rheinmünster | Baden-Württemberg | -0,36% |
| Rheinsberg, Stadt | Brandenburg | -0,40% |
| Rheinstetten, Stadt | Baden-Württemberg | 0,79% |
| Rheinzabern | Rheinland-Pfalz | 0,25% |
| Rhens, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,31% |
| Rheurdt | Nordrhein-Westfalen | 0,27% |
| Rhönblick | Thüringen | -0,57% |
| Ribbesbüttel | Niedersachsen | 0,48% |
| Ribnitz-Damgarten, Bernsteinstadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,62% |
| Rickenbach | Baden-Württemberg | -0,47% |
| Rickling | Schleswig-Holstein | 0,48% |
| Ried | Bayern | 0,68% |
| Riede | Niedersachsen | 2,02% |
| Rieden, M | Bayern | -0,12% |
| Riedenburg, St | Bayern | 0,35% |
| Riederich | Baden-Württemberg | -0,44% |
| Riedlingen, Stadt | Baden-Württemberg | 1,25% |
| Riedstadt, Büchnerstadt | Hessen | 0,15% |
| Riegel am Kaiserstuhl | Baden-Württemberg | 0,65% |
| Riegelsberg | Saarland | -0,10% |
| Rielasingen-Worblingen | Baden-Württemberg | 0,27% |
| Riesa, Stadt | Sachsen | -0,43% |
| Riesbürg | Baden-Württemberg | 0,03% |
| Rieschweiler-Mühlbach | Rheinland-Pfalz | -0,13% |
| Rieseby | Schleswig-Holstein | 0,51% |
| Rietberg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,58% |
| Rietheim-Weilheim | Baden-Württemberg | 0,93% |
| Rietschen / R??icy | Sachsen | -0,77% |
| Rietz-Neuendorf | Brandenburg | 0,54% |
| Rimbach | Hessen | 0,61% |
| Rimpar, M | Bayern | 0,67% |
| Rinchnach | Bayern | 0,45% |
| Ringgau | Hessen | -0,32% |
| Ringsheim | Baden-Württemberg | 2,06% |
| Rinteln, Stadt | Niedersachsen | 0,15% |
| Risum-Lindholm | Schleswig-Holstein | 0,66% |
| Ritterhude | Niedersachsen | 0,42% |
| Röbel/Müritz, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,52% |
| Rochlitz, Stadt, Stadt des Roten Porphyr | Sachsen | -0,20% |
| Rockenberg | Hessen | 0,44% |
| Rockenhausen, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,22% |
| Rodalben, Stadt | Rheinland-Pfalz | -0,24% |
| Rodenbach | Hessen | 0,29% |
| Rodenbach | Rheinland-Pfalz | 1,15% |
| Rodenberg, Stadt | Niedersachsen | -0,45% |
| Rödental, St | Bayern | -0,50% |
| Röderaue | Sachsen | -1,40% |
| Röderland | Brandenburg | -1,11% |
| Rödermark, Stadt | Hessen | 0,43% |
| Rödersheim-Gronau | Rheinland-Pfalz | 0,19% |
| Rodewald | Niedersachsen | 0,24% |
| Rodewisch, Stadt | Sachsen | -0,33% |
| Rodgau, Stadt | Hessen | 0,32% |
| Roding, St | Bayern | 2,17% |
| Rödinghausen | Nordrhein-Westfalen | 0,49% |
| Roetgen, Tor zur Eifel | Nordrhein-Westfalen | 0,33% |
| Rogätz | Sachsen-Anhalt | -0,28% |
| Roggenburg | Bayern | 0,14% |
| Roggentin | Mecklenburg-Vorpommern | 0,04% |
| Rohr | Bayern | -0,05% |
| Rohr i.NB, M | Bayern | 0,45% |
| Röhrmoos | Bayern | 0,55% |
| Röhrnbach, M | Bayern | 0,18% |
| Römerberg | Rheinland-Pfalz | -0,09% |
| Römerstein | Baden-Württemberg | 0,50% |
| Römhild, Stadt | Thüringen | -1,05% |
| Rommerskirchen | Nordrhein-Westfalen | 0,69% |
| Romrod, Stadt | Hessen | 0,35% |
| Ronneburg | Hessen | 0,76% |
| Ronneburg, Stadt | Thüringen | 0,01% |
| Ronnenberg, Stadt | Niedersachsen | -0,01% |
| Ronshausen | Hessen | 0,01% |
| Rosbach v. d. Höhe, Stadt | Hessen | 0,94% |
| Rosche | Niedersachsen | -0,03% |
| Rosdorf | Niedersachsen | 0,69% |
| Rosenbach/Vogtl. | Sachsen | -0,95% |
| Rosenberg | Baden-Württemberg | -0,21% |
| Rosenberg | Baden-Württemberg | -0,24% |
| Rosendahl | Nordrhein-Westfalen | 0,54% |
| Rosenfeld, Stadt | Baden-Württemberg | 0,52% |
| Rosengarten | Niedersachsen | 0,32% |
| Rosengarten | Baden-Württemberg | 0,74% |
| Rosenheim | Bayern | 0,72% |
| Rosenthal am Rennsteig | Thüringen | -1,31% |
| Rosenthal, Stadt | Hessen | -0,67% |
| Rositz | Thüringen | -0,57% |
| Rösrath, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,34% |
| Rossau | Sachsen | -0,49% |
| Roßbach | Bayern | 0,04% |
| Roßdorf | Hessen | 0,67% |
| Roßhaupten | Bayern | 0,94% |
| Roßleben-Wiehe, Stadt | Thüringen | -0,87% |
| Roßwein, Stadt | Sachsen | -0,72% |
| Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,05% |
| Rot am See | Baden-Württemberg | 0,82% |
| Rot an der Rot | Baden-Württemberg | -0,27% |
| Rotenburg (Wümme), Stadt | Niedersachsen | 0,87% |
| Rotenburg a. d. Fulda, Stadt | Hessen | -1,19% |
| Rötgesbüttel | Niedersachsen | 1,07% |
| Roth, St | Bayern | 0,19% |
| Rötha, Stadt | Sachsen | 0,62% |
| Röthenbach a.d.Pegnitz, St | Bayern | 0,41% |
| Rothenburg ob der Tauber, GKSt | Bayern | -0,07% |
| Rothenburg/O.L., Stadt | Sachsen | -1,19% |
| Röthlein | Bayern | -0,21% |
| Rottach-Egern | Bayern | -0,45% |
| Rottenacker | Baden-Württemberg | 0,80% |
| Röttenbach | Bayern | -0,33% |
| Röttenbach | Bayern | 2,03% |
| Rottenburg a.d.Laaber, St | Bayern | 0,48% |
| Rottenburg am Neckar, Stadt | Baden-Württemberg | 0,61% |
| Rottendorf | Bayern | 0,57% |
| Rotthalmünster, M | Bayern | -0,24% |
| Rottweil, Stadt | Baden-Württemberg | 0,18% |
| Rötz, St | Bayern | -0,28% |
| Rövershagen | Mecklenburg-Vorpommern | 3,74% |
| Roxheim | Rheinland-Pfalz | 1,32% |
| Rückersdorf | Bayern | 0,13% |
| Rudelzhausen | Bayern | 0,21% |
| Rudersberg | Baden-Württemberg | -0,08% |
| Rüdersdorf bei Berlin | Brandenburg | 0,59% |
| Ruderting | Bayern | -0,16% |
| Rüdesheim | Rheinland-Pfalz | 0,33% |
| Rüdesheim am Rhein, Stadt | Hessen | 0,38% |
| Rüdnitz | Brandenburg | 0,82% |
| Rudolstadt, Stadt | Thüringen | -0,16% |
| Rühen | Niedersachsen | 0,62% |
| Ruhla, Stadt | Thüringen | -1,01% |
| Ruhland, Stadt | Brandenburg | 0,09% |
| Ruhmannsfelden, M | Bayern | -0,01% |
| Ruhpolding | Bayern | 1,44% |
| Ruhstorf a.d.Rott, M | Bayern | 0,07% |
| Rülzheim | Rheinland-Pfalz | 0,55% |
| Runding | Bayern | -0,22% |
| Runkel, Stadt | Hessen | 0,39% |
| Ruppichteroth | Nordrhein-Westfalen | 0,56% |
| Rüsselsheim am Main, Stadt | Hessen | 0,39% |
| Rust | Baden-Württemberg | 3,67% |
| Rutesheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,51% |
| Rüthen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,01% |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.