Gemeinden mit "K"
Statische Übersicht aller deutschen Gemeinden, die mit dem Buchstaben K beginnen.
| Gemeinde | Bundesland | Bevölkerungstrend |
|---|---|---|
| Kaarst, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,26% |
| Kabelsketal | Sachsen-Anhalt | 0,35% |
| Käbschütztal | Sachsen | 0,28% |
| Kahl a.Main | Bayern | 1,10% |
| Kahla, Stadt | Thüringen | -0,09% |
| Kaisersbach | Baden-Württemberg | -0,84% |
| Kaisersesch, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,94% |
| Kaisheim, M | Bayern | 0,96% |
| Kalbach | Hessen | 0,35% |
| Kalbe (Milde), Stadt | Sachsen-Anhalt | -1,15% |
| Kalchreuth | Bayern | -0,29% |
| Kalefeld | Niedersachsen | -0,96% |
| Kalkar, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,82% |
| Kall | Nordrhein-Westfalen | -0,12% |
| Kalletal | Nordrhein-Westfalen | -0,25% |
| Kallmünz, M | Bayern | 0,16% |
| Kaltenengers | Rheinland-Pfalz | 0,32% |
| Kaltenkirchen, Stadt | Schleswig-Holstein | 1,45% |
| Kaltennordheim, Stadt | Thüringen | -0,47% |
| Kamen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,12% |
| Kamenz / Kamjenc, Stadt | Sachsen | -0,17% |
| Kammeltal | Bayern | -0,02% |
| Kammerstein | Bayern | 0,03% |
| Kamp-Lintfort, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,62% |
| Kämpfelbach | Baden-Württemberg | 0,21% |
| Kandel, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,88% |
| Kandern, Stadt | Baden-Württemberg | 0,75% |
| Kappel-Grafenhausen | Baden-Württemberg | 1,06% |
| Kappeln, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,73% |
| Kappelrodeck | Baden-Württemberg | 0,52% |
| Karben, Stadt | Hessen | 0,60% |
| Karlsbad | Baden-Württemberg | 0,27% |
| Karlsdorf-Neuthard | Baden-Württemberg | 0,45% |
| Karlsfeld | Bayern | 0,16% |
| Karlshagen, Ostseebad | Mecklenburg-Vorpommern | -0,69% |
| Karlshuld | Bayern | 0,59% |
| Karlskron | Bayern | 1,62% |
| Karlstadt, St | Bayern | -0,13% |
| Karlstein a.Main | Bayern | -0,37% |
| Karstädt | Brandenburg | -0,49% |
| Kasendorf, M | Bayern | 0,35% |
| Kassel, documenta-Stadt | Hessen | 0,07% |
| Kastellaun, Stadt | Rheinland-Pfalz | 1,00% |
| Kastl | Bayern | 0,15% |
| Kastl, M | Bayern | 0,83% |
| Katlenburg-Lindau | Niedersachsen | 0,09% |
| Katzenelnbogen, Stadt | Rheinland-Pfalz | 1,42% |
| Kaufbeuren | Bayern | 0,92% |
| Kaufering, M | Bayern | 0,02% |
| Kaulsdorf | Thüringen | -0,40% |
| Kefenrod | Hessen | -0,48% |
| Kehl, Stadt | Baden-Württemberg | 1,30% |
| Kelbra (Kyffhäuser), Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,90% |
| Kelheim, St | Bayern | 0,39% |
| Kelkheim (Taunus), Stadt | Hessen | -0,22% |
| Kellinghusen, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,41% |
| Kelsterbach, Stadt | Hessen | 0,82% |
| Keltern | Baden-Württemberg | -0,19% |
| Kemberg, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,91% |
| Kemnath, St | Bayern | 1,27% |
| Kempen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,02% |
| Kempten (Allgäu) | Bayern | 0,61% |
| Kenn | Rheinland-Pfalz | 1,33% |
| Kenzingen, Stadt | Baden-Württemberg | 1,19% |
| Kerken | Nordrhein-Westfalen | 0,83% |
| Kernen im Remstal | Baden-Württemberg | 0,19% |
| Kerpen, Kolpingstadt | Nordrhein-Westfalen | 0,21% |
| Kerzenheim | Rheinland-Pfalz | -0,03% |
| Ketsch | Baden-Württemberg | 0,33% |
| Kettig | Rheinland-Pfalz | 1,02% |
| Ketzin/Havel, Stadt | Brandenburg | 0,81% |
| Kevelaer, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,27% |
| Kiebitzreihe | Schleswig-Holstein | 0,23% |
| Kiedrich | Hessen | -0,22% |
| Kiel, Landeshauptstadt | Schleswig-Holstein | 0,34% |
| Kierspe, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,19% |
| Kieselbronn | Baden-Württemberg | -0,25% |
| Kindelbrück | Thüringen | -0,71% |
| Kinding, M | Bayern | 0,14% |
| Kindsbach | Rheinland-Pfalz | 1,01% |
| Kipfenberg, M | Bayern | 0,09% |
| Kippenheim | Baden-Württemberg | 0,28% |
| Kirchanschöring | Bayern | 0,20% |
| Kirchardt | Baden-Württemberg | 0,16% |
| Kirchberg (Hunsrück), Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,80% |
| Kirchberg an der Iller | Baden-Württemberg | 0,88% |
| Kirchberg an der Jagst, Stadt | Baden-Württemberg | 0,08% |
| Kirchberg an der Murr | Baden-Württemberg | 1,55% |
| Kirchberg i.Wald | Bayern | 0,35% |
| Kirchberg, Stadt | Sachsen | -0,96% |
| Kirchdorf | Niedersachsen | 0,50% |
| Kirchdorf a.d.Amper | Bayern | 0,60% |
| Kirchdorf a.Inn | Bayern | 0,02% |
| Kirchdorf an der Iller | Baden-Württemberg | 1,11% |
| Kirchdorf i.Wald | Bayern | -0,58% |
| Kirchehrenbach | Bayern | -0,18% |
| Kirchen (Sieg), Stadt | Rheinland-Pfalz | -0,14% |
| Kirchensittenbach | Bayern | -0,44% |
| Kirchentellinsfurt | Baden-Württemberg | -0,10% |
| Kirchgellersen | Niedersachsen | -0,32% |
| Kirchhain, Stadt | Hessen | 0,14% |
| Kirchham | Bayern | 3,34% |
| Kirchheim | Hessen | 0,31% |
| Kirchheim | Bayern | 1,54% |
| Kirchheim am Neckar | Baden-Württemberg | 0,65% |
| Kirchheim i.Schw., M | Bayern | -0,22% |
| Kirchheim unter Teck, Stadt | Baden-Württemberg | 0,65% |
| Kirchheimbolanden, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,61% |
| Kirchhundem | Nordrhein-Westfalen | -0,06% |
| Kirchlengern | Nordrhein-Westfalen | 0,45% |
| Kirchlinteln | Niedersachsen | 0,71% |
| Kirchroth | Bayern | 0,87% |
| Kirchseeon, M | Bayern | 0,08% |
| Kirchweidach | Bayern | 1,72% |
| Kirchzarten | Baden-Württemberg | 1,28% |
| Kirchzell, M | Bayern | 0,15% |
| Kirkel | Saarland | 0,14% |
| Kirn, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,83% |
| Kirrweiler (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 0,29% |
| Kirtorf, Stadt | Hessen | -0,27% |
| Kisdorf | Schleswig-Holstein | 0,32% |
| Kissing | Bayern | 0,11% |
| Kißlegg | Baden-Württemberg | 1,01% |
| Kist | Bayern | 0,51% |
| Kitzingen, GKSt | Bayern | 1,37% |
| Kitzscher, Stadt | Sachsen | 1,24% |
| Klein Nordende | Schleswig-Holstein | 0,66% |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | Schleswig-Holstein | 0,17% |
| Klein-Winternheim | Rheinland-Pfalz | 0,30% |
| Kleinblittersdorf | Saarland | -0,11% |
| Kleines Wiesental | Baden-Württemberg | -0,21% |
| Kleinheubach, M | Bayern | -0,16% |
| Kleinmachnow | Brandenburg | -0,46% |
| Kleinostheim | Bayern | 0,39% |
| Kleinrinderfeld | Bayern | -0,06% |
| Kleinwallstadt, M | Bayern | 0,12% |
| Klettgau | Baden-Württemberg | -0,10% |
| Kleve, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,45% |
| Klingenberg | Sachsen | -0,28% |
| Klingenberg a.Main, St | Bayern | 0,33% |
| Klingenmünster | Rheinland-Pfalz | -0,07% |
| Klingenthal, Stadt | Sachsen | -1,81% |
| Klipphausen | Sachsen | 0,01% |
| Kloster Lehnin | Brandenburg | 0,98% |
| Klosterlechfeld | Bayern | 0,53% |
| Klostermansfeld | Sachsen-Anhalt | -1,55% |
| Klötze, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,63% |
| Klütz, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,33% |
| Knetzgau | Bayern | 0,43% |
| Knittlingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,52% |
| Knüllwald | Hessen | 0,89% |
| Kobern-Gondorf | Rheinland-Pfalz | -0,18% |
| Koblenz, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,14% |
| Kochel a.See | Bayern | 0,12% |
| Kodersdorf | Sachsen | -0,74% |
| Köditz | Bayern | -0,46% |
| Köfering | Bayern | 1,28% |
| Kohlberg | Baden-Württemberg | -0,24% |
| Kolitzheim | Bayern | 0,50% |
| Kolkwitz/Go?kojce | Brandenburg | 0,38% |
| Kölleda, Stadt | Thüringen | 0,16% |
| Kölln-Reisiek | Schleswig-Holstein | 0,02% |
| Kollnburg | Bayern | 0,13% |
| Köln, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,33% |
| Köngen | Baden-Württemberg | 0,13% |
| Königheim | Baden-Württemberg | 0,39% |
| Königs Wusterhausen, Stadt | Brandenburg | 0,98% |
| Königsbach-Stein | Baden-Württemberg | 0,59% |
| Königsberg i.Bay., St | Bayern | 0,10% |
| Königsbronn | Baden-Württemberg | -0,28% |
| Königsbrück, Stadt | Sachsen | 0,56% |
| Königsbrunn, St | Bayern | 0,05% |
| Königsdorf | Bayern | 0,38% |
| Königsee, Stadt | Thüringen | -0,86% |
| Königsfeld im Schwarzwald | Baden-Württemberg | 0,23% |
| Königshain-Wiederau | Sachsen | -1,02% |
| Königslutter am Elm, Stadt | Niedersachsen | 0,04% |
| Königsmoos | Bayern | 0,89% |
| Königstein im Taunus, Stadt | Hessen | -0,03% |
| Königstein/Sächs. Schw., Stadt | Sachsen | 0,61% |
| Königswalde | Sachsen | -1,03% |
| Königswartha / Rakecy | Sachsen | -0,68% |
| Königswinter, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,01% |
| Könnern, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,74% |
| Konradsreuth | Bayern | 0,20% |
| Konstanz, Universitätsstadt | Baden-Württemberg | 0,29% |
| Konz, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,03% |
| Korb | Baden-Württemberg | 1,13% |
| Korbach, Hansestadt, Kreisstadt | Hessen | 0,13% |
| Kordel | Rheinland-Pfalz | -0,53% |
| Körle | Hessen | 0,67% |
| Korntal-Münchingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,95% |
| Kornwestheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,22% |
| Korschenbroich, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,71% |
| Kösching, M | Bayern | 0,32% |
| Köthen (Anhalt), Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,65% |
| Kottenheim | Rheinland-Pfalz | -0,96% |
| Kottmar | Sachsen | -0,77% |
| Kötz | Bayern | 0,61% |
| Kraftsdorf | Thüringen | -0,40% |
| Kraichtal, Stadt | Baden-Württemberg | -0,06% |
| Krailling | Bayern | 0,14% |
| Krakow am See, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,34% |
| Kranenburg | Nordrhein-Westfalen | 1,33% |
| Kranichfeld, Stadt | Thüringen | -0,17% |
| Kranzberg | Bayern | 0,94% |
| Krauchenwies | Baden-Württemberg | 0,46% |
| Krauschwitz i.d. O.L. / Krušwica | Sachsen | -1,28% |
| Krautheim, Stadt | Baden-Württemberg | -0,37% |
| Krayenberggemeinde | Thüringen | -0,95% |
| Krefeld, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,22% |
| Kreischa | Sachsen | 0,53% |
| Kremmen, Stadt | Brandenburg | 0,03% |
| Krempe, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,54% |
| Kremperheide | Schleswig-Holstein | -0,07% |
| Kreßberg | Baden-Württemberg | 0,40% |
| Kressbronn am Bodensee | Baden-Württemberg | 0,10% |
| Kretzschau | Sachsen-Anhalt | -0,63% |
| Kreuth | Bayern | -0,50% |
| Kreuzau | Nordrhein-Westfalen | 0,44% |
| Kreuztal, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,02% |
| Kreuzwertheim, M | Bayern | -0,41% |
| Kriftel | Hessen | 0,14% |
| Kritzmow | Mecklenburg-Vorpommern | 0,45% |
| Krölpa | Thüringen | -0,31% |
| Krombach | Bayern | -0,20% |
| Kronach, St | Bayern | 0,03% |
| Kronau | Baden-Württemberg | 0,31% |
| Kronberg im Taunus, Stadt | Hessen | 0,43% |
| Kröning | Bayern | 0,09% |
| Kronshagen | Schleswig-Holstein | 0,06% |
| Kröpelin, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,60% |
| Kropp | Schleswig-Holstein | 0,26% |
| Krostitz | Sachsen | 0,63% |
| Kröv | Rheinland-Pfalz | -0,09% |
| Kruft | Rheinland-Pfalz | 2,82% |
| Krumbach (Schwaben), St | Bayern | 0,71% |
| Krummhörn | Niedersachsen | -0,55% |
| Kubschütz / Kubšicy | Sachsen | -0,50% |
| Kuchen | Baden-Württemberg | -0,29% |
| Kühbach, M | Bayern | -0,48% |
| Kühlungsborn, Ostseebad, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,71% |
| Kulmain | Bayern | -0,02% |
| Kulmbach, GKSt | Bayern | 0,42% |
| Külsheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,51% |
| Kumhausen | Bayern | 1,09% |
| Kummerfeld | Schleswig-Holstein | 0,75% |
| Kümmersbruck | Bayern | -0,04% |
| Künzell | Hessen | 0,27% |
| Künzelsau, Stadt | Baden-Württemberg | 1,33% |
| Künzing | Bayern | 0,47% |
| Kupferzell | Baden-Württemberg | 1,34% |
| Kuppenheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,08% |
| Küps, M | Bayern | 0,10% |
| Kürnach | Bayern | 0,10% |
| Kürnbach | Baden-Württemberg | 0,20% |
| Kürten | Nordrhein-Westfalen | 0,51% |
| Kusel, Stadt | Rheinland-Pfalz | 1,10% |
| Küssaberg | Baden-Württemberg | 0,17% |
| Kusterdingen | Baden-Württemberg | 1,16% |
| Küstriner Vorland | Brandenburg | -0,34% |
| Kutenholz | Niedersachsen | 0,43% |
| Kutzenhausen | Bayern | 1,54% |
| Kyffhäuserland | Thüringen | -0,34% |
| Kyritz, Stadt | Brandenburg | -0,16% |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.