Gemeinden mit "E"
Statische Übersicht aller deutschen Gemeinden, die mit dem Buchstaben E beginnen.
| Gemeinde | Bundesland | Bevölkerungstrend |
|---|---|---|
| Ebeleben, Stadt | Thüringen | 0,23% |
| Ebelsbach | Bayern | -0,13% |
| Ebensfeld, M | Bayern | 0,07% |
| Eberbach, Stadt | Baden-Württemberg | 0,29% |
| Eberdingen | Baden-Württemberg | 0,15% |
| Eberhardzell | Baden-Württemberg | 0,40% |
| Ebermannsdorf | Bayern | -0,28% |
| Ebermannstadt, St | Bayern | -0,13% |
| Ebern, St | Bayern | 0,01% |
| Ebersbach | Sachsen | -0,36% |
| Ebersbach an der Fils, Stadt | Baden-Württemberg | 0,20% |
| Ebersbach-Neugersdorf, Stadt | Sachsen | -1,21% |
| Ebersberg, St | Bayern | 0,77% |
| Ebersburg | Hessen | 0,34% |
| Ebersdorf b.Coburg | Bayern | 0,74% |
| Eberstadt | Baden-Württemberg | 0,82% |
| Eberswalde, Stadt | Brandenburg | 0,58% |
| Ebhausen | Baden-Württemberg | 0,47% |
| Ebringen | Baden-Württemberg | 0,62% |
| Ebsdorfergrund | Hessen | 0,58% |
| Ebstorf,Klosterflecken | Niedersachsen | -0,09% |
| Eching | Bayern | 0,96% |
| Eching | Bayern | 0,91% |
| Echzell | Hessen | -0,24% |
| Eckartsberga, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,39% |
| Eckental, M | Bayern | 0,17% |
| Eckernförde, Stadt | Schleswig-Holstein | -0,11% |
| Edemissen | Niedersachsen | -0,11% |
| Edenkoben, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,52% |
| Edermünde | Hessen | 0,20% |
| Edertal, Nationalparkgemeinde | Hessen | 0,05% |
| Edesheim | Rheinland-Pfalz | 0,69% |
| Edewecht | Niedersachsen | 0,51% |
| Edingen-Neckarhausen | Baden-Württemberg | 0,45% |
| Effeltrich | Bayern | -0,32% |
| Efringen-Kirchen | Baden-Württemberg | 0,16% |
| Egeln, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,60% |
| Egelsbach | Hessen | -0,24% |
| Egenhofen | Bayern | -0,03% |
| Egestorf | Niedersachsen | 0,70% |
| Eggebek | Schleswig-Holstein | 0,86% |
| Eggenfelden, St | Bayern | 0,89% |
| Eggenstein-Leopoldshafen | Baden-Württemberg | 0,39% |
| Eggesin, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,36% |
| Egglham | Bayern | -0,07% |
| Eggolsheim, M | Bayern | 0,00% |
| Eging a.See, M | Bayern | 0,07% |
| Egling | Bayern | -0,44% |
| Egling a.d.Paar | Bayern | 0,85% |
| Egloffstein, M | Bayern | 0,41% |
| Egmating | Bayern | -0,02% |
| Ehekirchen | Bayern | -0,22% |
| Ehingen (Donau), Stadt | Baden-Württemberg | 0,98% |
| Ehningen | Baden-Württemberg | 0,63% |
| Ehrenberg (Rhön) | Hessen | -0,42% |
| Ehrenfriedersdorf, Stadt | Sachsen | -1,07% |
| Ehrenkirchen | Baden-Württemberg | 0,85% |
| Ehringshausen | Hessen | 0,44% |
| Eibelstadt, St | Bayern | 0,73% |
| Eibenstock, Stadt | Sachsen | -1,11% |
| Eich | Rheinland-Pfalz | 0,75% |
| Eichenau | Bayern | -0,43% |
| Eichenbühl | Bayern | 0,24% |
| Eichendorf, M | Bayern | 0,22% |
| Eichenzell | Hessen | 0,93% |
| Eichstätt, GKSt | Bayern | 0,75% |
| Eichstetten am Kaiserstuhl | Baden-Württemberg | 0,84% |
| Eichwalde | Brandenburg | 0,01% |
| Eicklingen | Niedersachsen | 1,03% |
| Eigeltingen | Baden-Württemberg | -0,06% |
| Eilenburg, Stadt | Sachsen | 0,97% |
| Eilsleben | Sachsen-Anhalt | -0,97% |
| Eime, Flecken | Niedersachsen | 0,34% |
| Eimeldingen | Baden-Württemberg | 0,02% |
| Einbeck, Stadt | Niedersachsen | -0,19% |
| Einhausen | Hessen | 0,68% |
| Eisenach, Stadt | Thüringen | 0,01% |
| Eisenbach (Hochschwarzwald) | Baden-Württemberg | 0,39% |
| Eisenberg (Pfalz), Stadt | Rheinland-Pfalz | -0,10% |
| Eisenberg, Stadt | Thüringen | 0,45% |
| Eisenhüttenstadt, Stadt | Brandenburg | 0,28% |
| Eisfeld, Stadt | Thüringen | -0,83% |
| Eisingen | Baden-Württemberg | 0,33% |
| Eisingen | Bayern | 0,09% |
| Eisleben, Lutherstadt | Sachsen-Anhalt | -0,45% |
| Eislingen/Fils, Stadt | Baden-Württemberg | 0,79% |
| Eitelborn | Rheinland-Pfalz | 0,13% |
| Eitensheim | Bayern | -0,13% |
| Eiterfeld, Marktgemeinde | Hessen | -0,01% |
| Eitorf | Nordrhein-Westfalen | 0,54% |
| Eitting | Bayern | 1,52% |
| Elbe-Parey | Sachsen-Anhalt | -0,23% |
| Elbtal | Hessen | 0,01% |
| Elchesheim-Illingen | Baden-Württemberg | 0,23% |
| Elchingen | Bayern | 0,73% |
| Eldingen | Niedersachsen | -0,04% |
| Elfershausen, M | Bayern | 0,24% |
| Ellefeld | Sachsen | -0,88% |
| Ellerau | Schleswig-Holstein | -0,31% |
| Ellerbek | Schleswig-Holstein | 0,33% |
| Ellerstadt | Rheinland-Pfalz | 0,44% |
| Ellhofen | Baden-Württemberg | 1,55% |
| Ellingen, St | Bayern | 0,78% |
| Ellrich, Stadt | Thüringen | -0,38% |
| Ellwangen (Jagst), Stadt | Baden-Württemberg | 0,71% |
| Elmenhorst | Schleswig-Holstein | 0,82% |
| Elmenhorst/Lichtenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | -0,39% |
| Elmshorn, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,33% |
| Elmstein | Rheinland-Pfalz | 0,50% |
| Elsdorf, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,15% |
| Elsendorf | Bayern | -0,04% |
| Elsenfeld, M | Bayern | 0,54% |
| Elsfleth, Stadt | Niedersachsen | -0,02% |
| Elsteraue | Sachsen-Anhalt | -0,78% |
| Elsterberg, Stadt | Sachsen | -1,50% |
| Elsterheide / Halštrowska Hola | Sachsen | -0,72% |
| Elsterwerda, Stadt | Brandenburg | -0,28% |
| Elstra / Halštrow, Stadt | Sachsen | -0,40% |
| Elterlein, Stadt | Sachsen | -1,23% |
| Eltmann, St | Bayern | 0,64% |
| Eltville am Rhein, Stadt | Hessen | 0,12% |
| Elxleben | Thüringen | -0,05% |
| Elz | Hessen | 0,10% |
| Elzach, Stadt | Baden-Württemberg | 0,79% |
| Elze, Stadt | Niedersachsen | 0,23% |
| Elztal | Baden-Württemberg | 0,11% |
| Embsen | Niedersachsen | 0,14% |
| Emden, Stadt | Niedersachsen | 0,00% |
| Emlichheim | Niedersachsen | 1,03% |
| Emmelshausen, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,48% |
| Emmendingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,83% |
| Emmerich am Rhein, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,77% |
| Emmering | Bayern | 1,16% |
| Emmerthal | Niedersachsen | 0,30% |
| Emmerting | Bayern | 0,59% |
| Emmingen-Liptingen | Baden-Württemberg | 0,77% |
| Empfingen | Baden-Württemberg | 1,07% |
| Emsbüren | Niedersachsen | 0,69% |
| Emsdetten, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,32% |
| Emstek | Niedersachsen | 0,47% |
| Endingen am Kaiserstuhl, Stadt | Baden-Württemberg | 1,18% |
| Engelsberg | Bayern | 0,57% |
| Engelsbrand | Baden-Württemberg | 0,33% |
| Engelskirchen | Nordrhein-Westfalen | 0,40% |
| Engen, Stadt | Baden-Württemberg | 1,24% |
| Enger, Widukindstadt | Nordrhein-Westfalen | 0,23% |
| Engstingen | Baden-Württemberg | -0,50% |
| Eningen unter Achalm | Baden-Württemberg | 0,53% |
| Enkenbach-Alsenborn | Rheinland-Pfalz | 0,37% |
| Ennepetal, Stadt der Kluterthöhle | Nordrhein-Westfalen | 0,00% |
| Ennigerloh, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,11% |
| Ensdorf | Bayern | 0,33% |
| Ensdorf | Saarland | 0,86% |
| Ense | Nordrhein-Westfalen | 0,42% |
| Epfenbach | Baden-Württemberg | 0,45% |
| Epfendorf | Baden-Württemberg | -0,67% |
| Eppelborn | Saarland | -0,08% |
| Eppelheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,33% |
| Eppendorf | Sachsen | -1,21% |
| Eppertshausen | Hessen | 0,47% |
| Eppingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,55% |
| Eppstein, Stadt | Hessen | -0,26% |
| Erbach, Kreisstadt | Hessen | 0,32% |
| Erbach, Stadt | Baden-Württemberg | 0,60% |
| Erbendorf, St | Bayern | 0,18% |
| Erding, GKSt | Bayern | 0,54% |
| Erdmannhausen | Baden-Württemberg | 0,53% |
| Erdweg | Bayern | 0,62% |
| Erfde | Schleswig-Holstein | 2,86% |
| Erftstadt, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,03% |
| Erfurt, Stadt | Thüringen | 0,19% |
| Ergolding, M | Bayern | 1,08% |
| Ergoldsbach, M | Bayern | 1,64% |
| Eriskirch | Baden-Württemberg | 0,43% |
| Erkelenz, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,85% |
| Erkenbrechtsweiler | Baden-Württemberg | -0,89% |
| Erkheim, M | Bayern | 0,39% |
| Erkner, Stadt | Brandenburg | 0,08% |
| Erkrath, Fundort des Neanderthalers, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,14% |
| Erlangen | Bayern | 0,96% |
| Erlau | Sachsen | -0,65% |
| Erlenbach | Baden-Württemberg | 0,18% |
| Erlenbach a.Main, St | Bayern | -0,21% |
| Erlenbach b.Marktheidenfeld | Bayern | 0,34% |
| Erlensee, Stadt | Hessen | 1,40% |
| Erligheim | Baden-Württemberg | 1,67% |
| Erndtebrück | Nordrhein-Westfalen | -0,12% |
| Erolzheim | Baden-Württemberg | 0,14% |
| Erpel | Rheinland-Pfalz | -0,08% |
| Ertingen | Baden-Württemberg | 0,15% |
| Erwitte, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,45% |
| Erxleben | Sachsen-Anhalt | -0,91% |
| Erzhausen | Hessen | -0,21% |
| Eschau, M | Bayern | 0,87% |
| Eschbach | Baden-Württemberg | 0,15% |
| Eschborn, Stadt | Hessen | 0,93% |
| Eschbronn | Baden-Württemberg | 0,17% |
| Escheburg | Schleswig-Holstein | 3,82% |
| Eschede | Niedersachsen | -0,20% |
| Eschelbronn | Baden-Württemberg | 0,40% |
| Eschenbach | Baden-Württemberg | -0,34% |
| Eschenburg | Hessen | -0,16% |
| Eschershausen, Stadt | Niedersachsen | -0,11% |
| Eschlkam, M | Bayern | -0,23% |
| Eschwege, Kreisstadt | Hessen | -0,26% |
| Eschweiler, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,04% |
| Esens, Stadt | Niedersachsen | 0,32% |
| Eslohe (Sauerland) | Nordrhein-Westfalen | 0,02% |
| Espelkamp, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,36% |
| Esselbach | Bayern | 0,29% |
| Essen (Oldenburg) | Niedersachsen | 0,29% |
| Essen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,03% |
| Essenbach, M | Bayern | 0,50% |
| Essenheim | Rheinland-Pfalz | -0,36% |
| Essingen | Rheinland-Pfalz | -0,15% |
| Essingen | Baden-Württemberg | 0,37% |
| Esslingen am Neckar, Stadt | Baden-Württemberg | 0,34% |
| Estenfeld | Bayern | 0,73% |
| Esterwegen | Niedersachsen | 0,33% |
| Ettenheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,93% |
| Ettlingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,03% |
| Ettringen | Rheinland-Pfalz | 0,92% |
| Ettringen | Bayern | 0,61% |
| Euerbach | Bayern | -0,52% |
| Eurasburg | Bayern | 0,33% |
| Euskirchen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,69% |
| Eußenheim | Bayern | -0,28% |
| Eutin, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,33% |
| Eutingen im Gäu | Baden-Württemberg | 1,01% |
| Everswinkel | Nordrhein-Westfalen | 0,20% |
| Extertal | Nordrhein-Westfalen | -0,20% |
| Eystrup | Niedersachsen | 1,20% |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.