Gemeinden mit "S"
Statische Übersicht aller deutschen Gemeinden, die mit dem Buchstaben S beginnen.
| Gemeinde | Bundesland | Bevölkerungstrend |
|---|---|---|
| Saal a.d.Donau | Bayern | 1,29% |
| Saalburg-Ebersdorf, Stadt | Thüringen | -0,53% |
| Saaldorf-Surheim | Bayern | 0,35% |
| Saalfeld/Saale, Stadt | Thüringen | -0,23% |
| Saarbrücken, Landeshauptstadt | Saarland | 0,43% |
| Saarburg, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,70% |
| Saarlouis, Kreisstadt | Saarland | 0,52% |
| Saarwellingen | Saarland | 0,11% |
| Sachsen b.Ansbach | Bayern | 0,97% |
| Sachsenheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,39% |
| Saerbeck, NRW-Klimakommune | Nordrhein-Westfalen | -0,01% |
| Saffig | Rheinland-Pfalz | 0,81% |
| Sagard | Mecklenburg-Vorpommern | 0,50% |
| Sailauf | Bayern | -0,21% |
| Salach | Baden-Württemberg | 0,67% |
| Salching | Bayern | 1,17% |
| Saldenburg | Bayern | -0,45% |
| Salem | Baden-Württemberg | 1,60% |
| Salmtal | Rheinland-Pfalz | 1,01% |
| Salz | Bayern | 0,26% |
| Salzatal | Sachsen-Anhalt | -0,47% |
| Salzbergen | Niedersachsen | 0,37% |
| Salzgitter, Stadt | Niedersachsen | 0,13% |
| Salzhausen | Niedersachsen | 0,31% |
| Salzhemmendorf, Flecken | Niedersachsen | 0,41% |
| Salzkotten, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,39% |
| Salzwedel, Hansestadt | Sachsen-Anhalt | -0,25% |
| Salzweg | Bayern | -0,43% |
| Sand a.Main | Bayern | -0,23% |
| Sandberg | Bayern | -0,13% |
| Sandersdorf-Brehna, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,04% |
| Sandhausen | Baden-Württemberg | 0,20% |
| Sangerhausen, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,63% |
| Sanitz | Mecklenburg-Vorpommern | 1,89% |
| Sankt Augustin, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,27% |
| Sankt Goar, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,61% |
| Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied) | Rheinland-Pfalz | 0,50% |
| Sankt Michaelisdonn | Schleswig-Holstein | 0,59% |
| Sankt Oswald-Riedlhütte | Bayern | 0,32% |
| Sankt Peter-Ording | Schleswig-Holstein | -0,83% |
| Sankt Sebastian | Rheinland-Pfalz | -0,15% |
| Sankt Wolfgang | Bayern | 0,46% |
| Sarstedt, Stadt | Niedersachsen | 0,48% |
| Sasbach | Baden-Württemberg | 0,64% |
| Sasbach am Kaiserstuhl | Baden-Württemberg | 0,59% |
| Sasbachwalden | Baden-Württemberg | -0,44% |
| Sassenberg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,47% |
| Sassenburg | Niedersachsen | 0,06% |
| Sassnitz, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,43% |
| Saterland | Niedersachsen | 0,92% |
| Satow | Mecklenburg-Vorpommern | 1,32% |
| Satteldorf | Baden-Württemberg | 0,77% |
| Sauensiek | Niedersachsen | 0,61% |
| Sauldorf | Baden-Württemberg | 0,56% |
| Saulheim | Rheinland-Pfalz | 0,01% |
| Schaafheim | Hessen | 0,06% |
| Schacht-Audorf | Schleswig-Holstein | 0,45% |
| Schafflund | Schleswig-Holstein | 1,85% |
| Schalkau, Stadt | Thüringen | -1,14% |
| Schalksmühle | Nordrhein-Westfalen | 0,01% |
| Schallstadt | Baden-Württemberg | 1,89% |
| Schapen | Niedersachsen | 0,63% |
| Scharbeutz | Schleswig-Holstein | 0,75% |
| Scharnebeck | Niedersachsen | -0,20% |
| Schashagen | Schleswig-Holstein | -1,27% |
| Schechingen | Baden-Württemberg | 0,18% |
| Scheer, Stadt | Baden-Württemberg | 0,27% |
| Scheeßel | Niedersachsen | -0,10% |
| Schefflenz | Baden-Württemberg | 0,33% |
| Scheidegg, M | Bayern | 0,63% |
| Schelklingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,15% |
| Schellerten | Niedersachsen | -0,32% |
| Schemmerhofen | Baden-Württemberg | 0,74% |
| Schenefeld | Schleswig-Holstein | 1,46% |
| Schenefeld, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,67% |
| Schenkendöbern/Derbno | Brandenburg | -0,81% |
| Schenklengsfeld | Hessen | -0,51% |
| Schermbeck | Nordrhein-Westfalen | -0,07% |
| Schernfeld | Bayern | 0,51% |
| Scheuerfeld | Rheinland-Pfalz | 0,55% |
| Schieder-Schwalenberg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,33% |
| Schierling, M | Bayern | 1,67% |
| Schiffdorf | Niedersachsen | 0,83% |
| Schifferstadt, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,52% |
| Schiffweiler | Saarland | 0,09% |
| Schillingsfürst, St | Bayern | -0,47% |
| Schiltach, Stadt | Baden-Württemberg | -1,25% |
| Schimberg | Thüringen | -0,40% |
| Schipkau | Brandenburg | -0,15% |
| Schirgiswalde-Kirschau, Stadt | Sachsen | -1,02% |
| Schkeuditz, Stadt | Sachsen | 0,64% |
| Schkölen, Stadt | Thüringen | -0,36% |
| Schkopau | Sachsen-Anhalt | -0,11% |
| Schladen-Werla | Niedersachsen | -0,41% |
| Schlangen | Nordrhein-Westfalen | 0,16% |
| Schlangenbad | Hessen | -0,72% |
| Schleiden, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,39% |
| Schleife / Slepo | Sachsen | 0,76% |
| Schleiz, Stadt | Thüringen | -0,46% |
| Schleswig, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,35% |
| Schlettau, Stadt | Sachsen | -1,17% |
| Schleusegrund | Thüringen | -1,12% |
| Schleusingen, Stadt | Thüringen | -1,19% |
| Schlieben, Stadt | Brandenburg | -0,43% |
| Schliengen | Baden-Württemberg | 2,00% |
| Schlier | Baden-Württemberg | 0,97% |
| Schlierbach | Baden-Württemberg | 0,16% |
| Schliersee, M | Bayern | -0,13% |
| Schlitz, Stadt | Hessen | 0,14% |
| Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,29% |
| Schluchsee | Baden-Württemberg | 0,37% |
| Schlüchtern, Stadt | Hessen | 0,11% |
| Schmalkalden, Stadt | Thüringen | 0,29% |
| Schmallenberg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,11% |
| Schmelz | Saarland | 0,56% |
| Schmidgaden | Bayern | 1,57% |
| Schmidmühlen, M | Bayern | 0,14% |
| Schmitten im Taunus | Hessen | 0,00% |
| Schmölln-Putzkau | Sachsen | -0,26% |
| Schmölln, Stadt | Thüringen | -0,27% |
| Schnaitsee | Bayern | 1,11% |
| Schnaittach, M | Bayern | 0,25% |
| Schnaittenbach, St | Bayern | 0,22% |
| Schneeberg, Stadt | Sachsen | -0,39% |
| Schnelldorf | Bayern | 0,07% |
| Schneverdingen, Stadt | Niedersachsen | 0,52% |
| Schöffengrund | Hessen | 0,50% |
| Schöllkrippen, M | Bayern | 0,18% |
| Schöllnach, M | Bayern | 0,08% |
| Schömberg | Baden-Württemberg | -0,26% |
| Schömberg, Stadt | Baden-Württemberg | 0,79% |
| Schonach im Schwarzwald | Baden-Württemberg | -0,61% |
| Schönaich | Baden-Württemberg | 0,30% |
| Schönau a.Königssee | Bayern | -0,11% |
| Schönau im Schwarzwald, Stadt | Baden-Württemberg | 0,74% |
| Schönau, Stadt | Baden-Württemberg | -0,08% |
| Schönberg (Holstein) | Schleswig-Holstein | -0,07% |
| Schönberg, M | Bayern | 0,66% |
| Schönberg, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,95% |
| Schönbrunn | Baden-Württemberg | 0,56% |
| Schondorf am Ammersee | Bayern | 0,22% |
| Schönebeck (Elbe), Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,13% |
| Schöneck | Hessen | 0,27% |
| Schöneck/Vogtl., Stadt | Sachsen | -1,40% |
| Schönefeld | Brandenburg | 4,07% |
| Schöneiche bei Berlin | Brandenburg | 0,63% |
| Schönenberg-Kübelberg | Rheinland-Pfalz | 0,22% |
| Schönewalde, Stadt | Brandenburg | -0,50% |
| Schongau, St | Bayern | 0,57% |
| Schönhausen (Elbe) | Sachsen-Anhalt | -0,08% |
| Schönheide | Sachsen | -1,26% |
| Schöningen, Stadt | Niedersachsen | -0,28% |
| Schönkirchen | Schleswig-Holstein | 0,52% |
| Schönsee, St | Bayern | -0,65% |
| Schöntal | Baden-Württemberg | -0,11% |
| Schonungen | Bayern | 0,22% |
| Schönwald im Schwarzwald | Baden-Württemberg | 1,42% |
| Schönwalde am Bungsberg | Schleswig-Holstein | -0,77% |
| Schönwalde-Glien | Brandenburg | 1,55% |
| Schönwölkau | Sachsen | 1,16% |
| Schopfheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,74% |
| Schopfloch | Baden-Württemberg | 0,20% |
| Schopfloch, M | Bayern | 0,18% |
| Schöppenstedt, Stadt | Niedersachsen | 0,03% |
| Schöppingen | Nordrhein-Westfalen | -0,13% |
| Schöpstal | Sachsen | -0,52% |
| Schorfheide | Brandenburg | 0,39% |
| Schorndorf | Bayern | 2,02% |
| Schorndorf, Stadt | Baden-Württemberg | 0,69% |
| Schotten, Stadt | Hessen | -0,35% |
| Schramberg, Stadt | Baden-Württemberg | -0,08% |
| Schrecksbach | Hessen | -0,37% |
| Schriesheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,30% |
| Schrobenhausen, St | Bayern | 1,08% |
| Schrozberg, Stadt | Baden-Württemberg | 0,24% |
| Schuby | Schleswig-Holstein | 0,58% |
| Schulzendorf | Brandenburg | 3,12% |
| Schuttertal | Baden-Württemberg | -0,14% |
| Schutterwald | Baden-Württemberg | 0,47% |
| Schüttorf, Stadt | Niedersachsen | 0,79% |
| Schwaan, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,13% |
| Schwabach | Bayern | 0,08% |
| Schwabenheim an der Selz | Rheinland-Pfalz | -0,41% |
| Schwabhausen | Bayern | -0,02% |
| Schwäbisch Gmünd, Stadt | Baden-Württemberg | 0,73% |
| Schwäbisch Hall, Stadt | Baden-Württemberg | 1,16% |
| Schwabmünchen, St | Bayern | 1,17% |
| Schwaig b.Nürnberg | Bayern | -0,09% |
| Schwaigern, Stadt | Baden-Württemberg | 0,54% |
| Schwaikheim | Baden-Württemberg | 1,15% |
| Schwalbach | Saarland | 0,45% |
| Schwalbach am Taunus, Stadt | Hessen | 0,33% |
| Schwallungen | Thüringen | -0,93% |
| Schwalmstadt, Konfirmationsstadt | Hessen | 0,67% |
| Schwalmtal | Nordrhein-Westfalen | 0,18% |
| Schwalmtal | Hessen | 0,45% |
| Schwanau | Baden-Württemberg | 0,51% |
| Schwandorf, GKSt | Bayern | 0,82% |
| Schwanebeck, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,26% |
| Schwanewede | Niedersachsen | -0,10% |
| Schwangau | Bayern | 1,01% |
| Schwanstetten, M | Bayern | -0,22% |
| Schwarme | Niedersachsen | 1,11% |
| Schwarmstedt | Niedersachsen | 0,66% |
| Schwarzach | Baden-Württemberg | 0,25% |
| Schwarzach a.Main, M | Bayern | 0,45% |
| Schwarzach, M | Bayern | 0,79% |
| Schwarzatal, Stadt | Thüringen | -1,38% |
| Schwarzenbach a.d.Saale, St | Bayern | -0,49% |
| Schwarzenbach a.Wald, St | Bayern | -0,46% |
| Schwarzenbek, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,86% |
| Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt | Sachsen | -1,15% |
| Schwarzenbruck | Bayern | 0,00% |
| Schwarzenfeld, M | Bayern | 0,17% |
| Schwarzheide, Stadt | Brandenburg | 0,10% |
| Schwebheim | Bayern | -0,34% |
| Schwedeneck | Schleswig-Holstein | 0,99% |
| Schwedt/Oder, Stadt | Brandenburg | -0,25% |
| Schwegenheim | Rheinland-Pfalz | 1,29% |
| Schweich, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,21% |
| Schwelm, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,07% |
| Schwendi | Baden-Württemberg | 1,10% |
| Schwentinental, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,46% |
| Schwepnitz | Sachsen | -0,34% |
| Schwerin, Landeshauptstadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,71% |
| Schwerte, Hansestadt an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 0,02% |
| Schwetzingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,16% |
| Schwieberdingen | Baden-Württemberg | 0,25% |
| Schwielowsee | Brandenburg | 0,40% |
| Schwörstadt | Baden-Württemberg | -0,31% |
| Schwülper | Niedersachsen | 0,59% |
| Sebnitz, Stadt | Sachsen | -0,14% |
| Seckach | Baden-Württemberg | -0,36% |
| Seddiner See | Brandenburg | 1,39% |
| Seedorf | Schleswig-Holstein | 0,27% |
| Seefeld | Bayern | 0,35% |
| Seeg | Bayern | 0,78% |
| Seegebiet Mansfelder Land | Sachsen-Anhalt | -0,49% |
| Seehausen (Altmark), Hansestadt | Sachsen-Anhalt | -0,83% |
| Seehausen a.Staffelsee | Bayern | -0,14% |
| Seeheim-Jugenheim | Hessen | 0,09% |
| Seeland, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,83% |
| Seelbach | Baden-Württemberg | -0,09% |
| Seelow, Stadt | Brandenburg | 0,89% |
| Seelze, Stadt | Niedersachsen | 0,12% |
| Seeon-Seebruck | Bayern | 0,55% |
| Seesen, Stadt | Niedersachsen | -0,26% |
| Seeshaupt | Bayern | -0,27% |
| Seevetal | Niedersachsen | 0,84% |
| Seewald | Baden-Württemberg | 0,18% |
| Sehmatal | Sachsen | -1,10% |
| Sehnde, Stadt | Niedersachsen | 0,50% |
| Seifhennersdorf, Stadt | Sachsen | -0,54% |
| Seitingen-Oberflacht | Baden-Württemberg | 0,14% |
| Selbitz, St | Bayern | -0,23% |
| Selfkant | Nordrhein-Westfalen | 1,27% |
| Seligenstadt, Einhardstadt | Hessen | 0,44% |
| Sellin, Ostseebad | Mecklenburg-Vorpommern | 0,44% |
| Selm, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,31% |
| Selmsdorf | Mecklenburg-Vorpommern | 0,51% |
| Selsingen | Niedersachsen | 0,10% |
| Selters (Taunus) | Hessen | 0,34% |
| Selters (Westerwald), Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,92% |
| Senden | Nordrhein-Westfalen | 0,68% |
| Senden, St | Bayern | 0,71% |
| Sendenhorst, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 1,15% |
| Senftenberg/Z?y Komorow, Stadt | Brandenburg | -0,56% |
| Sennfeld | Bayern | -0,62% |
| Sersheim | Baden-Württemberg | 0,56% |
| Seßlach, St | Bayern | -0,27% |
| Sexau | Baden-Württemberg | 1,63% |
| Sibbesse | Niedersachsen | -0,62% |
| Sickte | Niedersachsen | -0,18% |
| Siegbach | Hessen | -0,49% |
| Siegburg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,34% |
| Siegen, Universitätsstadt | Nordrhein-Westfalen | -0,04% |
| Siegenburg, M | Bayern | 0,84% |
| Siegsdorf | Bayern | 0,91% |
| Siek | Schleswig-Holstein | 0,22% |
| Siershahn | Rheinland-Pfalz | 0,59% |
| Sigmaringen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,33% |
| Sigmaringendorf | Baden-Württemberg | 0,41% |
| Sigmarszell | Bayern | -0,09% |
| Silberstedt | Schleswig-Holstein | 1,72% |
| Simbach a.Inn, St | Bayern | 1,18% |
| Simbach, M | Bayern | 1,25% |
| Simmelsdorf | Bayern | 0,09% |
| Simmerath | Nordrhein-Westfalen | 0,95% |
| Simmern/ Hunsrück, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,77% |
| Simmersfeld | Baden-Württemberg | 1,08% |
| Simmozheim | Baden-Württemberg | 0,13% |
| Simonswald | Baden-Württemberg | 0,10% |
| Sindelfingen, Stadt | Baden-Württemberg | -0,12% |
| Singen (Hohentwiel), Stadt | Baden-Württemberg | 0,71% |
| Sinn | Hessen | 0,55% |
| Sinntal | Hessen | -0,16% |
| Sinsheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,80% |
| Sinzheim | Baden-Württemberg | 0,54% |
| Sinzig, Stadt | Rheinland-Pfalz | -0,27% |
| Sinzing | Bayern | 0,22% |
| Sipplingen | Baden-Württemberg | 0,26% |
| Sittensen | Niedersachsen | 1,13% |
| Soest, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,41% |
| Sögel | Niedersachsen | 0,48% |
| Sohland a. d. Spree | Sachsen | -1,01% |
| Söhlde | Niedersachsen | 0,10% |
| Sohren | Rheinland-Pfalz | 0,65% |
| Solingen, Klingenstadt | Nordrhein-Westfalen | 0,37% |
| Sollstedt | Thüringen | -0,05% |
| Solms, Stadt | Hessen | 0,31% |
| Soltau, Stadt | Niedersachsen | 0,95% |
| Sömmerda, Stadt | Thüringen | -0,08% |
| Sondershausen, Stadt | Thüringen | -0,35% |
| Sonneberg, Stadt | Thüringen | -0,45% |
| Sonnefeld | Bayern | -0,53% |
| Sonnenbühl | Baden-Württemberg | -0,28% |
| Sonnenstein | Thüringen | -1,05% |
| Sonnewalde, Stadt | Brandenburg | -0,53% |
| Sonsbeck | Nordrhein-Westfalen | 0,30% |
| Sontheim | Bayern | 0,70% |
| Sontheim an der Brenz | Baden-Württemberg | 1,00% |
| Sonthofen, St | Bayern | 0,37% |
| Sontra, Stadt | Hessen | -0,59% |
| Sörup | Schleswig-Holstein | -0,64% |
| Sottrum | Niedersachsen | 0,71% |
| Spaichingen, Stadt | Baden-Württemberg | 1,08% |
| Spalt, St | Bayern | 0,91% |
| Spangenberg, Liebenbachstadt | Hessen | 0,16% |
| Spardorf | Bayern | -0,29% |
| Speicher, Stadt | Rheinland-Pfalz | 1,70% |
| Spelle | Niedersachsen | 1,20% |
| Spenge, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,05% |
| Speyer, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,03% |
| Spiegelau | Bayern | 0,21% |
| Spiegelberg | Baden-Württemberg | 0,05% |
| Spiesen-Elversberg | Saarland | 0,13% |
| Spraitbach | Baden-Württemberg | 0,12% |
| Spreenhagen | Brandenburg | 0,11% |
| Spremberg/Grodk, Stadt | Brandenburg | -0,67% |
| Sprendlingen | Rheinland-Pfalz | -0,14% |
| Springe, Stadt | Niedersachsen | 0,08% |
| Sprockhövel, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,02% |
| St. Blasien, Stadt | Baden-Württemberg | 0,52% |
| St. Egidien | Sachsen | -1,06% |
| St. Georgen im Schwarzwald, Stadt | Baden-Württemberg | -0,10% |
| St. Ingbert, Stadt | Saarland | -0,21% |
| St. Johann | Baden-Württemberg | 0,28% |
| St. Leon-Rot | Baden-Württemberg | 0,26% |
| St. Peter | Baden-Württemberg | 0,90% |
| St. Wendel, Kreisstadt | Saarland | -0,28% |
| Stade, Hansestadt | Niedersachsen | 0,39% |
| Stadecken-Elsheim | Rheinland-Pfalz | 0,25% |
| Stadland | Niedersachsen | 0,18% |
| Stadtallendorf, Stadt | Hessen | 0,26% |
| Stadtbergen, St | Bayern | 0,80% |
| Stadthagen, Stadt | Niedersachsen | 0,61% |
| Stadtilm, Stadt | Thüringen | -0,17% |
| Stadtlauringen, M | Bayern | 0,31% |
| Stadtlohn, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,57% |
| Stadtoldendorf, Stadt | Niedersachsen | -0,77% |
| Stadtroda, Stadt | Thüringen | 0,35% |
| Stadtsteinach, St | Bayern | -0,28% |
| Stahnsdorf | Brandenburg | 1,20% |
| Staig | Baden-Württemberg | 0,72% |
| Stammbach, M | Bayern | -0,16% |
| Stammham | Bayern | 0,88% |
| Stamsried, M | Bayern | 0,39% |
| Starnberg, St | Bayern | 0,53% |
| Starzach | Baden-Württemberg | 0,38% |
| Staßfurt, Stadt | Sachsen-Anhalt | -1,12% |
| Stauchitz | Sachsen | -0,69% |
| Staufen im Breisgau, Stadt | Baden-Württemberg | 0,76% |
| Staufenberg | Niedersachsen | -0,28% |
| Staufenberg, Stadt | Hessen | 0,05% |
| Stavenhagen, Reuterstadt, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,88% |
| Steffenberg | Hessen | 0,15% |
| Stegen | Baden-Württemberg | 0,26% |
| Steimbke | Niedersachsen | -0,63% |
| Steinach | Baden-Württemberg | -0,26% |
| Steinach | Bayern | 0,97% |
| Steinach, Stadt | Thüringen | -1,64% |
| Steinau an der Straße, Brüder-Grimm-Stadt | Hessen | 0,32% |
| Steinbach (Taunus), Stadt | Hessen | 0,46% |
| Steinbach a.Wald | Bayern | -0,22% |
| Steinbach-Hallenberg, Stadt | Thüringen | -0,84% |
| Steinberg | Sachsen | -0,95% |
| Steinbergkirche | Schleswig-Holstein | 1,96% |
| Steinburg | Schleswig-Holstein | 0,39% |
| Steinen | Baden-Württemberg | 0,59% |
| Steinenbronn | Baden-Württemberg | -0,37% |
| Steinfeld | Bayern | 0,04% |
| Steinfeld (Oldenburg) | Niedersachsen | 0,41% |
| Steinfurt, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,72% |
| Steingaden | Bayern | 0,52% |
| Steinhagen | Nordrhein-Westfalen | 0,23% |
| Steinhagen | Mecklenburg-Vorpommern | 0,22% |
| Steinhausen an der Rottum | Baden-Württemberg | 0,19% |
| Steinheim am Albuch | Baden-Württemberg | 0,59% |
| Steinheim an der Murr, Stadt | Baden-Württemberg | -0,17% |
| Steinheim, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,06% |
| Steinhöfel | Brandenburg | -0,17% |
| Steinhöring | Bayern | -0,23% |
| Steinigtwolmsdorf | Sachsen | -1,00% |
| Steinmauern | Baden-Württemberg | 0,70% |
| Steinwenden | Rheinland-Pfalz | 0,26% |
| Steinwiesen, M | Bayern | -0,70% |
| Steißlingen | Baden-Württemberg | 1,22% |
| Stelle | Niedersachsen | 0,90% |
| Stemwede | Nordrhein-Westfalen | 0,34% |
| Stendal, Hansestadt | Sachsen-Anhalt | -0,17% |
| Stephansposching | Bayern | 0,72% |
| Sternberg, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -1,15% |
| Sternenfels | Baden-Württemberg | -0,32% |
| Stetten am kalten Markt | Baden-Württemberg | 0,64% |
| Steyerberg, Flecken | Niedersachsen | 0,15% |
| Stimpfach | Baden-Württemberg | -0,53% |
| Stockach, Stadt | Baden-Württemberg | 0,38% |
| Stockelsdorf | Schleswig-Holstein | -0,24% |
| Stockheim | Bayern | -0,41% |
| Stockstadt a.Main, M | Bayern | 0,30% |
| Stockstadt am Rhein | Hessen | 0,38% |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | Nordrhein-Westfalen | 0,20% |
| Stollberg/Erzgeb., Stadt | Sachsen | -0,49% |
| Stolpen, Stadt | Sachsen | -0,31% |
| Stolzenau | Niedersachsen | 0,13% |
| Storkow (Mark), Stadt | Brandenburg | 0,52% |
| Straelen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,35% |
| Stralsund, Hansestadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,52% |
| Strasburg (Uckermark), Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -1,27% |
| Straßberg | Baden-Württemberg | 0,25% |
| Straßkirchen | Bayern | 1,64% |
| Straubenhardt | Baden-Württemberg | 0,37% |
| Straubing | Bayern | 1,22% |
| Straufhain | Thüringen | -0,37% |
| Strausberg, Stadt | Brandenburg | 0,81% |
| Strehla, Stadt | Sachsen | -0,24% |
| Striegistal | Sachsen | -0,13% |
| Stromberg, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,75% |
| Struppen | Sachsen | -0,93% |
| Stühlingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,30% |
| Stuhr | Niedersachsen | 0,39% |
| Stutensee, Stadt | Baden-Württemberg | 0,53% |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | Baden-Württemberg | -0,26% |
| Stützengrün | Sachsen | -1,14% |
| Südbrookmerland | Niedersachsen | 0,16% |
| Südeichsfeld | Thüringen | -0,92% |
| Süderbrarup | Schleswig-Holstein | 0,97% |
| Suderburg | Niedersachsen | 0,21% |
| Süderholz | Mecklenburg-Vorpommern | -0,18% |
| Süderlügum | Schleswig-Holstein | -0,57% |
| Südharz | Sachsen-Anhalt | -0,90% |
| Südheide | Niedersachsen | -0,07% |
| Südliches Anhalt, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,58% |
| Südlohn | Nordrhein-Westfalen | 1,11% |
| Suhl, Stadt | Thüringen | -0,89% |
| Suhlendorf | Niedersachsen | -0,47% |
| Sülfeld | Schleswig-Holstein | 0,38% |
| Sulingen, Stadt | Niedersachsen | 1,12% |
| Sulz am Neckar, Stadt | Baden-Württemberg | 0,71% |
| Sulzbach (Taunus) | Hessen | 0,32% |
| Sulzbach a.Main, M | Bayern | 0,58% |
| Sulzbach an der Murr | Baden-Württemberg | 0,06% |
| Sulzbach-Laufen | Baden-Württemberg | 0,38% |
| Sulzbach-Rosenberg, St | Bayern | 0,09% |
| Sulzbach/ Saar, Stadt | Saarland | -0,03% |
| Sulzberg, M | Bayern | 0,86% |
| Sulzburg, Stadt | Baden-Württemberg | 0,08% |
| Sulzemoos | Bayern | -0,59% |
| Sülzetal | Sachsen-Anhalt | -0,24% |
| Sulzfeld | Baden-Württemberg | 1,52% |
| Sulzheim | Bayern | 0,29% |
| Sünching | Bayern | 1,26% |
| Sundern (Sauerland), Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,00% |
| Sundhagen | Mecklenburg-Vorpommern | 0,33% |
| Surberg | Bayern | -0,45% |
| Surwold | Niedersachsen | 0,42% |
| Süsel | Schleswig-Holstein | -0,10% |
| Süßen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,30% |
| Swisttal | Nordrhein-Westfalen | 0,03% |
| Syke, Stadt | Niedersachsen | 0,69% |
| Sylt | Schleswig-Holstein | 0,03% |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.