Gemeinden mit "H"
Statische Übersicht aller deutschen Gemeinden, die mit dem Buchstaben H beginnen.
| Gemeinde | Bundesland | Bevölkerungstrend |
|---|---|---|
| Haag a.d.Amper | Bayern | -0,68% |
| Haan, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,00% |
| Haarbach | Bayern | -0,66% |
| Hachenburg, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,61% |
| Hackenheim | Rheinland-Pfalz | 0,46% |
| Hadamar, Stadt | Hessen | 0,84% |
| Hage, Flecken | Niedersachsen | 0,62% |
| Hagen im Bremischen | Niedersachsen | 0,23% |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | Nordrhein-Westfalen | 0,17% |
| Hagenbach, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,08% |
| Hagenburg, Flecken | Niedersachsen | -0,11% |
| Hagenow, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,14% |
| Hahnbach, M | Bayern | 0,49% |
| Hahnstätten | Rheinland-Pfalz | 0,68% |
| Haibach | Bayern | -0,02% |
| Haibach | Bayern | 0,03% |
| Haiger, Stadt | Hessen | -0,22% |
| Haigerloch, Stadt | Baden-Württemberg | 0,54% |
| Haimhausen | Bayern | 0,20% |
| Haiming | Bayern | 0,31% |
| Haina (Kloster) | Hessen | -0,88% |
| Hainburg | Hessen | 0,12% |
| Hainichen, Stadt | Sachsen | -0,45% |
| Haiterbach, Stadt | Baden-Württemberg | 0,45% |
| Halbe | Brandenburg | 1,19% |
| Halberstadt, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,39% |
| Halblech | Bayern | 0,06% |
| Haldensleben, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,02% |
| Haldenwang | Bayern | 2,13% |
| Haldenwang | Bayern | 0,22% |
| Hallbergmoos | Bayern | 2,00% |
| Halle (Saale), Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,12% |
| Halle (Westf.), Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,25% |
| Hallenberg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,00% |
| Hallerndorf | Bayern | 0,21% |
| Halsbrücke | Sachsen | -0,27% |
| Halstenbek | Schleswig-Holstein | 0,17% |
| Haltern am See, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,13% |
| Halver, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,21% |
| Hambergen | Niedersachsen | 0,27% |
| Hambrücken | Baden-Württemberg | 0,17% |
| Hambühren | Niedersachsen | 0,54% |
| Hamburg, Freie und Hansestadt | Hamburg | 0,65% |
| Hameln, Stadt | Niedersachsen | 0,21% |
| Hamm (Sieg), Raiffeisengemeinde | Rheinland-Pfalz | 2,16% |
| Hamm, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,12% |
| Hammah | Niedersachsen | 0,71% |
| Hammelburg, St | Bayern | -0,50% |
| Hammersbach | Hessen | 0,31% |
| Hamminkeln, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,31% |
| Hanau, Brüder-Grimm-Stadt | Hessen | 1,33% |
| Handeloh | Niedersachsen | -0,48% |
| Handewitt | Schleswig-Holstein | 0,77% |
| Handorf | Niedersachsen | 0,41% |
| Hanerau-Hademarschen | Schleswig-Holstein | 1,26% |
| Hanhofen | Rheinland-Pfalz | 0,36% |
| Hankensbüttel | Niedersachsen | -0,13% |
| Hann. Münden, Stadt | Niedersachsen | -0,16% |
| Hannover, Landeshauptstadt | Niedersachsen | 0,23% |
| Hanstedt | Niedersachsen | 1,80% |
| Happurg | Bayern | -0,54% |
| Harburg (Schwaben), St | Bayern | 0,38% |
| Hardegsen, Stadt | Niedersachsen | -0,25% |
| Hardheim | Baden-Württemberg | 0,84% |
| Hardt | Baden-Württemberg | 0,00% |
| Hardthausen am Kocher | Baden-Württemberg | 2,06% |
| Haren (Ems), Stadt | Niedersachsen | 0,58% |
| Hargesheim | Rheinland-Pfalz | 0,05% |
| Harpstedt, Flecken | Niedersachsen | 0,17% |
| Harrislee | Schleswig-Holstein | 0,38% |
| Harsefeld, Flecken | Niedersachsen | 1,33% |
| Harsewinkel, Die Mähdrescherstadt | Nordrhein-Westfalen | 0,68% |
| Harsleben / Harschlewe | Sachsen-Anhalt | 0,23% |
| Harsum | Niedersachsen | -0,44% |
| Hartenstein, Stadt | Sachsen | -0,58% |
| Harth-Pöllnitz | Thüringen | -1,18% |
| Hartha, Stadt | Sachsen | -1,11% |
| Harthausen | Rheinland-Pfalz | 0,79% |
| Hartheim am Rhein | Baden-Württemberg | 0,65% |
| Hartmannsdorf | Sachsen | -0,30% |
| Harxheim | Rheinland-Pfalz | -0,74% |
| Harzgerode, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,94% |
| Harztor | Thüringen | -0,59% |
| Haselbachtal | Sachsen | -0,64% |
| Haselünne, Stadt | Niedersachsen | 0,96% |
| Haslach im Kinzigtal, Stadt | Baden-Württemberg | 0,10% |
| Hasloh | Schleswig-Holstein | 1,39% |
| Hasselroth | Hessen | 0,35% |
| Haßfurt, St | Bayern | 0,82% |
| Haßloch | Rheinland-Pfalz | 0,20% |
| Haßmersheim | Baden-Württemberg | 0,67% |
| Haste | Niedersachsen | 0,63% |
| Hatten | Niedersachsen | 0,61% |
| Hattenhofen | Baden-Württemberg | -0,17% |
| Hattersheim am Main, Stadt | Hessen | 0,79% |
| Hattingen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,09% |
| Hattorf am Harz | Niedersachsen | -0,26% |
| Hattstedt | Schleswig-Holstein | 0,77% |
| Hatzenbühl | Rheinland-Pfalz | 0,70% |
| Hatzfeld (Eder), Stadt | Hessen | -0,18% |
| Hauenstein | Rheinland-Pfalz | -0,74% |
| Haundorf | Bayern | 1,80% |
| Hauneck | Hessen | -0,22% |
| Haunetal | Hessen | 0,19% |
| Hausach, Stadt | Baden-Württemberg | 0,20% |
| Hausen | Bayern | 1,02% |
| Hausen | Bayern | -0,24% |
| Hausen b.Würzburg | Bayern | 0,50% |
| Hausen im Wiesental | Baden-Württemberg | 0,07% |
| Hausham | Bayern | 0,01% |
| Hauzenberg, St | Bayern | 0,13% |
| Havelberg, Hansestadt | Sachsen-Anhalt | -0,31% |
| Havelsee, Stadt | Brandenburg | -0,59% |
| Havixbeck | Nordrhein-Westfalen | 0,68% |
| Hayingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,18% |
| Hebertsfelden | Bayern | 0,48% |
| Hebertshausen | Bayern | 0,62% |
| Hechingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,43% |
| Hechthausen | Niedersachsen | 0,96% |
| Hecklingen, Stadt | Sachsen-Anhalt | -1,06% |
| Heddesheim | Baden-Württemberg | 0,74% |
| Heede | Niedersachsen | 0,61% |
| Heek | Nordrhein-Westfalen | 0,31% |
| Heeslingen | Niedersachsen | 0,30% |
| Heide, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,43% |
| Heideblick | Brandenburg | -0,34% |
| Heideck, St | Bayern | 0,31% |
| Heidelberg, Stadt | Baden-Württemberg | -0,02% |
| Heiden | Nordrhein-Westfalen | 1,15% |
| Heidenau | Niedersachsen | 0,90% |
| Heidenau, Stadt | Sachsen | 0,10% |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | Baden-Württemberg | 0,26% |
| Heidenheim, M | Bayern | -0,16% |
| Heidenrod | Hessen | -0,17% |
| Heidesee | Brandenburg | 1,10% |
| Heidgraben | Schleswig-Holstein | 1,30% |
| Heigenbrücken | Bayern | 0,08% |
| Heikendorf | Schleswig-Holstein | 0,40% |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | Thüringen | -0,03% |
| Heiligenberg | Baden-Württemberg | -0,11% |
| Heiligengrabe | Brandenburg | 0,00% |
| Heiligenhafen, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,61% |
| Heiligenhaus, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,02% |
| Heiligkreuzsteinach | Baden-Württemberg | 0,11% |
| Heilsbronn, St | Bayern | 0,17% |
| Heimbach, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,21% |
| Heimbuchenthal | Bayern | 0,21% |
| Heimenkirch, M | Bayern | -0,27% |
| Heimsheim, Stadt | Baden-Württemberg | 1,89% |
| Heiningen | Baden-Württemberg | 0,00% |
| Heinsberg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,63% |
| Heist | Schleswig-Holstein | 0,91% |
| Heitersheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,81% |
| Helbedündorf | Thüringen | -0,94% |
| Helbra | Sachsen-Anhalt | -1,11% |
| Heldburg, Stadt | Thüringen | -0,80% |
| Hellenthal | Nordrhein-Westfalen | 0,36% |
| Helmbrechts, St | Bayern | -0,13% |
| Helmstadt-Bargen | Baden-Württemberg | 0,65% |
| Helmstadt, M | Bayern | -0,57% |
| Helmstedt, Stadt | Niedersachsen | -0,27% |
| Hemau, St | Bayern | 0,85% |
| Hemer, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,07% |
| Hemhofen | Bayern | 0,05% |
| Hemmingen | Baden-Württemberg | 0,12% |
| Hemmingen, Stadt | Niedersachsen | -0,06% |
| Hemmingstedt | Schleswig-Holstein | -0,02% |
| Hemmoor, Stadt | Niedersachsen | 0,66% |
| Hemsbach, Stadt | Baden-Württemberg | 0,07% |
| Hengersberg, M | Bayern | 0,32% |
| Hennef (Sieg), Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,35% |
| Hennigsdorf, Stadt | Brandenburg | 0,17% |
| Hennstedt | Schleswig-Holstein | 0,59% |
| Henstedt-Ulzburg | Schleswig-Holstein | 0,30% |
| Hepberg | Bayern | 0,80% |
| Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt | Hessen | 1,18% |
| Herbertingen | Baden-Württemberg | -0,30% |
| Herbolzheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,00% |
| Herborn, Stadt | Hessen | 0,44% |
| Herbrechtingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,27% |
| Herbsleben | Thüringen | -0,58% |
| Herbstein, Stadt | Hessen | -0,28% |
| Herdecke, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,16% |
| Herdorf, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,08% |
| Herdwangen-Schönach | Baden-Württemberg | -0,09% |
| Herford, Hansestadt | Nordrhein-Westfalen | 0,23% |
| Hergatz | Bayern | 0,32% |
| Heringen (Werra), Stadt | Hessen | -0,87% |
| Heringen/Helme, Stadt | Thüringen | -0,95% |
| Heringsdorf, Ostseebad | Mecklenburg-Vorpommern | -2,76% |
| Herleshausen | Hessen | -0,79% |
| Hermaringen | Baden-Württemberg | 1,24% |
| Hermeskeil, Stadt | Rheinland-Pfalz | 1,61% |
| Hermsdorf, Stadt | Thüringen | 0,30% |
| Herne, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,09% |
| Heroldsbach | Bayern | 0,21% |
| Heroldsberg, M | Bayern | -0,04% |
| Heroldstatt | Baden-Württemberg | 0,95% |
| Herrenberg, Stadt | Baden-Württemberg | 0,99% |
| Herrieden, St | Bayern | 0,81% |
| Herrischried | Baden-Württemberg | -0,19% |
| Herrnhut, Stadt | Sachsen | -0,34% |
| Herrsching a.Ammersee | Bayern | 0,73% |
| Hersbruck, St | Bayern | 0,22% |
| Herschbach | Rheinland-Pfalz | 1,88% |
| Herscheid | Nordrhein-Westfalen | -0,19% |
| Herten, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,02% |
| Herxheim bei Landau/ Pfalz | Rheinland-Pfalz | 0,84% |
| Herzberg (Elster), Stadt | Brandenburg | -0,47% |
| Herzberg am Harz, Stadt | Niedersachsen | -0,25% |
| Herzebrock-Clarholz | Nordrhein-Westfalen | 0,36% |
| Herzlake | Niedersachsen | 1,99% |
| Herzogenaurach, St | Bayern | 1,05% |
| Herzogenrath, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,60% |
| Hesel | Niedersachsen | 0,76% |
| Hespe | Niedersachsen | -0,25% |
| Heßdorf | Bayern | 1,37% |
| Heßheim | Rheinland-Pfalz | -0,01% |
| Hessigheim | Baden-Württemberg | 0,53% |
| Hessisch Lichtenau, Stadt | Hessen | 0,34% |
| Hessisch Oldendorf, Stadt | Niedersachsen | 0,48% |
| Hettenleidelheim | Rheinland-Pfalz | -0,34% |
| Hettstadt | Bayern | 0,14% |
| Hettstedt, Stadt | Sachsen-Anhalt | -1,02% |
| Hetzerath | Rheinland-Pfalz | 1,68% |
| Heubach, Stadt | Baden-Württemberg | 0,63% |
| Heuchelheim a. d. Lahn | Hessen | 0,54% |
| Heusenstamm, Stadt | Hessen | 0,57% |
| Heusweiler | Saarland | 0,13% |
| Hiddenhausen | Nordrhein-Westfalen | 0,26% |
| Hilchenbach, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,35% |
| Hildburghausen, Stadt | Thüringen | -0,43% |
| Hilden, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,01% |
| Hilders, Marktgemeinde | Hessen | 0,33% |
| Hildesheim, Stadt | Niedersachsen | -0,05% |
| Hildrizhausen | Baden-Württemberg | 0,52% |
| Hilgermissen | Niedersachsen | -0,89% |
| Hilgertshausen-Tandern | Bayern | -0,15% |
| Hille | Nordrhein-Westfalen | 0,63% |
| Hillerse | Niedersachsen | -0,01% |
| Hillesheim, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,14% |
| Hillscheid | Rheinland-Pfalz | 0,03% |
| Hilpoltstein, St | Bayern | 0,23% |
| Hilzingen | Baden-Württemberg | 0,90% |
| Himmelkron | Bayern | -1,01% |
| Himmelpforten | Niedersachsen | -0,11% |
| Hinte | Niedersachsen | 0,47% |
| Hinterschmiding | Bayern | 0,22% |
| Hinterzarten | Baden-Württemberg | 0,17% |
| Hirrlingen | Baden-Württemberg | 0,17% |
| Hirschau, St | Bayern | 0,30% |
| Hirschberg an der Bergstraße | Baden-Württemberg | -0,32% |
| Hirschberg, Stadt | Thüringen | 0,08% |
| Hirschhorn (Neckar), Stadt | Hessen | 0,23% |
| Hirzenhain | Hessen | 0,08% |
| Hitzacker (Elbe), Stadt | Niedersachsen | 0,27% |
| Hitzhofen | Bayern | 0,73% |
| Höchberg, M | Bayern | 0,37% |
| Hochdorf | Baden-Württemberg | 0,69% |
| Hochdorf | Baden-Württemberg | 0,62% |
| Hochdorf-Assenheim | Rheinland-Pfalz | -0,08% |
| Höchenschwand | Baden-Württemberg | 0,54% |
| Hochheim am Main, Stadt | Hessen | 0,79% |
| Hochkirch / Bukecy | Sachsen | -0,54% |
| Hochspeyer | Rheinland-Pfalz | 0,76% |
| Höchst i. Odw. | Hessen | -0,11% |
| Hochstadt (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 1,63% |
| Höchstadt a.d.Aisch, St | Bayern | 0,65% |
| Hockenheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,01% |
| Hodenhagen | Niedersachsen | -0,41% |
| Hofbieber | Hessen | 0,82% |
| Hofheim am Taunus, Kreisstadt | Hessen | 0,21% |
| Hofheim i.UFr., St | Bayern | 0,16% |
| Hofkirchen, M | Bayern | -0,19% |
| Hohberg | Baden-Württemberg | 0,49% |
| Hohe Börde | Sachsen-Anhalt | 0,20% |
| Hohen Neuendorf, Stadt | Brandenburg | 0,68% |
| Hohenahr | Hessen | 0,59% |
| Hohenau | Bayern | 0,44% |
| Hohenfels | Baden-Württemberg | 0,74% |
| Hohenhameln | Niedersachsen | 0,55% |
| Hohenkammer | Bayern | 0,70% |
| Hohenlinden | Bayern | 1,33% |
| Hohenlockstedt | Schleswig-Holstein | -0,49% |
| Hohenmölsen, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,60% |
| Hohenpeißenberg | Bayern | 0,15% |
| Hohenroda | Hessen | 0,35% |
| Hohenroth | Bayern | -0,25% |
| Hohenstein | Hessen | -0,34% |
| Hohenstein | Baden-Württemberg | 0,81% |
| Hohenstein | Thüringen | -0,69% |
| Hohenstein-Ernstthal, Stadt | Sachsen | -1,02% |
| Hohentengen | Baden-Württemberg | 0,05% |
| Hohentengen am Hochrhein | Baden-Württemberg | -0,39% |
| Hohenthann | Bayern | 0,85% |
| Hohenwestedt | Schleswig-Holstein | 0,33% |
| Hohn | Schleswig-Holstein | 3,65% |
| Höhn | Rheinland-Pfalz | 1,00% |
| Hohndorf | Sachsen | -0,52% |
| Hohnhorst | Niedersachsen | 1,37% |
| Hohnstein, Stadt | Sachsen | -0,74% |
| Hohnstorf (Elbe) | Niedersachsen | -0,73% |
| Höhr-Grenzhausen, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,57% |
| Hoisdorf | Schleswig-Holstein | -0,05% |
| Holdorf | Niedersachsen | 0,73% |
| Holle | Niedersachsen | -0,28% |
| Hollenbach | Bayern | 1,06% |
| Hollenstedt | Niedersachsen | -0,21% |
| Hollern-Twielenfleth | Niedersachsen | 0,49% |
| Holm | Schleswig-Holstein | 0,49% |
| Holtland | Niedersachsen | 0,20% |
| Holzgerlingen, Stadt | Baden-Württemberg | 1,26% |
| Holzkirchen, M | Bayern | 0,18% |
| Holzmaden | Baden-Württemberg | 0,25% |
| Holzminden, Stadt | Niedersachsen | -0,09% |
| Holzwickede | Nordrhein-Westfalen | 0,50% |
| Homberg (Efze), Reformationsstadt, Kreisstadt | Hessen | 0,96% |
| Homberg (Ohm), Stadt | Hessen | -0,18% |
| Homburg, Kreisstadt | Saarland | 0,43% |
| Hoogstede | Niedersachsen | 0,54% |
| Höpfingen | Baden-Württemberg | 0,65% |
| Hoppegarten | Brandenburg | 0,37% |
| Hoppstädten-Weiersbach | Rheinland-Pfalz | -0,30% |
| Hopsten | Nordrhein-Westfalen | 0,41% |
| Horb am Neckar, Stadt | Baden-Württemberg | 0,48% |
| Hördt | Rheinland-Pfalz | 1,15% |
| Horgau | Bayern | 0,72% |
| Horgenzell | Baden-Württemberg | 1,11% |
| Hörgertshausen | Bayern | 0,02% |
| Horhausen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 1,15% |
| Horn-Bad Meinberg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,03% |
| Hornberg, Stadt | Baden-Württemberg | -0,22% |
| Horneburg, Flecken | Niedersachsen | 2,52% |
| Hörsel | Thüringen | -0,34% |
| Hörselberg-Hainich | Thüringen | -0,37% |
| Horst (Holstein) | Schleswig-Holstein | 0,91% |
| Hörstel, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,51% |
| Horstmar, Stadt der Burgmannshöfe | Nordrhein-Westfalen | 3,81% |
| Hösbach, M | Bayern | 0,07% |
| Hosenfeld | Hessen | -0,18% |
| Hötensleben | Sachsen-Anhalt | -0,53% |
| Hövelhof, Sennegemeinde | Nordrhein-Westfalen | 0,60% |
| Höxter, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,16% |
| Hoya, Stadt | Niedersachsen | 0,35% |
| Hoyerswerda / Wojerecy, Stadt | Sachsen | -0,90% |
| Hückelhoven, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,60% |
| Hückeswagen, Schloss-Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,40% |
| Hude (Oldb) | Niedersachsen | 0,18% |
| Hüffenhardt | Baden-Württemberg | 0,19% |
| Hüfingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,53% |
| Hügelsheim | Baden-Württemberg | -0,15% |
| Huglfing | Bayern | 0,14% |
| Hülben | Baden-Württemberg | 1,11% |
| Hüllhorst | Nordrhein-Westfalen | 0,29% |
| Hunderdorf | Bayern | 0,36% |
| Hünfeld, Konrad-Zuse-Stadt | Hessen | 0,58% |
| Hünfelden | Hessen | 0,40% |
| Hungen, Stadt | Hessen | 0,62% |
| Hünstetten | Hessen | -0,17% |
| Hünxe | Nordrhein-Westfalen | 0,41% |
| Hürtgenwald | Nordrhein-Westfalen | 0,86% |
| Hürth, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,67% |
| Husby | Schleswig-Holstein | 0,48% |
| Husum | Niedersachsen | 0,04% |
| Husum, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,72% |
| Hütschenhausen | Rheinland-Pfalz | 0,83% |
| Hüttenberg | Hessen | -0,14% |
| Hutthurm, M | Bayern | 0,66% |
| Hüttlingen | Baden-Württemberg | 0,06% |
| Huy | Sachsen-Anhalt | -1,07% |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.