Bevölkerungsentwicklung Deutschland
Bevölkerungstrend pro Jahr (2019–2024) — Quelle: Deutschlandatlas
0,21
Ø jährliches Wachstum %
Bevölkerungsentwicklung nach Landkreis
Karte wird geladen…
Farbskala (Ø jährl. Wachstum 2019–2024)
≥ +1 % / Jahr 0 bis +1 % / Jahr −0,5 bis 0 % / Jahr −1 bis −0,5 % / Jahr < −1 % / Jahr Keine Daten
Top 20 Wachstum
schnellstes Wachstum pro Jahr| Gemeinde | Trend |
|---|---|
| Bad Bodenteich, Flecken | +4,73 % / Jahr |
| Penzing | +4,23 % / Jahr |
| Schönefeld | +4,07 % / Jahr |
| Boos | +3,83 % / Jahr |
| Escheburg | +3,82 % / Jahr |
| Horstmar, Stadt der Burgmannshöfe | +3,81 % / Jahr |
| Rövershagen | +3,74 % / Jahr |
| Rust | +3,67 % / Jahr |
| Hohn | +3,65 % / Jahr |
| Nettersheim | +3,54 % / Jahr |
| Weeze | +3,49 % / Jahr |
| Bestensee | +3,49 % / Jahr |
| Probsteierhagen | +3,47 % / Jahr |
| Tuningen | +3,47 % / Jahr |
| Kirchham | +3,34 % / Jahr |
| Wustermark | +3,22 % / Jahr |
| Weyhausen | +3,15 % / Jahr |
| Schulzendorf | +3,12 % / Jahr |
| Gottfrieding | +3,06 % / Jahr |
| Wincheringen | +2,95 % / Jahr |
Top 20 Rückgang
stärkster Bevölkerungsrückgang pro Jahr| Gemeinde | Trend |
|---|---|
| Osterheide, gemfr. Bezirk | -17,23 % / Jahr |
| Heringsdorf, Ostseebad | -2,76 % / Jahr |
| Braunlage, Stadt | -2,07 % / Jahr |
| Geldersheim | -1,84 % / Jahr |
| Klingenthal, Stadt | -1,81 % / Jahr |
| Jöhstadt, Stadt | -1,66 % / Jahr |
| Steinach, Stadt | -1,64 % / Jahr |
| Ducherow | -1,62 % / Jahr |
| Mühlberg/Elbe, Stadt | -1,59 % / Jahr |
| Klostermansfeld | -1,55 % / Jahr |
| Dommitzsch, Stadt | -1,53 % / Jahr |
| Bad Blankenburg, Stadt | -1,52 % / Jahr |
| Welzow/Wjelcej, Stadt | -1,51 % / Jahr |
| Oberharz am Brocken, Stadt | -1,50 % / Jahr |
| Elsterberg, Stadt | -1,50 % / Jahr |
| Thaleischweiler-Fröschen | -1,50 % / Jahr |
| Bad Schandau, Stadt | -1,47 % / Jahr |
| Olbersdorf | -1,46 % / Jahr |
| Ludwigsstadt, St | -1,46 % / Jahr |
| Großbreitenbach, Stadt | -1,43 % / Jahr |
Weitere Übersichten
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.