Gemeinden mit "P"
Statische Übersicht aller österreichischen Gemeinden, die mit dem Buchstaben P beginnen.
| Gemeinde | Bezirk | Grundstückspreis |
|---|---|---|
| Pabneukirchen | Perg | 35 €/m² |
| Paldau | Südoststeiermark | 40 €/m² |
| Palterndorf-Dobermannsdorf | Gänserndorf | 35 €/m² |
| Palting | Braunau am Inn | 214 €/m² |
| Pama | Neusiedl am See | 118 €/m² |
| Pamhagen | Neusiedl am See | 53 €/m² |
| Parbasdorf | Gänserndorf | 188 €/m² |
| Parndorf | Neusiedl am See | 262 €/m² |
| Pasching | Linz-Land | 481 €/m² |
| Passail | Weiz | 54 €/m² |
| Paternion | Villach Land | 65 €/m² |
| Patsch | Innsbruck-Land | 966 €/m² |
| Pattigham | Ried im Innkreis | 78 €/m² |
| Paudorf | Krems(Land) | 119 €/m² |
| Payerbach | Neunkirchen | 87 €/m² |
| Peggau | Graz-Umgebung | 126 €/m² |
| Peilstein im Mühlviertel | Rohrbach | 36 €/m² |
| Pennewang | Wels-Land | 162 €/m² |
| Perchtoldsdorf | Mödling | 879 €/m² |
| Perg | Perg | 210 €/m² |
| Pernegg | Horn | 19 €/m² |
| Pernegg an der Mur | Bruck-Mürzzuschlag | 90 €/m² |
| Pernersdorf | Hollabrunn | 27 €/m² |
| Pernitz | Wiener Neustadt(Land) | 83 €/m² |
| Perschling | Sankt Pölten(Land) | 67 €/m² |
| Persenbeug-Gottsdorf | Melk | 64 €/m² |
| Perwang am Grabensee | Braunau am Inn | 339 €/m² |
| Peterskirchen | Ried im Innkreis | 88 €/m² |
| Petronell-Carnuntum | Bruck an der Leitha | 174 €/m² |
| Pettenbach | Kirchdorf an der Krems | 142 €/m² |
| Pettnau | Innsbruck-Land | 312 €/m² |
| Pettneu am Arlberg | Landeck | 546 €/m² |
| Petzenkirchen | Melk | 71 €/m² |
| Peuerbach | Grieskirchen | 32 €/m² |
| Pfaffenhofen | Innsbruck-Land | 521 €/m² |
| Pfaffenschlag bei Waidhofen a.d.Thaya | Waidhofen an der Thaya | 23 €/m² |
| Pfaffing | Vöcklabruck | 97 €/m² |
| Pfafflar | Reutte | 75 €/m² |
| Pfaffstätt | Braunau am Inn | 138 €/m² |
| Pfaffstätten | Baden | 567 €/m² |
| Pfarrkirchen bei Bad Hall | Steyr-Land | 187 €/m² |
| Pfarrkirchen im Mühlkreis | Rohrbach | 30 €/m² |
| Pfarrwerfen | Sankt Johann im Pongau | 239 €/m² |
| Pflach | Reutte | 302 €/m² |
| Pfons | Innsbruck-Land | 150 €/m² |
| Pfunds | Landeck | 203 €/m² |
| Pians | Landeck | 270 €/m² |
| Piberbach | Linz-Land | 251 €/m² |
| Pichl bei Wels | Wels-Land | 164 €/m² |
| Pierbach | Freistadt | 42 €/m² |
| Piesendorf | Zell am See | 609 €/m² |
| Pilgersdorf | Oberpullendorf | 23 €/m² |
| Pill | Schwaz | 274 €/m² |
| Pillichsdorf | Mistelbach | 424 €/m² |
| Pilsbach | Vöcklabruck | 176 €/m² |
| Pinggau | Hartberg-Fürstenfeld | 36 €/m² |
| Pinkafeld | Oberwart | 60 €/m² |
| Pinsdorf | Gmunden | 210 €/m² |
| Pinswang | Reutte | 175 €/m² |
| Pirching am Traubenberg | Südoststeiermark | 45 €/m² |
| Piringsdorf | Oberpullendorf | 23 €/m² |
| Pischelsdorf am Engelbach | Braunau am Inn | 104 €/m² |
| Pischelsdorf am Kulm | Weiz | 63 €/m² |
| Pitten | Neunkirchen | 113 €/m² |
| Pitzenberg | Vöcklabruck | 107 €/m² |
| Plainfeld | Salzburg-Umgebung | 513 €/m² |
| Pöchlarn | Melk | 61 €/m² |
| Podersdorf am See | Neusiedl am See | 178 €/m² |
| Poggersdorf | Klagenfurt Land | 89 €/m² |
| Pöggstall | Melk | 45 €/m² |
| Pölfing-Brunn | Deutschlandsberg | 35 €/m² |
| Pölla | Zwettl | 17 €/m² |
| Pöllau | Hartberg-Fürstenfeld | 43 €/m² |
| Pöllauberg | Hartberg-Fürstenfeld | 55 €/m² |
| Pollham | Grieskirchen | 79 €/m² |
| Polling im Innkreis | Braunau am Inn | 58 €/m² |
| Polling in Tirol | Innsbruck-Land | 416 €/m² |
| Pöls-Oberkurzheim | Murtal | 56 €/m² |
| Pölstal | Murtal | 38 €/m² |
| Pöndorf | Vöcklabruck | 89 €/m² |
| Pörtschach am Wörther See | Klagenfurt Land | 322 €/m² |
| Pöttelsdorf | Mattersburg | 71 €/m² |
| Pottendorf | Baden | 381 €/m² |
| Pottenstein | Baden | 303 €/m² |
| Pötting | Grieskirchen | 75 €/m² |
| Pöttsching | Mattersburg | 118 €/m² |
| Potzneusiedl | Neusiedl am See | 144 €/m² |
| Poysdorf | Mistelbach | 53 €/m² |
| Prägraten am Großvenediger | Lienz | 103 €/m² |
| Pram | Grieskirchen | 88 €/m² |
| Prambachkirchen | Eferding | 101 €/m² |
| Pramet | Ried im Innkreis | 64 €/m² |
| Preding | Deutschlandsberg | 52 €/m² |
| Pregarten | Freistadt | 205 €/m² |
| Preitenegg | Wolfsberg | 41 €/m² |
| Prellenkirchen | Bruck an der Leitha | 101 €/m² |
| Premstätten | Graz-Umgebung | 152 €/m² |
| Pressbaum | Sankt Pölten(Land) | 330 €/m² |
| Prigglitz | Neunkirchen | 100 €/m² |
| Prinzersdorf | Sankt Pölten(Land) | 138 €/m² |
| Proleb | Leoben | 81 €/m² |
| Prottes | Gänserndorf | 88 €/m² |
| Prutz | Landeck | 270 €/m² |
| Puch bei Hallein | Hallein | 686 €/m² |
| Puch bei Weiz | Weiz | 54 €/m² |
| Puchberg am Schneeberg | Neunkirchen | 92 €/m² |
| Puchenau | Urfahr-Umgebung | 421 €/m² |
| Puchenstuben | Scheibbs | 22 €/m² |
| Puchkirchen am Trattberg | Vöcklabruck | 42 €/m² |
| Pucking | Linz-Land | 266 €/m² |
| Pühret | Vöcklabruck | 107 €/m² |
| Pulkau | Hollabrunn | 31 €/m² |
| Pupping | Eferding | 126 €/m² |
| Purbach am Neusiedler See | Eisenstadt-Umgebung | 221 €/m² |
| Purgstall an der Erlauf | Scheibbs | 84 €/m² |
| Purkersdorf | Sankt Pölten(Land) | 390 €/m² |
| Pusterwald | Murtal | 38 €/m² |
| Putzleinsdorf | Rohrbach | 42 €/m² |
| Pyhra | Sankt Pölten(Land) | 121 €/m² |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.