Gemeinden mit "W"
Statische Übersicht aller österreichischen Gemeinden, die mit dem Buchstaben W beginnen.
| Gemeinde | Bezirk | Grundstückspreis |
|---|---|---|
| Wagna | Leibnitz | 132 €/m² |
| Wagrain | Sankt Johann im Pongau | 434 €/m² |
| Waidhofen an der Thaya | Waidhofen an der Thaya | 65 €/m² |
| Waidhofen an der Thaya-Land | Waidhofen an der Thaya | 24 €/m² |
| Waidhofen an der Ybbs | Waidhofen an der Ybbs(Stadt) | 104 €/m² |
| Waidmannsfeld | Wiener Neustadt(Land) | 83 €/m² |
| Waidring | Kitzbühel | 723 €/m² |
| Waizenkirchen | Grieskirchen | 99 €/m² |
| Walchsee | Kufstein | 344 €/m² |
| Wald am Schoberpaß | Leoben | 40 €/m² |
| Wald im Pinzgau | Zell am See | 209 €/m² |
| Waldbach-Mönichwald | Hartberg-Fürstenfeld | 33 €/m² |
| Waldburg | Freistadt | 77 €/m² |
| Waldegg | Wiener Neustadt(Land) | 122 €/m² |
| Waldenstein | Gmünd | 22 €/m² |
| Waldhausen | Zwettl | 27 €/m² |
| Waldhausen im Strudengau | Perg | 64 €/m² |
| Walding | Urfahr-Umgebung | 207 €/m² |
| Waldkirchen am Wesen | Schärding | 42 €/m² |
| Waldkirchen an der Thaya | Waidhofen an der Thaya | 23 €/m² |
| Waldneukirchen | Steyr-Land | 99 €/m² |
| Waldzell | Ried im Innkreis | 63 €/m² |
| Wallern an der Trattnach | Grieskirchen | 175 €/m² |
| Wallern im Burgenland | Neusiedl am See | 53 €/m² |
| Wallsee-Sindelburg | Amstetten | 69 €/m² |
| Walpersbach | Wiener Neustadt(Land) | 181 €/m² |
| Wals-Siezenheim | Salzburg-Umgebung | 840 €/m² |
| Wang | Scheibbs | 65 €/m² |
| Wängle | Reutte | 263 €/m² |
| Wartberg an der Krems | Kirchdorf an der Krems | 100 €/m² |
| Wartberg ob der Aist | Freistadt | 189 €/m² |
| Warth | Neunkirchen | 60 €/m² |
| Warth | Bregenz | 524 €/m² |
| Wartmannstetten | Neunkirchen | 104 €/m² |
| Wattenberg | Innsbruck-Land | 304 €/m² |
| Wattens | Innsbruck-Land | 1 040 €/m² |
| Weer | Schwaz | 473 €/m² |
| Weerberg | Schwaz | 325 €/m² |
| Weibern | Grieskirchen | 87 €/m² |
| Weichselbaum | Jennersdorf | 20 €/m² |
| Weiden am See | Neusiedl am See | 333 €/m² |
| Weiden an der March | Gänserndorf | 137 €/m² |
| Weiden bei Rechnitz | Oberwart | 23 €/m² |
| Weikendorf | Gänserndorf | 137 €/m² |
| Weikersdorf am Steinfelde | Wiener Neustadt(Land) | 164 €/m² |
| Weilbach | Ried im Innkreis | 76 €/m² |
| Weiler | Feldkirch | 827 €/m² |
| Weinburg | Sankt Pölten(Land) | 101 €/m² |
| Weingraben | Oberpullendorf | 27 €/m² |
| Weinitzen | Graz-Umgebung | 208 €/m² |
| Weinzierl am Walde | Krems(Land) | 17 €/m² |
| Weißbach bei Lofer | Zell am See | 285 €/m² |
| Weißenbach am Lech | Reutte | 204 €/m² |
| Weissenbach an der Triesting | Baden | 111 €/m² |
| Weißenkirchen im Attergau | Vöcklabruck | 89 €/m² |
| Weißenkirchen in der Wachau | Krems(Land) | 249 €/m² |
| Weißensee | Spittal an der Drau | 343 €/m² |
| Weißenstein | Villach Land | 65 €/m² |
| Weißkirchen an der Traun | Wels-Land | 281 €/m² |
| Weißkirchen in Steiermark | Murtal | 100 €/m² |
| Weißpriach | Tamsweg | 62 €/m² |
| Weistrach | Amstetten | 99 €/m² |
| Weiten | Melk | 45 €/m² |
| Weitensfeld im Gurktal | Sankt Veit an der Glan | 32 €/m² |
| Weitersfeld | Horn | 23 €/m² |
| Weitersfelden | Freistadt | 35 €/m² |
| Weitra | Gmünd | 34 €/m² |
| Weiz | Weiz | 171 €/m² |
| Wels | Wels(Stadt) | 332 €/m² |
| Wendling | Grieskirchen | 57 €/m² |
| Weng im Innkreis | Braunau am Inn | 93 €/m² |
| Wenigzell | Hartberg-Fürstenfeld | 33 €/m² |
| Wenns | Imst | 177 €/m² |
| Weppersdorf | Oberpullendorf | 32 €/m² |
| Werfen | Sankt Johann im Pongau | 239 €/m² |
| Werfenweng | Sankt Johann im Pongau | 288 €/m² |
| Wernberg | Villach Land | 124 €/m² |
| Werndorf | Graz-Umgebung | 134 €/m² |
| Wernstein am Inn | Schärding | 68 €/m² |
| Westendorf | Kitzbühel | 575 €/m² |
| Wettmannstätten | Deutschlandsberg | 37 €/m² |
| Weyer | Steyr-Land | 53 €/m² |
| Weyregg am Attersee | Vöcklabruck | 481 €/m² |
| Wiener Neudorf | Mödling | 644 €/m² |
| Wiener Neustadt | Wiener Neustadt(Stadt) | 333 €/m² |
| Wienerwald | Mödling | 324 €/m² |
| Wies | Deutschlandsberg | 35 €/m² |
| Wieselburg | Scheibbs | 139 €/m² |
| Wieselburg-Land | Scheibbs | 74 €/m² |
| Wiesen | Mattersburg | 110 €/m² |
| Wiesfleck | Oberwart | 37 €/m² |
| Wiesing | Schwaz | 534 €/m² |
| Wiesmath | Wiener Neustadt(Land) | 33 €/m² |
| Wildalpen | Liezen | 40 €/m² |
| Wildendürnbach | Mistelbach | 25 €/m² |
| Wildermieming | Innsbruck-Land | 381 €/m² |
| Wildon | Leibnitz | 106 €/m² |
| Wildschönau | Kufstein | 266 €/m² |
| Wilfersdorf | Mistelbach | 110 €/m² |
| Wilhelmsburg | Sankt Pölten(Land) | 101 €/m² |
| Wilhering | Linz-Land | 363 €/m² |
| Willendorf | Neunkirchen | 92 €/m² |
| Wimpassing an der Leitha | Eisenstadt-Umgebung | 220 €/m² |
| Wimpassing im Schwarzatale | Neunkirchen | 104 €/m² |
| Winden am See | Neusiedl am See | 258 €/m² |
| Windhaag bei Freistadt | Freistadt | 35 €/m² |
| Windhaag bei Perg | Perg | 72 €/m² |
| Windigsteig | Waidhofen an der Thaya | 22 €/m² |
| Windischgarsten | Kirchdorf an der Krems | 135 €/m² |
| Winklarn | Amstetten | 136 €/m² |
| Winklern | Spittal an der Drau | 63 €/m² |
| Winzendorf-Muthmannsdorf | Wiener Neustadt(Land) | 164 €/m² |
| Wippenham | Ried im Innkreis | 64 €/m² |
| Wölbling | Sankt Pölten(Land) | 76 €/m² |
| Wolfau | Oberwart | 20 €/m² |
| Wolfern | Steyr-Land | 177 €/m² |
| Wolfpassing | Scheibbs | 65 €/m² |
| Wolfsbach | Amstetten | 56 €/m² |
| Wolfsberg | Wolfsberg | 107 €/m² |
| Wolfsegg am Hausruck | Vöcklabruck | 98 €/m² |
| Wolfsgraben | Sankt Pölten(Land) | 265 €/m² |
| Wolfsthal | Bruck an der Leitha | 149 €/m² |
| Wolfurt | Bregenz | 849 €/m² |
| Wolkersdorf im Weinviertel | Mistelbach | 424 €/m² |
| Wöllersdorf-Steinabrückl | Wiener Neustadt(Land) | 187 €/m² |
| Wörgl | Kufstein | 655 €/m² |
| Wörschach | Liezen | 91 €/m² |
| Wörterberg | Güssing | 26 €/m² |
| Wulkaprodersdorf | Eisenstadt-Umgebung | 140 €/m² |
| Wullersdorf | Hollabrunn | 49 €/m² |
| Wundschuh | Graz-Umgebung | 134 €/m² |
| Würflach | Neunkirchen | 131 €/m² |
| Würmla | Tulln | 113 €/m² |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.