Gemeinden mit "M"
Statische Übersicht aller österreichischen Gemeinden, die mit dem Buchstaben M beginnen.
| Gemeinde | Bezirk | Grundstückspreis |
|---|---|---|
| Mäder | Feldkirch | 668 €/m² |
| Magdalensberg | Klagenfurt Land | 85 €/m² |
| Mailberg | Hollabrunn | 27 €/m² |
| Maishofen | Zell am See | 714 €/m² |
| Maissau | Hollabrunn | 48 €/m² |
| Mallnitz | Spittal an der Drau | 63 €/m² |
| Malta | Spittal an der Drau | 63 €/m² |
| Mank | Melk | 70 €/m² |
| Mannersdorf am Leithagebirge | Bruck an der Leitha | 211 €/m² |
| Mannersdorf an der Rabnitz | Oberpullendorf | 28 €/m² |
| Manning | Vöcklabruck | 107 €/m² |
| Mannsdorf an der Donau | Gänserndorf | 86 €/m² |
| Marbach an der Donau | Melk | 50 €/m² |
| Marchegg | Gänserndorf | 92 €/m² |
| Marchtrenk | Wels-Land | 278 €/m² |
| Maria Alm am Steinernen Meer | Zell am See | 714 €/m² |
| Maria Enzersdorf | Mödling | 812 €/m² |
| Maria Laach am Jauerling | Krems(Land) | 37 €/m² |
| Maria Lankowitz | Voitsberg | 59 €/m² |
| Maria Neustift | Steyr-Land | 75 €/m² |
| Maria Rain | Klagenfurt Land | 104 €/m² |
| Maria Saal | Klagenfurt Land | 105 €/m² |
| Maria Schmolln | Braunau am Inn | 83 €/m² |
| Maria Taferl | Melk | 45 €/m² |
| Maria Wörth | Klagenfurt Land | 187 €/m² |
| Maria-Anzbach | Sankt Pölten(Land) | 165 €/m² |
| Maria-Lanzendorf | Bruck an der Leitha | 398 €/m² |
| Mariapfarr | Tamsweg | 151 €/m² |
| Mariasdorf | Oberwart | 23 €/m² |
| Mariastein | Kufstein | 577 €/m² |
| Mariazell | Bruck-Mürzzuschlag | 93 €/m² |
| Markersdorf-Haindorf | Sankt Pölten(Land) | 104 €/m² |
| Markgrafneusiedl | Gänserndorf | 188 €/m² |
| Markt Allhau | Oberwart | 28 €/m² |
| Markt Hartmannsdorf | Weiz | 54 €/m² |
| Markt Neuhodis | Oberwart | 27 €/m² |
| Markt Piesting | Wiener Neustadt(Land) | 164 €/m² |
| Markt Sankt Martin | Oberpullendorf | 27 €/m² |
| Martinsberg | Zwettl | 16 €/m² |
| Marz | Mattersburg | 75 €/m² |
| Matrei am Brenner | Innsbruck-Land | 150 €/m² |
| Matrei in Osttirol | Lienz | 103 €/m² |
| Mattersburg | Mattersburg | 161 €/m² |
| Mattighofen | Braunau am Inn | 201 €/m² |
| Mattsee | Salzburg-Umgebung | 676 €/m² |
| Matzen-Raggendorf | Gänserndorf | 82 €/m² |
| Matzendorf-Hölles | Wiener Neustadt(Land) | 178 €/m² |
| Mauerbach | Sankt Pölten(Land) | 481 €/m² |
| Mauerkirchen | Braunau am Inn | 139 €/m² |
| Mautern an der Donau | Krems(Land) | 147 €/m² |
| Mautern in Steiermark | Leoben | 40 €/m² |
| Mauterndorf | Tamsweg | 170 €/m² |
| Mauthausen | Perg | 181 €/m² |
| Mayrhof | Schärding | 30 €/m² |
| Mayrhofen | Schwaz | 709 €/m² |
| Meggenhofen | Grieskirchen | 92 €/m² |
| Mehrnbach | Ried im Innkreis | 146 €/m² |
| Meiningen | Feldkirch | 733 €/m² |
| Meiseldorf | Horn | 31 €/m² |
| Melk | Melk | 126 €/m² |
| Mellau | Bregenz | 363 €/m² |
| Metnitz | Sankt Veit an der Glan | 32 €/m² |
| Mettersdorf am Saßbach | Südoststeiermark | 27 €/m² |
| Mettmach | Ried im Innkreis | 70 €/m² |
| Michaelerberg-Pruggern | Liezen | 155 €/m² |
| Michaelnbach | Grieskirchen | 75 €/m² |
| Michelbach | Sankt Pölten(Land) | 72 €/m² |
| Micheldorf | Sankt Veit an der Glan | 54 €/m² |
| Micheldorf in Oberösterreich | Kirchdorf an der Krems | 136 €/m² |
| Michelhausen | Tulln | 185 €/m² |
| Mieders | Innsbruck-Land | 600 €/m² |
| Mieming | Imst | 536 €/m² |
| Miesenbach | Wiener Neustadt(Land) | 83 €/m² |
| Miesenbach bei Birkfeld | Weiz | 40 €/m² |
| Millstatt am See | Spittal an der Drau | 208 €/m² |
| Mils | Innsbruck-Land | 1 108 €/m² |
| Mils bei Imst | Imst | 177 €/m² |
| Minihof-Liebau | Jennersdorf | 12 €/m² |
| Mining | Braunau am Inn | 79 €/m² |
| Mischendorf | Oberwart | 22 €/m² |
| Mistelbach | Mistelbach | 184 €/m² |
| Mittelberg | Bregenz | 524 €/m² |
| Mitterbach am Erlaufsee | Lilienfeld | 44 €/m² |
| Mitterberg-Sankt Martin | Liezen | 88 €/m² |
| Mitterdorf an der Raab | Weiz | 117 €/m² |
| Mitterkirchen im Machland | Perg | 73 €/m² |
| Mitterndorf an der Fischa | Baden | 184 €/m² |
| Mittersill | Zell am See | 498 €/m² |
| Mödling | Mödling | 765 €/m² |
| Mogersdorf | Jennersdorf | 20 €/m² |
| Möggers | Bregenz | 420 €/m² |
| Mölbling | Sankt Veit an der Glan | 54 €/m² |
| Molln | Kirchdorf an der Krems | 122 €/m² |
| Mönchhof | Neusiedl am See | 112 €/m² |
| Mondsee | Vöcklabruck | 613 €/m² |
| Mönichkirchen | Neunkirchen | 60 €/m² |
| Moorbad Harbach | Gmünd | 17 €/m² |
| Moosbach | Braunau am Inn | 84 €/m² |
| Moosbrunn | Bruck an der Leitha | 255 €/m² |
| Moosburg | Klagenfurt Land | 103 €/m² |
| Moosdorf | Braunau am Inn | 128 €/m² |
| Mooskirchen | Voitsberg | 61 €/m² |
| Mörbisch am See | Eisenstadt-Umgebung | 157 €/m² |
| Mörschwang | Ried im Innkreis | 76 €/m² |
| Mortantsch | Weiz | 112 €/m² |
| Mörtschach | Spittal an der Drau | 63 €/m² |
| Moschendorf | Güssing | 17 €/m² |
| Mötz | Imst | 423 €/m² |
| Muckendorf-Wipfing | Tulln | 245 €/m² |
| Muggendorf | Wiener Neustadt(Land) | 83 €/m² |
| Mühlbach am Hochkönig | Sankt Johann im Pongau | 239 €/m² |
| Mühlbachl | Innsbruck-Land | 150 €/m² |
| Mühldorf | Krems(Land) | 71 €/m² |
| Mühldorf | Spittal an der Drau | 56 €/m² |
| Mühlen | Murau | 46 €/m² |
| Mühlgraben | Jennersdorf | 12 €/m² |
| Mühlheim am Inn | Ried im Innkreis | 76 €/m² |
| Muhr | Tamsweg | 62 €/m² |
| Müllendorf | Eisenstadt-Umgebung | 204 €/m² |
| Münchendorf | Mödling | 402 €/m² |
| Munderfing | Braunau am Inn | 178 €/m² |
| Münichreith-Laimbach | Melk | 45 €/m² |
| Münster | Kufstein | 671 €/m² |
| Münzbach | Perg | 59 €/m² |
| Münzkirchen | Schärding | 40 €/m² |
| Murau | Murau | 106 €/m² |
| Mureck | Südoststeiermark | 44 €/m² |
| Murfeld | Südoststeiermark | 20 €/m² |
| Mürzzuschlag | Bruck-Mürzzuschlag | 76 €/m² |
| Musau | Reutte | 175 €/m² |
| Mutters | Innsbruck-Land | 963 €/m² |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.