Gemeinden mit "G"
Statische Übersicht aller österreichischen Gemeinden, die mit dem Buchstaben G beginnen.
| Gemeinde | Bezirk | Grundstückspreis |
|---|---|---|
| Gaaden | Mödling | 399 €/m² |
| Gaal | Murtal | 76 €/m² |
| Gabersdorf | Leibnitz | 43 €/m² |
| Gablitz | Sankt Pölten(Land) | 485 €/m² |
| Gaflenz | Steyr-Land | 71 €/m² |
| Gaimberg | Lienz | 263 €/m² |
| Gaishorn am See | Liezen | 68 €/m² |
| Gaißau | Bregenz | 546 €/m² |
| Gallizien | Völkermarkt | 44 €/m² |
| Gallneukirchen | Urfahr-Umgebung | 323 €/m² |
| Gallspach | Grieskirchen | 120 €/m² |
| Gallzein | Schwaz | 266 €/m² |
| Galtür | Landeck | 420 €/m² |
| Gaming | Scheibbs | 57 €/m² |
| Gamlitz | Leibnitz | 57 €/m² |
| Gampern | Vöcklabruck | 153 €/m² |
| Gänserndorf | Gänserndorf | 313 €/m² |
| Gars am Kamp | Horn | 63 €/m² |
| Garsten | Steyr-Land | 252 €/m² |
| Gaschurn | Bludenz | 213 €/m² |
| Gasen | Weiz | 57 €/m² |
| Gaspoltshofen | Grieskirchen | 76 €/m² |
| Gastern | Waidhofen an der Thaya | 23 €/m² |
| Gattendorf | Neusiedl am See | 175 €/m² |
| Gaubitsch | Mistelbach | 25 €/m² |
| Gaweinstal | Mistelbach | 158 €/m² |
| Geboltskirchen | Grieskirchen | 76 €/m² |
| Gedersdorf | Krems(Land) | 90 €/m² |
| Geiersberg | Ried im Innkreis | 89 €/m² |
| Geinberg | Ried im Innkreis | 80 €/m² |
| Geistthal-Södingberg | Voitsberg | 29 €/m² |
| Geras | Horn | 19 €/m² |
| Gerasdorf bei Wien | Korneuburg | 655 €/m² |
| Gerersdorf | Sankt Pölten(Land) | 105 €/m² |
| Gerersdorf-Sulz | Güssing | 21 €/m² |
| Geretsberg | Braunau am Inn | 183 €/m² |
| Gerlos | Schwaz | 180 €/m² |
| Gerlosberg | Schwaz | 180 €/m² |
| Gersdorf an der Feistritz | Weiz | 31 €/m² |
| Gföhl | Krems(Land) | 66 €/m² |
| Gießhübl | Mödling | 812 €/m² |
| Gilgenberg am Weilhart | Braunau am Inn | 104 €/m² |
| Gitschtal | Hermagor | 49 €/m² |
| Glanegg | Feldkirchen | 47 €/m² |
| Gleinstätten | Leibnitz | 52 €/m² |
| Gleisdorf | Weiz | 118 €/m² |
| Glinzendorf | Gänserndorf | 292 €/m² |
| Globasnitz | Völkermarkt | 43 €/m² |
| Glödnitz | Sankt Veit an der Glan | 32 €/m² |
| Gloggnitz | Neunkirchen | 100 €/m² |
| Gmünd | Gmünd | 62 €/m² |
| Gmünd in Kärnten | Spittal an der Drau | 84 €/m² |
| Gmunden | Gmunden | 529 €/m² |
| Gnadendorf | Mistelbach | 25 €/m² |
| Gnadenwald | Innsbruck-Land | 774 €/m² |
| Gnas | Südoststeiermark | 25 €/m² |
| Gnesau | Feldkirchen | 65 €/m² |
| Göfis | Feldkirch | 485 €/m² |
| Going am Wilden Kaiser | Kitzbühel | 1 863 €/m² |
| Goldegg | Sankt Johann im Pongau | 291 €/m² |
| Goldwörth | Urfahr-Umgebung | 159 €/m² |
| Göllersdorf | Hollabrunn | 85 €/m² |
| Golling an der Erlauf | Melk | 61 €/m² |
| Golling an der Salzach | Hallein | 394 €/m² |
| Gols | Neusiedl am See | 209 €/m² |
| Göming | Salzburg-Umgebung | 320 €/m² |
| Göpfritz an der Wild | Zwettl | 17 €/m² |
| Göriach | Tamsweg | 151 €/m² |
| Gosau | Gmunden | 179 €/m² |
| Gössendorf | Graz-Umgebung | 164 €/m² |
| Göstling an der Ybbs | Scheibbs | 58 €/m² |
| Göttlesbrunn-Arbesthal | Bruck an der Leitha | 219 €/m² |
| Götzendorf an der Leitha | Bruck an der Leitha | 256 €/m² |
| Götzens | Innsbruck-Land | 989 €/m² |
| Götzis | Feldkirch | 750 €/m² |
| Grabern | Hollabrunn | 48 €/m² |
| Grafenbach-St. Valentin | Neunkirchen | 104 €/m² |
| Grafendorf bei Hartberg | Hartberg-Fürstenfeld | 39 €/m² |
| Grafenegg | Krems(Land) | 83 €/m² |
| Grafenschachen | Oberwart | 28 €/m² |
| Grafenschlag | Zwettl | 17 €/m² |
| Grafenstein | Klagenfurt Land | 82 €/m² |
| Grafenwörth | Tulln | 109 €/m² |
| Gralla | Leibnitz | 102 €/m² |
| Gramais | Reutte | 75 €/m² |
| Gramastetten | Urfahr-Umgebung | 241 €/m² |
| Gramatneusiedl | Bruck an der Leitha | 320 €/m² |
| Grän | Reutte | 241 €/m² |
| Gratkorn | Graz-Umgebung | 126 €/m² |
| Gratwein-Straßengel | Graz-Umgebung | 162 €/m² |
| Graz | Graz(Stadt) | 430 €/m² |
| Greifenburg | Spittal an der Drau | 63 €/m² |
| Grein | Perg | 105 €/m² |
| Greinbach | Hartberg-Fürstenfeld | 57 €/m² |
| Gresten | Scheibbs | 60 €/m² |
| Gresten-Land | Scheibbs | 60 €/m² |
| Gries am Brenner | Innsbruck-Land | 113 €/m² |
| Gries im Sellrain | Innsbruck-Land | 164 €/m² |
| Grieskirchen | Grieskirchen | 175 €/m² |
| Griffen | Völkermarkt | 52 €/m² |
| Grimmenstein | Neunkirchen | 85 €/m² |
| Grins | Landeck | 270 €/m² |
| Grinzens | Innsbruck-Land | 526 €/m² |
| Gröbming | Liezen | 155 €/m² |
| Grödig | Salzburg-Umgebung | 611 €/m² |
| Groß Gerungs | Zwettl | 18 €/m² |
| Groß Sankt Florian | Deutschlandsberg | 80 €/m² |
| Groß-Enzersdorf | Gänserndorf | 419 €/m² |
| Groß-Schweinbarth | Gänserndorf | 130 €/m² |
| Groß-Siegharts | Waidhofen an der Thaya | 22 €/m² |
| Großarl | Sankt Johann im Pongau | 264 €/m² |
| Großdietmanns | Gmünd | 22 €/m² |
| Großebersdorf | Mistelbach | 179 €/m² |
| Großengersdorf | Mistelbach | 179 €/m² |
| Großgmain | Salzburg-Umgebung | 611 €/m² |
| Großgöttfritz | Zwettl | 17 €/m² |
| Großharras | Mistelbach | 12 €/m² |
| Großhofen | Gänserndorf | 188 €/m² |
| Großhöflein | Eisenstadt-Umgebung | 274 €/m² |
| Großkirchheim | Spittal an der Drau | 63 €/m² |
| Großklein | Leibnitz | 52 €/m² |
| Großkrut | Mistelbach | 46 €/m² |
| Großmugl | Korneuburg | 99 €/m² |
| Großmürbisch | Güssing | 17 €/m² |
| Großpetersdorf | Oberwart | 31 €/m² |
| Großraming | Steyr-Land | 75 €/m² |
| Großriedenthal | Tulln | 56 €/m² |
| Großrußbach | Korneuburg | 159 €/m² |
| Großschönau | Gmünd | 34 €/m² |
| Großsteinbach | Hartberg-Fürstenfeld | 23 €/m² |
| Großwarasdorf | Oberpullendorf | 21 €/m² |
| Großweikersdorf | Tulln | 123 €/m² |
| Großwilfersdorf | Hartberg-Fürstenfeld | 37 €/m² |
| Grünau im Almtal | Gmunden | 129 €/m² |
| Grünbach | Freistadt | 85 €/m² |
| Grünbach am Schneeberg | Neunkirchen | 92 €/m² |
| Grünburg | Kirchdorf an der Krems | 83 €/m² |
| Grundlsee | Liezen | 174 €/m² |
| Gschnitz | Innsbruck-Land | 113 €/m² |
| Gschwandt | Gmunden | 252 €/m² |
| Gumpoldskirchen | Mödling | 615 €/m² |
| Günselsdorf | Baden | 210 €/m² |
| Gunskirchen | Wels-Land | 294 €/m² |
| Guntersdorf | Hollabrunn | 48 €/m² |
| Guntramsdorf | Mödling | 615 €/m² |
| Gurk | Sankt Veit an der Glan | 42 €/m² |
| Gurten | Ried im Innkreis | 80 €/m² |
| Güssing | Güssing | 33 €/m² |
| Gutau | Freistadt | 70 €/m² |
| Gutenberg-Stenzengreith | Weiz | 54 €/m² |
| Gutenbrunn | Zwettl | 16 €/m² |
| Gutenstein | Wiener Neustadt(Land) | 83 €/m² |
| Guttaring | Sankt Veit an der Glan | 54 €/m² |
| Güttenbach | Güssing | 14 €/m² |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.