Gemeinden mit "S"
Statische Übersicht aller österreichischen Gemeinden, die mit dem Buchstaben S beginnen.
| Gemeinde | Bezirk | Grundstückspreis |
|---|---|---|
| Saalbach-Hinterglemm | Zell am See | 892 €/m² |
| Saalfelden am Steinernen Meer | Zell am See | 547 €/m² |
| Sachsenburg | Spittal an der Drau | 43 €/m² |
| Sallingberg | Zwettl | 27 €/m² |
| Salzburg | Salzburg(Stadt) | 1 345 €/m² |
| Sandl | Freistadt | 35 €/m² |
| Sankt Andrä am Zicksee | Neusiedl am See | 61 €/m² |
| Sankt Andrä im Lungau | Tamsweg | 151 €/m² |
| Sankt Andrä-Höch | Leibnitz | 52 €/m² |
| Sankt Anna am Aigen | Südoststeiermark | 31 €/m² |
| Sankt Barbara im Mürztal | Bruck-Mürzzuschlag | 53 €/m² |
| Sankt Bartholomä | Graz-Umgebung | 92 €/m² |
| Sankt Georgen am Kreischberg | Murau | 90 €/m² |
| Sankt Georgen an der Stiefing | Leibnitz | 54 €/m² |
| Sankt Georgen bei Salzburg | Salzburg-Umgebung | 192 €/m² |
| Sankt Georgen ob Judenburg | Murtal | 35 €/m² |
| Sankt Gilgen | Salzburg-Umgebung | 518 €/m² |
| Sankt Jakob im Walde | Hartberg-Fürstenfeld | 33 €/m² |
| Sankt Johann im Pongau | Sankt Johann im Pongau | 482 €/m² |
| Sankt Johann im Saggautal | Leibnitz | 40 €/m² |
| Sankt Johann in der Haide | Hartberg-Fürstenfeld | 33 €/m² |
| Sankt Josef (Weststeiermark) | Deutschlandsberg | 45 €/m² |
| Sankt Kathrein am Offenegg | Weiz | 57 €/m² |
| Sankt Koloman | Hallein | 261 €/m² |
| Sankt Lambrecht | Murau | 46 €/m² |
| Sankt Lorenzen am Wechsel | Hartberg-Fürstenfeld | 33 €/m² |
| Sankt Lorenzen im Mürztal | Bruck-Mürzzuschlag | 131 €/m² |
| Sankt Marein bei Graz | Graz-Umgebung | 61 €/m² |
| Sankt Marein im Mürztal | Bruck-Mürzzuschlag | 89 €/m² |
| Sankt Marein-Feistritz | Murtal | 84 €/m² |
| Sankt Margarethen bei Knittelfeld | Murtal | 85 €/m² |
| Sankt Margarethen im Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | 98 €/m² |
| Sankt Margarethen im Lungau | Tamsweg | 158 €/m² |
| Sankt Martin am Tennengebirge | Sankt Johann im Pongau | 289 €/m² |
| Sankt Martin am Wöllmißberg | Voitsberg | 61 €/m² |
| Sankt Martin an der Raab | Jennersdorf | 12 €/m² |
| Sankt Martin bei Lofer | Zell am See | 285 €/m² |
| Sankt Martin im Sulmtal | Deutschlandsberg | 35 €/m² |
| Sankt Michael im Burgenland | Güssing | 21 €/m² |
| Sankt Michael im Lungau | Tamsweg | 158 €/m² |
| Sankt Michael in Obersteiermark | Leoben | 121 €/m² |
| Sankt Nikolai im Sausal | Leibnitz | 53 €/m² |
| Sankt Oswald bei Plankenwarth | Graz-Umgebung | 92 €/m² |
| Sankt Peter am Ottersbach | Südoststeiermark | 27 €/m² |
| Sankt Peter im Sulmtal | Deutschlandsberg | 49 €/m² |
| Sankt Peter ob Judenburg | Murtal | 92 €/m² |
| Sankt Peter-Freienstein | Leoben | 81 €/m² |
| Sankt Radegund bei Graz | Graz-Umgebung | 83 €/m² |
| Sankt Ruprecht an der Raab | Weiz | 72 €/m² |
| Sankt Stefan im Rosental | Südoststeiermark | 40 €/m² |
| Sankt Stefan ob Leoben | Leoben | 94 €/m² |
| Sankt Stefan ob Stainz | Deutschlandsberg | 103 €/m² |
| Sankt Veit im Pongau | Sankt Johann im Pongau | 280 €/m² |
| Sankt Veit in der Südsteiermark | Leibnitz | 25 €/m² |
| Sarleinsbach | Rohrbach | 46 €/m² |
| Satteins | Feldkirch | 431 €/m² |
| Sattledt | Wels-Land | 190 €/m² |
| Sautens | Imst | 202 €/m² |
| Saxen | Perg | 72 €/m² |
| Schachendorf | Oberwart | 27 €/m² |
| Schäffern | Hartberg-Fürstenfeld | 39 €/m² |
| Schalchen | Braunau am Inn | 129 €/m² |
| Schandorf | Oberwart | 17 €/m² |
| Schardenberg | Schärding | 64 €/m² |
| Schärding | Schärding | 147 €/m² |
| Scharndorf | Bruck an der Leitha | 108 €/m² |
| Scharnitz | Innsbruck-Land | 319 €/m² |
| Scharnstein | Gmunden | 166 €/m² |
| Scharten | Eferding | 211 €/m² |
| Schattendorf | Mattersburg | 76 €/m² |
| Schattwald | Reutte | 138 €/m² |
| Scheffau am Tennengebirge | Hallein | 394 €/m² |
| Scheffau am Wilden Kaiser | Kufstein | 659 €/m² |
| Scheibbs | Scheibbs | 101 €/m² |
| Scheiblingkirchen-Thernberg | Neunkirchen | 66 €/m² |
| Scheifling | Murau | 47 €/m² |
| Schenkenfelden | Urfahr-Umgebung | 70 €/m² |
| Schiedlberg | Steyr-Land | 128 €/m² |
| Schiefling am Wörthersee | Klagenfurt Land | 94 €/m² |
| Schildorn | Ried im Innkreis | 64 €/m² |
| Schladming | Liezen | 293 €/m² |
| Schlaiten | Lienz | 60 €/m² |
| Schlatt | Vöcklabruck | 137 €/m² |
| Schleedorf | Salzburg-Umgebung | 283 €/m² |
| Schleißheim | Wels-Land | 292 €/m² |
| Schlierbach | Kirchdorf an der Krems | 193 €/m² |
| Schlins | Feldkirch | 456 €/m² |
| Schlitters | Schwaz | 266 €/m² |
| Schlüßlberg | Grieskirchen | 101 €/m² |
| Schmirn | Innsbruck-Land | 113 €/m² |
| Schnepfau | Bregenz | 335 €/m² |
| Schnifis | Feldkirch | 456 €/m² |
| Schöder | Murau | 53 €/m² |
| Schollach | Melk | 44 €/m² |
| Schönau an der Triesting | Baden | 210 €/m² |
| Schönau im Mühlkreis | Freistadt | 40 €/m² |
| Schönbach | Zwettl | 16 €/m² |
| Schönberg am Kamp | Krems(Land) | 61 €/m² |
| Schönberg im Stubaital | Innsbruck-Land | 370 €/m² |
| Schönbühel-Aggsbach | Melk | 60 €/m² |
| Schönegg | Rohrbach | 22 €/m² |
| Schönkirchen-Reyersdorf | Gänserndorf | 214 €/m² |
| Schönwies | Landeck | 219 €/m² |
| Schoppernau | Bregenz | 524 €/m² |
| Schörfling am Attersee | Vöcklabruck | 316 €/m² |
| Schottwien | Neunkirchen | 59 €/m² |
| Schrattenbach | Neunkirchen | 92 €/m² |
| Schrattenberg | Mistelbach | 18 €/m² |
| Schrattenthal | Hollabrunn | 23 €/m² |
| Schrems | Gmünd | 28 €/m² |
| Schröcken | Bregenz | 524 €/m² |
| Schruns | Bludenz | 533 €/m² |
| Schützen am Gebirge | Eisenstadt-Umgebung | 111 €/m² |
| Schwadorf | Bruck an der Leitha | 352 €/m² |
| Schwanberg | Deutschlandsberg | 52 €/m² |
| Schwand im Innkreis | Braunau am Inn | 98 €/m² |
| Schwanenstadt | Vöcklabruck | 199 €/m² |
| Schwarzach | Bregenz | 849 €/m² |
| Schwarzach im Pongau | Sankt Johann im Pongau | 280 €/m² |
| Schwarzau am Steinfeld | Neunkirchen | 113 €/m² |
| Schwarzau im Gebirge | Neunkirchen | 59 €/m² |
| Schwarzautal | Leibnitz | 43 €/m² |
| Schwarzenau | Zwettl | 17 €/m² |
| Schwarzenbach | Wiener Neustadt(Land) | 63 €/m² |
| Schwarzenbach an der Pielach | Sankt Pölten(Land) | 38 €/m² |
| Schwarzenberg | Bregenz | 431 €/m² |
| Schwarzenberg am Böhmerwald | Rohrbach | 30 €/m² |
| Schwaz | Schwaz | 541 €/m² |
| Schwechat | Bruck an der Leitha | 367 €/m² |
| Schweiggers | Zwettl | 17 €/m² |
| Schwendau | Schwaz | 936 €/m² |
| Schwendt | Kitzbühel | 403 €/m² |
| Schwertberg | Perg | 172 €/m² |
| Schwoich | Kufstein | 459 €/m² |
| Seckau | Murtal | 76 €/m² |
| See | Landeck | 218 €/m² |
| Seebenstein | Neunkirchen | 113 €/m² |
| Seeboden am Millstätter See | Spittal an der Drau | 124 €/m² |
| Seefeld in Tirol | Innsbruck-Land | 764 €/m² |
| Seefeld-Kadolz | Hollabrunn | 27 €/m² |
| Seeham | Salzburg-Umgebung | 552 €/m² |
| Seekirchen am Wallersee | Salzburg-Umgebung | 472 €/m² |
| Seewalchen am Attersee | Vöcklabruck | 237 €/m² |
| Seibersdorf | Baden | 148 €/m² |
| Seiersberg-Pirka | Graz-Umgebung | 247 €/m² |
| Seitenstetten | Amstetten | 97 €/m² |
| Sellrain | Innsbruck-Land | 164 €/m² |
| Selzthal | Liezen | 68 €/m² |
| Semmering | Neunkirchen | 59 €/m² |
| Semriach | Graz-Umgebung | 85 €/m² |
| Senftenbach | Ried im Innkreis | 80 €/m² |
| Senftenberg | Krems(Land) | 92 €/m² |
| Serfaus | Landeck | 1 368 €/m² |
| Sibratsgfäll | Bregenz | 120 €/m² |
| Siegendorf | Eisenstadt-Umgebung | 110 €/m² |
| Sieggraben | Mattersburg | 39 €/m² |
| Sieghartskirchen | Tulln | 206 €/m² |
| Sierndorf | Korneuburg | 206 €/m² |
| Sierning | Steyr-Land | 184 €/m² |
| Sigharting | Schärding | 40 €/m² |
| Sigleß | Mattersburg | 71 €/m² |
| Sigmundsherberg | Horn | 31 €/m² |
| Silbertal | Bludenz | 154 €/m² |
| Sillian | Lienz | 107 €/m² |
| Silz | Imst | 228 €/m² |
| Sinabelkirchen | Weiz | 48 €/m² |
| Sipbachzell | Wels-Land | 202 €/m² |
| Sistrans | Innsbruck-Land | 966 €/m² |
| Sittersdorf | Völkermarkt | 43 €/m² |
| Sitzenberg-Reidling | Tulln | 133 €/m² |
| Sitzendorf an der Schmida | Hollabrunn | 48 €/m² |
| Söchau | Hartberg-Fürstenfeld | 35 €/m² |
| Söding-Sankt Johann | Voitsberg | 75 €/m² |
| Sölden | Imst | 601 €/m² |
| Sölk | Liezen | 90 €/m² |
| Söll | Kufstein | 536 €/m² |
| Sollenau | Wiener Neustadt(Land) | 296 €/m² |
| Sommerein | Bruck an der Leitha | 146 €/m² |
| Sonnberg im Mühlkreis | Urfahr-Umgebung | 137 €/m² |
| Sonntag | Bludenz | 180 €/m² |
| Sonntagberg | Amstetten | 71 €/m² |
| Sooß | Baden | 509 €/m² |
| Spannberg | Gänserndorf | 50 €/m² |
| Spielberg | Murtal | 91 €/m² |
| Spillern | Korneuburg | 441 €/m² |
| Spiss | Landeck | 203 €/m² |
| Spital am Pyhrn | Kirchdorf an der Krems | 89 €/m² |
| Spital am Semmering | Bruck-Mürzzuschlag | 52 €/m² |
| Spittal an der Drau | Spittal an der Drau | 99 €/m² |
| Spitz | Krems(Land) | 92 €/m² |
| St. Aegidi | Schärding | 42 €/m² |
| St. Aegyd am Neuwalde | Lilienfeld | 44 €/m² |
| St. Agatha | Grieskirchen | 61 €/m² |
| St. Andrä | Wolfsberg | 69 €/m² |
| St. Andrä-Wördern | Tulln | 381 €/m² |
| St. Anton am Arlberg | Landeck | 990 €/m² |
| St. Anton an der Jeßnitz | Scheibbs | 38 €/m² |
| St. Anton im Montafon | Bludenz | 321 €/m² |
| St. Bernhard-Frauenhofen | Horn | 40 €/m² |
| St. Corona am Wechsel | Neunkirchen | 60 €/m² |
| St. Egyden am Steinfeld | Neunkirchen | 131 €/m² |
| St. Florian | Linz-Land | 292 €/m² |
| St. Florian am Inn | Schärding | 67 €/m² |
| St. Gallen | Liezen | 78 €/m² |
| St. Gallenkirch | Bludenz | 298 €/m² |
| St. Georgen am Fillmannsbach | Braunau am Inn | 104 €/m² |
| St. Georgen am Längsee | Sankt Veit an der Glan | 106 €/m² |
| St. Georgen am Reith | Amstetten | 52 €/m² |
| St. Georgen am Walde | Perg | 26 €/m² |
| St. Georgen am Ybbsfelde | Amstetten | 82 €/m² |
| St. Georgen an der Gusen | Perg | 195 €/m² |
| St. Georgen an der Leys | Scheibbs | 38 €/m² |
| St. Georgen bei Grieskirchen | Grieskirchen | 130 €/m² |
| St. Georgen bei Obernberg am Inn | Ried im Innkreis | 79 €/m² |
| St. Georgen im Attergau | Vöcklabruck | 166 €/m² |
| St. Georgen im Lavanttal | Wolfsberg | 44 €/m² |
| St. Gerold | Bludenz | 180 €/m² |
| St. Gotthard im Mühlkreis | Urfahr-Umgebung | 108 €/m² |
| St. Jakob im Rosental | Villach Land | 81 €/m² |
| St. Jakob in Defereggen | Lienz | 110 €/m² |
| St. Jakob in Haus | Kitzbühel | 723 €/m² |
| St. Johann am Walde | Braunau am Inn | 53 €/m² |
| St. Johann am Wimberg | Rohrbach | 50 €/m² |
| St. Johann im Walde | Lienz | 60 €/m² |
| St. Johann in Tirol | Kitzbühel | 1 430 €/m² |
| St. Kanzian am Klopeiner See | Völkermarkt | 81 €/m² |
| St. Kathrein am Hauenstein | Weiz | 41 €/m² |
| St. Konrad | Gmunden | 166 €/m² |
| St. Leonhard am Forst | Melk | 62 €/m² |
| St. Leonhard am Hornerwald | Krems(Land) | 36 €/m² |
| St. Leonhard bei Freistadt | Freistadt | 35 €/m² |
| St. Leonhard im Pitztal | Imst | 184 €/m² |
| St. Lorenz | Vöcklabruck | 732 €/m² |
| St. Margareten im Rosental | Klagenfurt Land | 44 €/m² |
| St. Margarethen an der Raab | Weiz | 71 €/m² |
| St. Margarethen an der Sierning | Sankt Pölten(Land) | 56 €/m² |
| St. Marien | Linz-Land | 205 €/m² |
| St. Marienkirchen am Hausruck | Ried im Innkreis | 89 €/m² |
| St. Marienkirchen an der Polsenz | Eferding | 124 €/m² |
| St. Marienkirchen bei Schärding | Schärding | 52 €/m² |
| St. Martin | Gmünd | 13 €/m² |
| St. Martin im Innkreis | Ried im Innkreis | 102 €/m² |
| St. Martin im Mühlkreis | Rohrbach | 78 €/m² |
| St. Martin-Karlsbach | Melk | 58 €/m² |
| St. Nikola an der Donau | Perg | 64 €/m² |
| St. Oswald | Melk | 45 €/m² |
| St. Oswald bei Freistadt | Freistadt | 101 €/m² |
| St. Oswald bei Haslach | Rohrbach | 36 €/m² |
| St. Pankraz | Kirchdorf an der Krems | 81 €/m² |
| St. Pantaleon | Braunau am Inn | 161 €/m² |
| St. Pantaleon-Erla | Amstetten | 153 €/m² |
| St. Paul im Lavanttal | Wolfsberg | 44 €/m² |
| St. Peter am Hart | Braunau am Inn | 119 €/m² |
| St. Peter am Kammersberg | Murau | 53 €/m² |
| St. Peter am Wimberg | Rohrbach | 62 €/m² |
| St. Peter in der Au | Amstetten | 82 €/m² |
| St. Pölten | Sankt Pölten(Stadt) | 225 €/m² |
| St. Radegund | Braunau am Inn | 93 €/m² |
| St. Roman | Schärding | 34 €/m² |
| St. Sigmund im Sellrain | Innsbruck-Land | 164 €/m² |
| St. Stefan am Walde | Rohrbach | 21 €/m² |
| St. Stefan im Gailtal | Hermagor | 49 €/m² |
| St. Thomas | Grieskirchen | 109 €/m² |
| St. Thomas am Blasenstein | Perg | 35 €/m² |
| St. Ulrich am Pillersee | Kitzbühel | 723 €/m² |
| St. Ulrich bei Steyr | Steyr-Land | 241 €/m² |
| St. Ulrich im Mühlkreis | Rohrbach | 56 €/m² |
| St. Urban | Feldkirchen | 65 €/m² |
| St. Valentin | Amstetten | 187 €/m² |
| St. Veit an der Glan | Sankt Veit an der Glan | 109 €/m² |
| St. Veit an der Gölsen | Lilienfeld | 107 €/m² |
| St. Veit im Innkreis | Braunau am Inn | 58 €/m² |
| St. Veit im Mühlkreis | Rohrbach | 50 €/m² |
| St. Veit in Defereggen | Lienz | 60 €/m² |
| St. Willibald | Schärding | 37 €/m² |
| St. Wolfgang im Salzkammergut | Gmunden | 342 €/m² |
| Staatz | Mistelbach | 25 €/m² |
| Stadl-Paura | Wels-Land | 144 €/m² |
| Stadl-Predlitz | Murau | 90 €/m² |
| Stadtschlaining | Oberwart | 23 €/m² |
| Stainach-Pürgg | Liezen | 91 €/m² |
| Stainz | Deutschlandsberg | 64 €/m² |
| Stall | Spittal an der Drau | 63 €/m² |
| Stallehr | Bludenz | 321 €/m² |
| Stallhofen | Voitsberg | 62 €/m² |
| Stams | Imst | 228 €/m² |
| Stans | Schwaz | 649 €/m² |
| Stanz bei Landeck | Landeck | 312 €/m² |
| Stanz im Mürztal | Bruck-Mürzzuschlag | 90 €/m² |
| Stanzach | Reutte | 102 €/m² |
| Stattegg | Graz-Umgebung | 222 €/m² |
| Statzendorf | Sankt Pölten(Land) | 76 €/m² |
| Steeg | Reutte | 75 €/m² |
| Steegen | Grieskirchen | 78 €/m² |
| Stegersbach | Güssing | 39 €/m² |
| Steinach am Brenner | Innsbruck-Land | 273 €/m² |
| Steinakirchen am Forst | Scheibbs | 65 €/m² |
| Steinbach am Attersee | Vöcklabruck | 299 €/m² |
| Steinbach am Ziehberg | Kirchdorf an der Krems | 85 €/m² |
| Steinbach an der Steyr | Kirchdorf an der Krems | 100 €/m² |
| Steinberg am Rofan | Schwaz | 363 €/m² |
| Steinberg-Dörfl | Oberpullendorf | 28 €/m² |
| Steinbrunn | Eisenstadt-Umgebung | 179 €/m² |
| Steindorf am Ossiacher See | Feldkirchen | 117 €/m² |
| Steinerkirchen an der Traun | Wels-Land | 147 €/m² |
| Steinfeld | Spittal an der Drau | 63 €/m² |
| Steinhaus | Wels-Land | 260 €/m² |
| Stetteldorf am Wagram | Korneuburg | 59 €/m² |
| Stetten | Korneuburg | 492 €/m² |
| Steuerberg | Feldkirchen | 65 €/m² |
| Steyr | Steyr(Stadt) | 244 €/m² |
| Steyregg | Urfahr-Umgebung | 252 €/m² |
| Stinatz | Güssing | 26 €/m² |
| Stiwoll | Graz-Umgebung | 92 €/m² |
| Stockenboi | Villach Land | 65 €/m² |
| Stockerau | Korneuburg | 326 €/m² |
| Stoob | Oberpullendorf | 41 €/m² |
| Stössing | Sankt Pölten(Land) | 72 €/m² |
| Stotzing | Eisenstadt-Umgebung | 142 €/m² |
| Straden | Südoststeiermark | 30 €/m² |
| Strallegg | Weiz | 40 €/m² |
| Straning-Grafenberg | Horn | 31 €/m² |
| Straß im Attergau | Vöcklabruck | 173 €/m² |
| Straß im Straßertale | Krems(Land) | 110 €/m² |
| Strass im Zillertal | Schwaz | 534 €/m² |
| Straß in Steiermark | Leibnitz | 34 €/m² |
| Straßburg | Sankt Veit an der Glan | 54 €/m² |
| Strassen | Lienz | 118 €/m² |
| Strasshof an der Nordbahn | Gänserndorf | 347 €/m² |
| Straßwalchen | Salzburg-Umgebung | 321 €/m² |
| Stratzing | Krems(Land) | 142 €/m² |
| Strem | Güssing | 17 €/m² |
| Strengberg | Amstetten | 81 €/m² |
| Strengen | Landeck | 270 €/m² |
| Strobl | Salzburg-Umgebung | 303 €/m² |
| Stroheim | Eferding | 102 €/m² |
| Stronsdorf | Mistelbach | 25 €/m² |
| Stubenberg | Hartberg-Fürstenfeld | 34 €/m² |
| Stuhlfelden | Zell am See | 450 €/m² |
| Stumm | Schwaz | 543 €/m² |
| Stummerberg | Schwaz | 180 €/m² |
| Suben | Schärding | 63 €/m² |
| Sulz | Feldkirch | 781 €/m² |
| Sulz im Weinviertel | Gänserndorf | 50 €/m² |
| Sulzberg | Bregenz | 420 €/m² |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.